郭峻偉
外观
郭峻偉 | |||
---|---|---|---|
捕手 | |||
出生: 臺灣高雄市 | 1992年7月18日|||
| |||
首秀 | |||
2015年6月19日,代表統一7-ELEVEn獅 | |||
生涯成績 (2021年球季止) | |||
打擊率 | 0.237 | ||
全壘打 | 1 | ||
打點 | 31 | ||
盜壘 | 4 | ||
球队 | |||
| |||
生涯成就与獲獎紀錄 | |||
|
郭峻偉(1992年7月18日—) ,為台灣棒球選手,曾效力於中華職棒統一7-ELEVEn獅隊,守備位置為捕手。於2014年季中選秀會中被統一7-ELEVEn獅以第三輪選進。
經歷
[编辑]- 臺南市北區公園國小少棒隊
- 臺南市民德國中青少棒隊
- 高雄市私立高苑高級工商職業學校青棒隊
- 桃園市國立體育大學棒球隊(台灣啤酒)
- 中華職棒統一7-ELEVEn獅(2014年8月19日-2022年12月9日)
職棒生涯成績
[编辑]年度 | 球隊 | 背號 | 出賽 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 四死 | 三振 | 壘打數 | 雙殺打 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 統一7-ELEVEn獅 | 2 | 9 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0.091 | 0.167 | 0.136 | 0.303 |
2016 | 統一7-ELEVEn獅 | 32 | 85 | 20 | 1 | 9 | 1 | 10 | 15 | 28 | 3 | 0.235 | 0.313 | 0.329 | 0.642 | |
2017 | 統一7-ELEVEn獅 | 39 | 94 | 26 | 0 | 9 | 1 | 15 | 16 | 31 | 3 | 0.277 | 0.376 | 0.330 | 0.706 | |
2018 | 統一7-ELEVEn獅 | 15 | 12 | 29 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 7 | 2 | 0.241 | 0.343 | 0.241 | 0.584 |
2019 | 統一7-ELEVEn獅 | 53 | 114 | 29 | 0 | 8 | 0 | 18 | 21 | 38 | 2 | 0.254 | 0.356 | 0.333 | 0.689 | |
2020 | 統一7-ELEVEn獅 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.100 | 0.182 | 0.100 | 0.282 | |
2021 | 統一7-ELEVEn獅 | 12 | 18 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0.167 | 0.348 | 0.222 | 0.570 | |
合計 | 7年 | - | 163 | 372 | 88 | 1 | 31 | 4 | 56 | 64 | 112 | 12 | 0.237 | 0.335 | 0.301 | 0.636 |
特殊事蹟
[编辑]- 2015年7月12日於洲際棒球場面對中信兄弟隊先發投手鄭凱文,擊出生涯首支安打[1]。
- 2016年8月27日於桃園國際棒球場面對Lamigo桃猿隊先發投手王溢正,擊出生涯首支全壘打,為一支陽春彈[2]。
參考資料
[编辑]- ^ 中職》年輕小將不畏象 郭峻偉敲生涯首安 (页面存档备份,存于互联网档案馆),自由時報,20150712
- ^ 中職》進帳生涯首轟 郭峻偉要將紀念球送球迷 (页面存档备份,存于互联网档案馆),自由時報,20160827
外部連結
[编辑]- 郭峻偉在台灣棒球維基館上的頁面(繁體中文)
- 球員資訊和成績在中華職棒官網(中文)
- 郭峻偉的Facebook專頁