阮文瓒
外观
[[File:caption=Nguyễn Văn Toản after winning the gold medal SEA Games 2021 with Vietnam U23|frameless|upright=1]] | |||
個人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | Nguyễn Văn Toản | ||
出生日期 | 1999年11月26日 | ||
出生地點 | 越南海防市水源县 | ||
身高 | 1.87米(6英尺2英寸)[1] | ||
位置 | 守门员 | ||
俱乐部信息 | |||
現在所屬 | 海防 | ||
球衣號碼 | 26 | ||
青年隊 | |||
2010–2018 | 海防 | ||
職業俱乐部* | |||
年份 | 球隊 | 出场 | (进球) |
2019– | 海防 | 40 | (0) |
国家队‡ | |||
2019– | 越南U23 | 16 | (0) |
2021– | 越南 | 2 | (0) |
* 職業俱乐部出场次數與进球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2 May 2021 (UTC) ‡ 国家队出场次數和进球數 最後更新於:8 May 2022 |
阮文瓒(1999年11月26日-)是一名越南足球运动员,司职守门员,效力于越南甲级联赛球队海防 。 [2]
职业统计
[编辑]俱乐部
[编辑]最後更新:6 June 2020.[3]
俱乐部 | 赛季 | 联赛 | 杯赛 | 亚洲赛事 | 其他 | 合计 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
级别 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | ||
海防 | 2019 | 越南甲级联赛 | 14 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 14 | 0 | |
2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
职业生涯总计 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
- 备注
荣誉
[编辑]越南U23
- 东南亚运动会: 2019, 2021
参考
[编辑]- ^ Nguyễn Văn Toản. [22 February 2022]. (原始内容存档于2022-02-22).
- ^ Thủ môn Văn Toản: ‘Tôi còn nhiều điểm yếu cần khắc phục’ (页面存档备份,存于互联网档案馆), May 5, 2019
- ^ Soccerway資料庫:阮文瓒 . 檢視於 6 June 2020.