阳台山东站
阳台山东 Yangtai Mountain East | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 广东省深圳市龙华区大浪街道 布龙路与华繁路交叉路口以西 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 22°40′15″N 113°59′12″E / 22.670765°N 113.986582°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 深圳市地铁集团客运三分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 深圳地铁6号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘交通 | 公共汽车 大浪云巴(在建) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 高架车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 高架站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电梯 | 3(出口2,付费区1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑设计 | 深圳市市政设计研究院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 白色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台 2个站台面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 使用中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 6号线:2020年8月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 工作日:05:58-00:35 休息日:06:05-00:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列车服务时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
阳台山东站是一个属于深圳地铁6号线的地铁车站,位于中华人民共和国广东省深圳市龙华区大浪街道布龙路与华繁路交叉路口以西,沿布龙路呈东西走向。[1]
本站于2020年8月18日随深圳地铁6号线一期一同正式启用。[2]
由于本站现时是大浪中心地区唯一的地铁车站和所在地是当地主要的公共汽车枢纽站,很多居民和通勤者会使用电动自行车或公共汽车到本站换乘地铁,导致本站客流量很大。本站已实行早高峰常态化客流管制。
车站结构
[编辑]阳台山东站为高架三层岛式车站,为退避布龙路华旺立交跨线桥及为方便向左转向进入阳台山隧道,设置于布龙路西侧的空地上,与布龙路华旺高架桥平行布置。
本站北侧大里程端设有一条存车线,供终到本站的小交路列车站后折返使用。
楼层
[编辑]地上三层 | 6号线站台 |
| |||||||||||
地上二层 | 车站站厅 | 售票机、 | |||||||||||
地面 | 车站出入口、 |
出入口
[编辑]阳台山东站共设有四个出入口,其中B、C1、C2口设有无障碍电梯(共用同一台电梯),B口设有洗手间。
出口编号及设施 | 主出口图片 | 垂直电梯图片 | 建议前往的目的地 |
---|---|---|---|
不适用 | 布龙路南侧(西) 宝山新村 阳台山公园(东门) 大浪文化广场 | ||
坡道位于垂直电梯处 |
布龙路南侧(东) 华繁路西侧(北) 阳台山庄 优山美地家园 谭罗村 茶角坎 | ||
与C2口共用楼梯 坡道位于垂直电梯处 |
布龙路北侧(西) 大浪文化艺术中心(在建) 大浪体育中心(在建) 桂冠华庭 琼珠花园 龙华区妇幼保健中心 谭罗村 | ||
仅楼梯 垂直电梯暂不启用 坡道位于垂直电梯处 |
布龙路北侧(东) 赖屋山新村 中央峰景 谭罗村 | ||
註: 設有盲道 | 設有无障碍通道 | 設有升降机 | 設有扶手電梯 | 設有洗手間 |
车站艺术
[编辑]站台 雕塑 |
---|
《再造风景》 艺术家:李娜 |
历史
[编辑]本站在2007年7月9日提出的《轨道交通近期建设线路线站位初步方案》中已随6号线一同出现,当时名称为石龙公路站。[4]
2011年5月30日,深圳市轨道交通三期建设规划(2011-2016年)获批复,其中包含本站,工程名为大浪站。[5]
2016年11月23日,深圳市规划和国土资源委员会发布《深圳市轨道三期及三期调整相关线路站名规划》,并在2017年5月15日获通过。规划中本站改名为羊台山东站,理由是本站位于“深圳八景”羊台山之东面。[6]
2020年6月11日,深圳市规划和自然资源局发布《关于恢复使用阳台山地名的通知》,宣布将位于宝安区、南山区和龙华区交界处的自然地理实体羊台山恢复原名阳台山。受此影响,2020年9月8日,深圳市规划和自然资源局印发的《〈深圳市轨道三期及三期调整相关线路站名规划〉6号线“羊台山东站”站名规划修改方案的通知》要求将“羊台山东站”更名为“阳台山东站”,但于2020年8月18日深圳地铁6号线全线开通前,车站就已将所有的“羊”字替换为“阳”字[7]。
值得一提的是,深圳市规划和自然资源局在《关于〈《深圳市轨道三期及三期调整相关线路站名规划》轨道6号线光明段部分站名规划修改方案〉补充公示的通告》中,将本站站名误记为“赖屋山站”[8]。
2020年8月18日,本站随深圳地铁6号线一期一同正式启用。
未来发展
[编辑]大浪云巴
[编辑]大浪云巴将在此处设站,与既有车站通过通道站外换乘。目前大浪云巴正在建设中,预计将于2026年启用。
接驳交通
[编辑]公共汽车
[编辑]本列表列出步行范围200m内的所有公共汽车车站。
阳台山东地铁站(北行)(C1出口外) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
B606 | 大浪时尚小镇公交场站 | ↺ | 阳台山东地铁站 | |
M193 | 罗田象山大道总站 | ⇆ | 清水河总站 | 原 旅游3线 |
M415 | 裕丰公交首末站 | ⇆ | 南湾康乐总站 | 原 310–315北段 |
旅游9 | 自2023年6月17日起暂停服务 |
阳台山东地铁站①(北行)(C1出口外约200m) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
882 | 万国城总站 | ⇆ | 公明总站 | |
E12 | 大浪时尚小镇西公交场站 | → | 华联城市商务中心公交首末站 | 部分时段为定时班车 |
← | 华联城市商务中心 | |||
E34 | 坑梓基地总站 | ⇆ | 华盛公交首末站 | 原 868区间1线 |
M370 | 特发天鹅湖公交首末站 | ⇆ | 时尚慧谷大厦公交首末站 | 定时班车;原 E31 |
E36 | 南山汽车总站 | ⇆ | 公坑廊公交首末站 | 原 794 |
E40 | 南山汽车总站 | ⇆ | 公坑廊公交首末站 | 原 高快巴士10 |
M115 | 已于2023年10月1日停办 | |||
M233 | 石岩湖总站 | ⇆ | 南湾沙塘布场站 | 原 711A |
M244 | 石龙公交场站 | ⇆ | 深圳东站东广场 | 原 661 |
M262 | 红星场站 | ⇆ | 深业花园公交总站 | 原 799 |
M310 | 新和总站 | ⇆ | 华盛公交首末站 | 原 863 |
M378 | 簕竹角村总站 | ⇆ | 龙华汽车站总站 | 原 616 |
M379 | 前城滨海花园公交总站 | ⇆ | 红山六九七九公交首末站 | 原 662 |
M548 | 福永桥头综合场站 | ⇆ | 龙华汽车站总站 | 原 668 |
高峰专线43 | 观澜大水田总站 | ⇆ | 科技生态园公交总站 | 全年服务;原 M243(第一代) |
高峰专线45 | 华盛公交首末站 | ⇆ | 松岗山美新村大厦 | 全年服务;定时班车 |
阳台山东地铁站(南行)(A出口外) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
624 | 石龙公交场站 | ⇆ | 坂田中浩园东苑总站 | |
M370 | 特发天鹅湖公交首末站 | ⇆ | 时尚慧谷大厦公交首末站 | 定时班车;原 E31 |
E34 | 坑梓基地总站 | ⇆ | 华盛公交首末站 | 原 868区间1线 |
E36 | 南山汽车总站 | ⇆ | 公坑廊公交首末站 | 原 794 |
E40 | 南山汽车总站 | ⇆ | 公坑廊公交首末站 | 原 高快巴士10 |
M115 | 已于2023年10月1日停办 | |||
M193 | 罗田象山大道总站 | ⇆ | 清水河总站 | 原 旅游3线 |
M233 | 石岩湖总站 | ⇆ | 南湾沙塘布场站 | 原 711A |
M244 | 石龙公交场站 | ⇆ | 深圳东站东广场 | 原 661 |
M301 | 大浪时尚小镇西公交场站 | ⇆ | 万国城总站 | |
M310 | 新和总站 | ⇆ | 华盛公交首末站 | 原 863 |
M352 | 华宁路公交首末站 | ⇆ | 深圳北站交通枢纽公交场站 | 原 622 |
M378 | 簕竹角村总站 | ⇆ | 龙华汽车站总站 | 原 616 |
M379 | 前城滨海花园公交总站 | ⇆ | 红山六九七九公交首末站 | 原 662 |
M415 | 裕丰公交首末站 | ⇆ | 南湾康乐总站 | 原 310–315北段 |
M420 | 石龙公交场站 | ⇆ | 红山六九七九公交首末站 | |
M462 | 光明科技公园总站 | ↺ | 阳台山东地铁站 | |
M548 | 福永桥头综合场站 | ⇆ | 龙华汽车站总站 | 原 668 |
高峰专线45 | 华盛公交首末站 | ⇆ | 松岗山美新村大厦 | 全年服务;定时班车 |
高峰专线43 | 观澜大水田总站 | ⇆ | 科技生态园公交总站 | 全年服务;原 M243(第一代) |
旅游9 | 自2023年6月17日起暂停服务 |
阳台山东地铁站①(南行)(A出口外) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
B906 | 新岭路公交首末站 | ↺ | 阳台山东地铁站 | |
M262 | 红星场站 | ⇆ | 深业花园公交总站 | 原 799 |
本列表更新于2022年7月2日,以车站站牌显示为准。
相关图像
[编辑]参见
[编辑]深圳地铁其他以山峰名称命名的车站:
其他:
参考资料与注释
[编辑]参考资料:
- ^ 1.0 1.1 运营服务-站点查询-阳台山东站. 深圳地铁. 2004-12-28 [2022-07-01]. (原始内容存档于2022-04-22).
- ^ 徐兴东; 许诺. 地铁6、10号线将于8月同步开通. 《深圳特区报》. 2020-08-17: A6 [2020-08-26].
- ^ 运营资讯-无障碍乘车指南-6号线无障碍设施. 深圳地铁. 2004-12-21 [2022-07-01]. (原始内容存档于2022-07-01).
- ^ 轨道交通近期建设线路线站位初步方案 (页面存档备份,存于互联网档案馆),深圳市规划和国土资源委员会,2007-07-09
- ^ 深圳本地宝. 深圳轨道交通三期获批. 深圳本地宝. [2022-07-02]. (原始内容存档于2022-07-11).
- ^ 深圳市规划和国土资源委员会(市海洋局). 市规划国土委关于《深圳市轨道三期及三期调整相关线路站名规划》批准方案的公告. 深圳政府在线. [2022-07-02]. (原始内容存档于2020-06-13).
- ^ 深圳市规划和自然资源局. 深圳市规划和自然资源局关于印发《深圳市轨道三期及三期调整相关线路站名规划》6号线“羊台山东站”站名规划修改方案的通知. 深圳政府在线. [2022-07-02]. (原始内容存档于2022-07-03).
- ^ 深圳市规划和自然资源局. 市规划和自然资源局关于《〈深圳市轨道三期及三期调整相关线路站名规划〉轨道6号线光明段部分站名规划修改方案》补充公示的通告. 深圳政府在线. [2022-07-02]. (原始内容存档于2022-07-02).
注释: