马来西亚旗帜列表
外观
此條目可参照英語維基百科相應條目来扩充。 |
民用旗 | 政府旗 | 军旗 | |
---|---|---|---|
陸用 | |||
海用 |
国旗
[编辑]旗帜 | 日期 | 应用 | 描述 |
---|---|---|---|
1963年–至今 | 马来西亚国旗 | 14条平行线,由红色线和白色线组成;左上角有蓝底长方形,长方形内含有新月和一颗十四角星,星、月代表着穆斯林的传统符号。[1] | |
1963年-至今 | 馬來西亞橫幅式國旗 | ||
马来西亚民船旗[2] | |||
马来西亚政府船旗[3] | 通常马来西亚首相,政府使用的旗帜。[註 1] |
统治者用旗
[编辑]旗帜 | 日期 | 应用 | 描述 |
---|---|---|---|
1957年- | 马来西亚最高元首旗帜 | ||
1957年- | 马来西亚最高元首后旗帜 | ||
1957年- | 马来西亚副最高元首旗帜 | ||
柔佛苏丹旗帜 | |||
柔佛苏丹后旗帜 | |||
吉打苏丹旗帜 | |||
2010年- | 吉兰丹苏丹旗帜 | ||
?–2010年 | 吉兰丹苏丹旗帜(旧) | ||
森美兰严端旗帜 | |||
彭亨苏丹旗帜 | |||
1985年- | 霹雳苏丹旗帜 | ||
?–1985年 | 霹雳苏丹旗帜(旧) | ||
玻璃市拉惹旗帜 | |||
玻璃市拉惹后旗帜 | |||
雪兰莪苏丹旗帜 | |||
雪兰莪苏丹后旗帜 | |||
登嘉楼苏丹旗帜 | |||
登嘉楼苏丹后旗帜 |
军警旗
[编辑]旗帜 | 日期 | 应用 |
---|---|---|
马来西亚武装部队最高统帅旗帜 | ||
馬來西亞武裝部隊總司令旗幟 | ||
马来西亚武装部队军旗 | ||
马来西亚陆军军旗 | ||
马来西亚皇家空军军旗 | ||
馬來西亞皇家空軍總長旗幟 | ||
1968年-至今 | 马来西亚皇家海军军旗 | |
馬來西亞皇家海軍總長旗幟 | ||
馬來西亞皇家海軍服役三角旗 | ||
1963年-1968年 | 马来西亚皇家海军军旗 (舊) | |
1957年-1963年 | 马来亚皇家海军军旗 (舊) | |
马来西亚皇家警察旗帜 | ||
2005年- | 马来西亚海岸警卫队旗帜 |
历史旗帜
[编辑]旗帜 | 日期 | 应用 | 描述 |
---|---|---|---|
1511年-1641年 | 葡萄牙帝国殖民时期的马六甲旗帜 | 旗帜为全白底,中央为王冠和盾徽图案。 | |
1641年–1795年 | 荷兰东印度公司旗帜 | 底色由红、白、蓝三色线组成,中央图案为荷兰东印度公司标志。 | |
1795年-1801年 | 大英帝国国旗 | 拿破仑战争期间英国军队使用的旗帜。 | |
1801年–1818年 | 大不列颠及爱尔兰联合王国国旗 | ||
1818年–1825年 | 荷兰联合王国国旗 | 在荷兰东印度公司占领时期过后,马来西亚由巴达维亚共和国接管。 | |
1826年–1895年 | 不列颠东印度公司旗帜 | 随着海峽殖民地的成立,不列颠东印度公司控制了马来西亚。这面旗帜改自英国的米字旗。 | |
1826年–1946年 | 海峽殖民地旗帜 | 旗帜图案由三个金冠组成,每一个金冠代表一个殖民地,分别是槟城、马六甲和新加坡。[4] | |
1896年–1950年 | 马来联邦邦旗 马来亚联邦邦旗 马来亚联合邦邦旗 |
有四条平行线组成旗帜底色,由上至下分别为白色、红色、黄色和黑色。 | |
1950年–1963年 | 马来亚联合邦国旗 | 旗帜由11条平行线组成旗底,左上角有新月和十一角星图案。 | |
1870年–1946年,1963年–1973年 | 砂拉越王国旗帜,后成为砂拉越旗帜 | 有两条分别为红色和黑色的十字交叉线,中间为王冠图案。 | |
1946年–1963年 | 砂拉越直辖殖民地旗帜 | ||
1973年–1988年 | 砂拉越旗 | ||
1882年–1963年 | 北婆罗洲旗帜 | 由大英帝国殖民统治的北婆罗洲旗帜主体为米字旗,旗帜右方有雄狮图案。北婆罗洲在1963年以州的身份加入马来西亚联邦,并更名为沙巴。[5]
加入联邦后的沙巴拥有过两面自己的旗帜,一面旗帜由四色彩条为底,另一面旗帜则有三个不规则几何图形组成。 | |
1963年–1981年 | 沙巴州旗 | ||
1982年–1988年 | |||
1959年–1965年 | 新加坡州州旗 | 新加坡独立之后成为新加坡国旗。 |
地方旗帜
[编辑]州旗
[编辑]旗帜 | 日期 | 应用 | 描述 |
---|---|---|---|
1870年-至今 | 玻璃市州旗 | 两条平行线组成旗帜主题,上方为黄色,下方为蓝色。 | |
1912年-至今 | 吉打州旗 | 红底,左上角绘有图徽。 | |
1965年-至今 | 槟城州旗 | 三条竖装彩带,分别为蓝色、白色、黄色,旗帜中央有槟榔树图案。 | |
1879年-至今 | 霹雳州旗 | 三条平行彩色带,由上至下分别为白色、黄色和黑色。 | |
1924年-至今 | 吉兰丹州旗 | 红底,中央绘有星、月、矛图案。 | |
1953年-至今 | 登嘉楼州旗 | 白色边,中央为黑底,内含星、月图案。 | |
1903年-至今 | 彭亨州旗 | 旗帜由一条白线和一条黑线组成。 | |
1965年-至今 | 雪兰莪州旗 | 旗帜主体由四个方块组成,左上与右下为红色,左下与右上为黄色,左上角有星、月图案。 | |
1895年-至今 | 森美兰州旗 | 黄底,左上角有两个三角团,分别为黑色和红色。 | |
1957年-至今 | 马六甲州旗 | 底部为白底,顶部由深蓝底和深红底组成,左上角有星、月图案。 | |
1871年-至今 | 柔佛州旗 | 深蓝底,左上角有红底星、月图案。 | |
1988年-至今 | 砂拉越州旗(又名“祖国”) | 旗帜主体位黄底,中央有部分红底和黑底,并含有九芒星图案 | |
1988年-至今 | 沙巴州旗 | 底部为红底,中部为白底,顶部为深蓝底;左上角为浅蓝底,内含京那巴鲁山图案。[6] |
联邦直辖区旗帜
[编辑]旗帜 | 日期 | 应用 | 描述 |
---|---|---|---|
2006年-至今 | 联邦直辖区旗 | 由上至下分别由黄色彩条、蓝色彩条和红色彩条组成,中央含有盾徽图案。 | |
1990年-至今 | 吉隆坡联邦直辖区旗 | 中央为蓝色彩条,底部和顶部为红条、白条相间图案,中间绘有星、月图案。 | |
1990年-至今 | 纳闽联邦直辖区旗 | 由上至下由红色彩条、白色彩条和蓝色彩条组成,中央有星、月图案。[7] | |
2001年-至今 | 布城联邦直辖区旗 | 中央为黄底,两边为蓝底,中央黄底处绘有盾徽。 |
注释
[编辑]- ^ 可参考马来语维基百科:Perdana Menteri Malaysia。
参考文献
[编辑]- ^ 马来西亚国旗. 全球旗帜. 2011-10-23 [2011-10-23]. (原始内容存档于2019-06-10).
- ^ Civil Ensign (Malaysia). flagspot. 2011-10-23 [2011-10-23]. (原始内容存档于2009-02-10).
- ^ Blue Ensign (Malaysia). flagspot. 2009-06-06 [2012-10-25]. (原始内容存档于2015-09-29).
- ^ British Straits Settlements 1826-1946 (Malaysia). crwflags. 2011-10-23 [2011-10-23]. (原始内容存档于2021-02-26).
- ^ British North Borneo, Malaysia. crwflags. 2011-10-23 [2011-10-23]. (原始内容存档于2021-02-27).
- ^ Sabah (Malaysia). crwflags. 2011-10-23 [2011-10-23]. (原始内容存档于2016-05-25).
- ^ Labuan (Malaysia). crwflags. 2011-10-23 [2011-10-23]. (原始内容存档于2021-03-01).