1928年冬季奥林匹克运动会瑞典代表团
外观
1928年冬季奥林匹克运动会 瑞典代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | SWE | ||||||||||||
NOC | 瑞典奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | sok | ||||||||||||
1928年冬季奥林匹克运动会(圣莫里茨) 1928年2月11日至2月19日 | |||||||||||||
運動員 | 24 (men) | ||||||||||||
參賽項目 | 6个大项 | ||||||||||||
旗手 | Viking Harbom, ice hockey (official) | ||||||||||||
獎牌榜 排名第3 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||
1906年届间运动会 |
1928年冬季奥林匹克运动会瑞典代表团是瑞典派出的1928年冬季奥林匹克运动会代表团。[1]
奖牌得主
[编辑]奖牌 | 姓名 | 运动项目 | 小项 |
---|---|---|---|
金牌 | 佩尔-埃里克·赫德隆 | 越野滑雪 | 男子50公里 |
金牌 | 伊利斯·格拉夫斯特伦 | 花样滑冰 | 男子单人 |
銀牌 | 古斯塔夫·荣松 | 越野滑雪 | 男子50公里 |
銀牌 | Sweden men's national ice hockey团体 |
冰球 | 男子团体 |
銅牌 | 沃尔耶·安德松 | 越野滑雪 | 男子50公里 |
越野滑雪
[编辑]- 男子
小项 | 运动员 | 比赛 | |
---|---|---|---|
成绩 | 排名 | ||
18公里 | Volger Andersson | DNF | – |
Sven Utterström | 1'42:04 | 9 | |
Lars-Theodor Jonsson | 1'41:59 | 7 | |
Per-Erik Hedlund | 1'41:51 | 6 | |
50公里 | Anders Ström | 5'21:54 | 7 |
Volger Andersson | 5'05:46 | ||
Gustaf Jonsson | 5'05:30 | ||
Per-Erik Hedlund | 4'52:03 |
花样滑冰
[编辑]- 男子
运动员 | 小项 | 规定动作 | 自由滑 | 排序和 | 得分 | 总排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gillis Grafström | 男子单人 | 1 | 1 | 12 | 1630.75 |
冰球
[编辑]北欧两项
[编辑]运动员 | 小项 | 越野滑雪 | 跳台滑雪 | 总计 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 得分 | 排名 | 成绩 1 | 成绩 2 | 总分 | 排名 | 得分 | 排名 | ||
Sven Eriksson | 个人 | 1'52:20 | 12.375 | 11 | 51.5 | 57.5 | 16.312 | 5 | 14.593 | 6 |
跳台滑雪
[编辑]运动员 | 小项 | 第一跳 (Dist.) | 第二跳 (Dist.) | 总计 | |
---|---|---|---|---|---|
得分 | 排名 | ||||
Sven-Olof Lundgren | 标准台 | 48.0 | 59.0 | 16.708 | 5 |
Bertil Carlsson | 51.5 | 61.0 | 16.187 | 10 | |
Sven Eriksson | 52.0 | 62.5 (fall) | 11.500 | 31 | |
Axel-Herman Nilsson | 53.5 | 60.0 | 16.937 | 4 |
速度滑冰
[编辑]- 男子
运动员 | 小项 | 比赛 | |
---|---|---|---|
成绩 | 排名 | ||
Gustaf Andersson | 500米 | 47.9 | 23 |
1500米 | 2:27.5 | 9 | |
5000米 | 9:09.7 | 9 |
参考资料
[编辑]- ^ Sweden at the 1928 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-29].