1928年夏季奥林匹克运动会印度代表团
外观
1928年夏季奥林匹克运动会 印度代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | IND | ||||||||||||
NOC | 印度奧林匹克協會 | ||||||||||||
網站 | olympic | ||||||||||||
1928年夏季奥林匹克运动会(阿姆斯特丹) 1928年5月17日至8月12日 | |||||||||||||
運動員 | 22 | ||||||||||||
參賽項目 | 2个大项 | ||||||||||||
獎牌榜 排名第24 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||
独立奥林匹克参赛者(2014年) |
1928年夏季奥林匹克运动会印度代表团是印度派出的1928年夏季奥林匹克运动会代表团。[1]
奖牌得主
[编辑]奖牌 | 姓名 | 运动项目 | 小项 | 日期 |
---|---|---|---|---|
金牌 | 曲棍球 | 5月26日 |
田径
[编辑]运动员 | 小项 | 预赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
Ronald Burns | 100米 | 不详 | 6 | 未晋级 | |||||
200米 | 不详 | 4 | 未晋级 | ||||||
James Hall | 200米 | 不详 | 4 | 未晋级 | |||||
400米 | 不详 | 2 Q | 不详 | 5 | 未晋级 | ||||
J. Murphy | 800米 | N/A | 不详 | 7 | 未晋级 | ||||
Gurbachan Singh | 5000米 | N/A | DNF | 未晋级 | |||||
Chavan Singh | 10000米 | N/A | DNF | ||||||
S. Abdul Hamid | 110米栏 | 不详 | 4 | N/A | 未晋级 | ||||
400米栏 | 不详 | 6 | N/A | 未晋级 |
- 男子
- 田赛
运动员 | 小项 | 资格赛 | 决赛 | ||
---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
Dalip Singh | 跳远 | 6.45 | 37 | 未晋级 |
曲棍球
[编辑]游泳
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ India at the 1928 Summer Olympics. Olympedia. [2024-09-15].