1964年冬季奥林匹克运动会黎巴嫩代表团
外观
1964年冬季奥林匹克运动会 黎巴嫩代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | LIB | ||||||||||||
NOC | 黎巴嫩奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
1964年冬季奥林匹克运动会(因斯布鲁克) 1964年1月29日至2月9日 | |||||||||||||
運動員 | 4 (men) | ||||||||||||
參賽項目 | 1个大项 | ||||||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||||||
|
1964年冬季奥林匹克运动会黎巴嫩代表团是黎巴嫩派出的1964年冬季奥林匹克运动会代表团。[1]
高山滑雪
[编辑]- 男子
运动员 | 小项 | 比赛 | |
---|---|---|---|
成绩 | 排名 | ||
Sami Beyroun | 滑降 | DNF | – |
Michel Rahme | 3:55.15 | 75 | |
Jean Keyrouz | 3:40.44 | 74 | |
Nazih Geagea | 2:55.34 | 67 | |
Sami Beyroun | 大回转 | 3:14.65 | 80 |
Jean Keyrouz | 2:44.51 | 76 | |
Michel Rahme | 2:42.28 | 75 | |
Wael Jamal | 2:30.24 | 70 |
- 男子回转
运动员 | 资格赛 | 决赛 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 1 | 排名 | 成绩 2 | 排名 | 成绩 1 | 排名 | 成绩 2 | 排名 | 总计 | 排名 | |
Sami Beyroun | DNF | – | DSQ | – | 未晋级 | |||||
Michel Rahme | 1:26.76 | 81 | 1:21.19 | 53 | 未晋级 | |||||
Jean Keyrouz | 1:17.36 | 75 | 1:16.24 | 52 | 未晋级 | |||||
Nazih Geagea | 1:08.21 | 61 | 1:06.15 | 45 | 未晋级 |
参考资料
[编辑]- ^ Lebanon at the 1964 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-25].
这是一篇与体育运动相关的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |