跳转到内容

1972年至1973年意大利足球甲级联赛

维基百科,自由的百科全书

1972年至1973年意大利足球甲级联赛参赛球队有16支。

积分榜

[编辑]
排名
球队




入球
失球
净胜球
积分
升降级
1. 祖雲達斯 (C) 30 18 9 3 45 22 +23 45 欧洲冠军杯第1轮
2. AC米兰 30 18 8 4 65 33 +32 44 欧洲优胜者杯
3. 拉素 30 16 11 3 33 16 +17 43 欧洲联盟杯
4. 費倫天拿 30 16 5 9 39 26 +13 37
4. 国际米兰 30 15 7 8 32 23 +9 37
6. 都灵 30 11 9 10 33 21 +12 31
6. 博洛尼亚 30 11 9 10 33 31 +2 31
8. 卡利亚里 30 9 11 10 26 28 -2 29
9. 那不勒斯 30 7 14 9 18 20 -2 28
10. 维罗纳 30 5 16 9 28 34 -6 26
11. 罗马 30 6 12 12 23 28 -5 24
11. 桑普多利亚 30 5 14 11 16 25 -9 24
11. 维琴察 30 7 10 13 15 31 -16 24
11. 亚特兰大 30 5 14 11 16 33 -17 24 降级意乙
15. 巴勒莫 30 3 11 16 13 41 -28 17
16. 特拉纳 30 3 10 17 14 37 -23 16

注释

[编辑]