1988年夏季奥林匹克运动会伯利兹代表团
外观
1988年夏季奥林匹克运动会 伯利兹代表團 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | BIZ | ||||||||
NOC | 伯利兹奥林匹克和英联邦运动会协会 | ||||||||
1988年夏季奥林匹克运动会(汉城) 1988年9月17日至10月2日 | |||||||||
運動員 | 10 | ||||||||
參賽項目 | 2个大项 | ||||||||
旗手 | Fitzgerald Joseph | ||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||
|
1988年夏季奥林匹克运动会伯利兹代表团是伯利兹派出的1988年夏季奥林匹克运动会代表团。[1]
运动员
[编辑]运动项目 | 男 | 女 | 总计 |
---|---|---|---|
田径 | 5 | 0 | 5 |
自行车 | 5 | 0 | 5 |
总计 | 10 | 0 | 10 |
田径
[编辑]- 男子
- 径赛
运动员 | 小项 | 预赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
Carlton Usher | 400米 | 51.42 | 8 | 未晋级 | |||||
Ian Gray | 5000米 | 15:33.24 | 17 | n/a | 未晋级 | ||||
Eugène Muslar | 马拉松 | n/a | 2:43.29 | 79 | |||||
Polin Belisle | n/a | 3:14.02 | 98 |
- 田赛
运动员 | 小项 | 资格赛 | 决赛 | ||
---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
Devon Hyde | 三级跳远 | 14.09 | 39 | 未晋级 |
自行车
[编辑]- 男子
运动员 | 小项 | 成绩 | 排名 |
---|---|---|---|
Fitzgerald Joseph | 公路赛 | DNF | |
Michael Lewis | DNF | ||
Earl Theus | DNF | ||
Fitzgerald Joseph Charles Lewis Michael Lewis Earl Theus |
男子团体计时赛 | DNF |
运动员 | 小项 | 资格赛 | 第一轮 | 第一轮复活赛 | 第二轮 | 第二轮复活赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
Paul Réneau | 短距离 | 11.732 | 20 | 不详 | 3 | 不详 | 3 | 未晋级 |
参考资料
[编辑]- ^ Belize at the 1988 Summer Olympics. Olympedia. [2024-09-05].