1994年冬季奥林匹克运动会白俄罗斯代表团
外观
1994年冬季奥林匹克运动会 白俄罗斯代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | BLR | ||||||||||||
NOC | 白俄羅斯共和國奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
1994年冬季奥林匹克运动会(利勒哈默尔) 1994年2月12日至2月27日 | |||||||||||||
運動員 | 33 (21 men, 12 women) | ||||||||||||
參賽項目 | 7个大项 | ||||||||||||
旗手 | Igor Zhelezovski (speed skating) | ||||||||||||
獎牌榜 排名第15 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||
1994年冬季奥林匹克运动会白俄罗斯代表团是白俄罗斯派出的1994年冬季奥林匹克运动会代表团。[1]
奖牌得主
[编辑]奖牌 | 姓名 | 运动项目 | 小项 | 日期 |
---|---|---|---|---|
銀牌 | Igor Zhelezovski | 速度滑冰 | 男子1000米 | 2月18日 |
銀牌 | Svetlana Paramygina | 冬季两项 | 女子短距离 | 2月23日 |
运动员
[编辑]运动项目 | 男 | 女 | 总计 |
---|---|---|---|
冬季两项 | 6 | 5 | 11 |
越野滑雪 | 5 | 4 | 9 |
花样滑冰 | 3 | 2 | 5 |
自由式滑雪 | 3 | 1 | 4 |
北欧两项 | 1 | – | 1 |
跳台滑雪 | 1 | – | 1 |
速度 skating | 2 | 0 | 2 |
总计 | 21 | 12 | 33 |
冬季两项
[编辑]- 男子
运动员 | 小项 | 决赛 | ||
---|---|---|---|---|
成绩 | 罚圈 | 排名 | ||
Igor Khokhryakov | 10公里 短距离 | 31:50.7 | 4 | 45 |
Viktor Maigourov | 10公里 短距离 | 31:09.2 | 3 | 37 |
20公里个人 | 1:00:42.7 | 4 | 23 | |
Eugeni Redkine | 20公里个人 | 1:03:34.9 | 6 | 53 |
Alexandr Popov | 10公里 短距离 | 29:38.5 | 0 | 10 |
20公里个人 | 57:53.1 | 0 | 4 | |
Oleg Ryzhenkov | 10公里 短距离 | 30:11.0 | 3 | 17 |
Vadim Sashurin | 20公里个人 | 1:01:09.8 | 2 | 28 |
Viktor Maigourov Igor Khokhryakov Oleg Ryzhenkov Alexandr Popov |
4×7.5公里接力 | 1:32:57.2 | 0 | 4 |
- 女子
运动员 | 小项 | 决赛 | ||
---|---|---|---|---|
成绩 | 罚圈 | 排名 | ||
Irina Kokuyeva | 7.5公里 短距离 | 26:38.4 | 2 | 6 |
15公里个人 | 56:12.0 | 6 | 28 | |
Lyudmila Lysenko | 7.5公里 短距离 | 29:23.9 | 3 | 50 |
Svetlana Paramygina | 7.5公里 短距离 | 26:09.9 | 2 | |
15公里个人 | 53:21.3 | 4 | 4 | |
Nataliya Permyakova | 7.5公里 短距离 | 28:26.9 | 4 | 38 |
15公里个人 | 53:39.2 | 2 | 7 | |
Nataliya Ryzhenkova | 15公里个人 | 59:26.9 | 9 | 49 |
Irina Kokuyeva Nataliya Permyakova Nataliya Ryzhenkova Svetlana Paramygina |
4× 7.5公里接力 | 1:54:55.1 | 8 | 6 |
越野滑雪
[编辑]- 男子
运动员 | 小项 | 决赛 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
出发 | 排名 | 成绩 | 排名 | 总计 | 排名 | ||
Sergei Dolidovich | 10公里(传统技术) | 28:02.8 | 70 | ||||
15公里追逐(自由技术) | +03:42 | 70 | 39:28.5 | 45 | +7:21.7 | 51 | |
30公里(自由技术) | 1:20:36.5 | 37 | |||||
Vasily Gorbachyov | 30公里(自由技术) | 1:24:17.9 | 57 | ||||
50公里(传统技术) | 2:21:31.3 | 43 | |||||
Viktor Kamotsky | 10公里(传统技术) | 26:22.6 | 28 | ||||
15公里追逐(自由技术) | DNS | ||||||
30公里(自由技术) | 1:19:47.7 | 31 | |||||
50公里(传统技术) | 2:15:02.9 | 21 | |||||
Igor Obukhov | 10公里(传统技术) | 27:29.2 | 62 | ||||
15公里追逐(自由技术) | +03:09 | 62 | 39:24.5 | 42 | +6:44.7 | 46 | |
50公里(传统技术) | 2:17:08.4 | 25 | |||||
Vyacheslav Plaksunov | 10公里(传统技术) | 27:12.1 | 53 | ||||
15公里追逐(自由技术) | +02:52 | 53 | 37:23.2 | 12 | +4:26.4 | 21 | |
30公里(自由技术) | 1:18:57.7 | 27 | |||||
Igor Obukhov Viktor Kamotsky Sergei Dolidovich Vyacheslav Plaksunov |
4×10公里接力 | 1:49:23.7 | 12 |
- 女子
运动员 | 小项 | 决赛 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
出发 | 排名 | 成绩 | 排名 | 总计 | 排名 | ||
Lyudmila Dideleva | 5公里(传统技术) | 15:57.7 | 37 | ||||
10公里追逐(自由技术) | +01:49 | 37 | 31:58.9 | 48 | +6:17.8 | 45 | |
Yelena Piiraynen | 5公里(传统技术) | 16:25.0 | 44 | ||||
10公里追逐(自由技术) | +02:17 | 44 | 31:49.4 | 45 | +6:36.3 | 49 | |
15公里(自由技术) | 48:45.3 | 51 | |||||
Svetlana Kamotskaya | 5公里(传统技术) | 16:25.8 | 45 | ||||
10公里追逐(自由技术) | DNS | ||||||
15公里(自由技术) | 47:56.5 | 50 | |||||
30公里(传统技术) | 1:36:51.0 | 44 | |||||
Yelena Sinkevich | 5公里(传统技术) | 15:50.2 | 34 | ||||
10公里追逐(自由技术) | DNF | ||||||
15公里(自由技术) | 45:45.4 | 33 | |||||
30公里(传统技术) | 1:31:47.8 | 22 | |||||
Yelena Piiraynen Svetlana Kamotskaya Lyudmila Dideleva Yelena Sinkevich |
4×5公里接力 | 1:04:25.8 | 14 |
花样滑冰
[编辑]- 男子
运动员 | 决赛 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
短节目 | 排名 | 自由自选 | 总计 | 排名 | |||||
Alexander Murashko | 12.0 | 24 | 23.0 | 35.0 | 23 |
- 双人
运动员 | 决赛 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
短节目 | 排名 | 自由自选 Skating | 总计 | 排名 | |||||
Yelena Grigoryeva Sergey Sheyko |
9.0 | 18 | 17.0 | 26.0 | 17 |
- 冰上舞蹈
运动员 | 决赛 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规定舞1 | 排名 | 规定舞2 | 排名 | 创编舞 | 排名 | 自由自选 | 总计 | 排名 | |
Tatiana Navka Samvel Gezalian |
2.2 | 11 | 2.2 | 11 | 6.6 | 11 | 11.0 | 22.0 | 11 |
自由式滑雪
[编辑]- 男子
运动员 | 小项 | 资格赛 | 决赛 | ||
---|---|---|---|---|---|
得分 | 排名 | 得分 | 排名 | ||
Aleksey Parfenkov | 空中技巧 | 228.49 | 1 Q | 178.48 | 12 |
Aleksandr Penigin | 雪上技巧 | 19.41 | 28 | 未晋级 | |
Vasily Vorobyov | 空中技巧 | 188.92 | 13 | 未晋级 |
- 女子
运动员 | 小项 | 资格赛 | 决赛 | ||
---|---|---|---|---|---|
得分 | 排名 | 得分 | 排名 | ||
Yuliya Rakovich | 空中技巧 | 152.10 | 5 Q | 135.53 | 10 |
北欧两项
[编辑]- 男子个人
运动员 | 小项 | 跳台滑雪 | 越野滑雪 成绩 |
总计 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
得分 | 排名 | ||||
Sergey Zakharenko | 个人 | 146.5 | 50 | 53:44.3 | 50 |
跳台滑雪
[编辑]运动员 | 小项 | 第一轮 | 决赛 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
得分 | 排名 | 得分 | 总计 | 排名 | ||
Aleksandr Sinyavsky | 大跳台 | 22.7 | 57 | 46.9 | 69.6 | 54 |
标准台 | 93.5 | 44 | 85.5 | 179.0 | 38 |
速度滑冰
[编辑]- 男子
运动员 | 小项 | 决赛 | |
---|---|---|---|
成绩 | 排名 | ||
Vitali Novichenko | 1500米 | 1:57.50 | 35 |
5000米 | 7:17.55 | 32 | |
Igor Zhelezovski | 500米 | 36.73 | 10 |
1000米 | 1:12.72 |
参考资料
[编辑]- ^ Belarus at the 1994 Winter Olympics. Olympedia. [2024-09-15].