跳转到内容

1994年香港國際賽事

维基百科,自由的百科全书

1994年香港國際賽事於1994年12月11日於沙田馬場舉行。總獎金1450萬港元。本屆賽事新加設一場香港國際瓶(Hong Kong International Vase),因此香港國際賽事日的國際賽事增至三項,以鼓勵香港馬主購入頂級長途佳駟。這項2400米的草地賽事,1994年創辦時獎金為450萬港元,1996年成為國際二級賽,2000年升格為國際一級賽,獎金為1400萬港元。法国馬匹「紅主教」勝出首屆國際瓶,時間2分25秒1,造出沙田2400米紀錄時間,到2007年才由「爆冷」打破。同日另外兩場賽事,分別由「蘇式路線」及「塔傑邦」勝出香港國際碗及香港國際盃。[1][2][3]

賽果

[编辑]

第一屆香港國際瓶

[编辑]

香港一級賽2400米,獎金450萬港元

名次 馬號 中文馬名 英文馬名 負磅 檔位 騎師 練馬師 年齡 國家/地區
1 5 紅主教 RED BISHOP 123 4 艾謀信 夏文 6  法國
2 9 緊急請求 URGENT REQUEST 123 14 昆爾 岳賀時 4  英国
3 10 美好前程 WONDERFUL WAY 123 3 馬佳善 愛倫 4  香港
4 13 榮進田州 EISHIN TENNESSEE 120 5 增井裕 板口正則 5  日本
5 2 聽鐘聲 HEAR THAT BELL 126 9 金仕芬 梅亞 6  澳大利亞
6 11 愛利發 ALRIFFA 122 10 魏德禮 向能 3  英国
7 12 雙響槍 DOUBLE TRIGGER 122 7 戴圖理 張仕頓 3  英国
8 14 真成功 REAL SUCCESS 120 1 谷士梨 列治 4  新西兰
9 1 雙飛 DOUBLE TAKE 126 6 賀蘭杜夫 鄧寧梁茵 6  新西兰
10 8 開心人 SURVEY KING 123 8 告東尼 約翰摩亞 5  香港
11 3 高分數 TOP RATING 126 12 岳禮華 大衛希斯 6  澳大利亞
12 4 福將軍 FORTURE LEADER 123 11 賀倫 許怡 6  香港
13 6 翠河 RIVER VERDON 123 2 馬素爾 許怡 7  香港
14 7 金銀城 STERLING TOWN 123 13 靳能 愛倫 5  香港

分段時間:25.0;22.9;23.8;24.3;24.3;24.8 (2.25.1)

第四屆香港國際碗

[编辑]

國際三級賽1400米,獎金450萬港元

名次 馬號 中文馬名 英文馬名 負磅 檔位 騎師 練馬師 年齡 國家/地區
1 11 蘇式路線 SOVIST LINE 123 9 史永邦 司徒德 4  英国
2 9 力爭之金 NIJINSKY'S GOLD 123 2 山度士 韋奧列 5  美国
3 14 心湖 HEART LAKE 122 14 戴圖理 岳斯 3  爱尔兰
4 13 小海鷲 YOUNG ERN 123 6 昆爾 杜傲 4  英国
5 4 歡笑 ALL THRILLS 123 11 馬佳善 愛倫 5  香港
6 12 勝利拍擋 WINNING PARTNERS 123 10 靳能 白理維 6  香港
7 2 美根交流 MEGAN'S INTERCO 126 8 中谷 沙哈迪 5  美国
8 6 黃金山嶽 GOLD MOUNTAIN 123 3 增井裕 佐山優 5  日本
9 10 西敏士達 SIMONSTAD 123 12 岳禮華 菲特文 5  澳大利亞
10 7 橫財就手 HAPPY MONEY 123 13 約克 約翰摩亞 6  香港
11 3 路是難 ROUSLAN 126 5 佩恩 莫力殊 4  澳大利亞
12 8 皇璽 KING'S SEAL 123 4 梁瑞淵 雅沙亞 5  新加坡/ 马来西亚
13 1 奔得童 BUNDY LAD 126 7 高列達 軒敦 5  新西兰
14 5 澤汶渡 CHAMPMAN RIVER 123 1 馬素爾 簡炳墀 6  香港

分段時間:13.3;21.7;23.3;23.7 (1.22.0)

第八屆香港國際盃

[编辑]

國際二級賽1800米,獎金550萬港元

名次 馬號 中文馬名 英文馬名 負磅 檔位 騎師 練馬師 年齡 國家/地區
1 10 塔傑邦 STATE TAJ 123 8 岳禮華 黎理 5  澳大利亞
2 9 帝河 RIVER MAJESTY 123 13 山度士 蓋理文 5  美国
3 12 快樂錢 VOLOCHINE 122 10 查爾尼 高利 3  法國
4 4 富士山 FUJIYAMA KENZAN 123 4 蛯名正義 森秀行 6  日本
5 2 鍾士皇 EMPEROR JONES 126 9 戴圖理 高仕登 4  英国
6 6 有性格 MAKARPURA STAR 123 3 約克 約翰摩亞 4  香港
7 11 一定威 SUPER FIT 123 6 巫斯義 方祿麟 5  香港
8 3 綠野神駒 DEERFIELD 123 7 高慈 白理維 5  香港
9 1 雅科拉 ALFLORA 126 12 羅拔時 白禮頓 5  英国
10 7 全能阿旺 MIGHTY AVANTI 123 14 中谷 戴朗 4  美国
11 8 真威 RIGHT WAY 123 11 黎恩偉 簡炳墀 5  香港
12 14 純慾望 PURE LUST 120 5 蘇利雲 蘇禮雲 6  新西兰
13 13 馬少女 MAHOENUI LASS 120 2 雅倫 莫朗尼 6  新西兰
14 5 李氏收購 LEE'S BID 123 1 梁瑞淵 雅沙亞 5  新加坡/ 马来西亚

分段時間:14.4;23.2;23.9;23.7;23.2 (1.48.4)

參考資料

[编辑]
  1. ^ [國際賽]1994香港國際瓶 紅主教 11/12/1994. YouTube. [2021-12-11]. (原始内容存档于2021-12-11). 
  2. ^ [國際賽]1994香港國際碗 蘇軾路線 11/12/1994. YouTube. [2021-12-11]. (原始内容存档于2021-12-11). 
  3. ^ [國際賽]1994香港國際盃 塔傑邦 11/12/1994. YouTube. [2021-12-11]. (原始内容存档于2021-12-11).