2002年冬季奥林匹克运动会阿根廷代表团
外观
2002年冬季奥林匹克运动会 阿根廷代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | ARG | ||||||||||||
NOC | 阿根廷奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
2002年冬季奥林匹克运动会(盐湖城) 2002年2月8日至2月24日 | |||||||||||||
運動員 | 11 (8 men, 3 women) | ||||||||||||
參賽項目 | 5个大项 | ||||||||||||
旗手 | Cristian Simari Birkner (alpine skiing) | ||||||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||||||
|
2002年冬季奥林匹克运动会阿根廷代表团是阿根廷派出的2002年冬季奥林匹克运动会代表团。[1]
高山滑雪
[编辑]- 男子
运动员 | 小项 | 第一轮 | 第二轮 | 总计 | |
---|---|---|---|---|---|
成绩 | 成绩 | 成绩 | 排名 | ||
Cristian Simari Birkner | 滑降 | DSQ | – | ||
Nicolás Arsel | 1:49.75 | 52 | |||
Agustín García | 超级大回转 | 1:30.59 | 32 | ||
Nicolás Arsel | 1:28.55 | 30 | |||
Cristian Simari Birkner | 大回转 | 1:16.00 | 1:13.79 | 2:29.79 | 30 |
Cristian Simari Birkner | 回转 | 51.55 | 55.27 | 1:46.82 | 17 |
- 男子全能
运动员 | 滑降 | 回转 | 总计 | ||
---|---|---|---|---|---|
成绩 | 成绩 1 | 成绩 2 | 总时间 | 排名 | |
Cristian Simari Birkner | DSQ | – | – | DSQ | – |
Agustín García | 1:49.77 | DNF | – | DNF | – |
Nicolás Arsel | 1:48.12 | 51.24 | 57.22 | 3:36.58 | 23 |
- 女子
运动员 | 小项 | 第一轮 | 第二轮 | 总计 | |
---|---|---|---|---|---|
成绩 | 成绩 | 成绩 | 排名 | ||
María Belén Simari Birkner | 滑降 | 1:46.97 | 53 | ||
Macarena Simari Birkner | 1:46.77 | 34 | |||
Macarena Simari Birkner | 超级大回转 | 1:20.24 | 31 | ||
Macarena Simari Birkner | 大回转 | 1:21.87 | 1:19.68 | 2:41.55 | 39 |
María Belén Simari Birkner | 1:20.65 | 1:18.69 | 2:39.34 | 34 | |
Macarena Simari Birkner | 回转 | DNF | – | DNF | – |
María Belén Simari Birkner | 59.59 | 1:00.99 | 2:00.58 | 31 |
- 女子全能
运动员 | 滑降 | 回转 | 总计 | ||
---|---|---|---|---|---|
成绩 | 成绩 1 | 成绩 2 | 总时间 | 排名 | |
María Belén Simari Birkner | 1:19.94 | 49.29 | 46.69 | 2:55.92 | 20 |
Macarena Simari Birkner | 1:19.21 | 48.14 | 45.55 | 2:52.90 | 17 |
冬季两项
[编辑]- 男子
小项 | 运动员 | 脱靶 | 成绩 | 排名 |
---|---|---|---|---|
10公里短距离 | Ricardo Oscare | 3 | 30:00.2 | 81 |
小项 | 运动员 | 成绩 | 脱靶 | 调整后成绩 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
20公里 | Ricardo Oscare | 56:08.1 | 6 | 1'02:08.1 | 80 |
- 女子
小项 | 运动员 | 脱靶 | 成绩 | 排名 |
---|---|---|---|---|
7.5公里短距离 | Natalia Lovece | 8 | 29:33.2 | 73 |
小项 | 运动员 | 成绩 | 脱靶 | 调整后成绩 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
15公里 | Natalia Lovece | 57:56.8 | 12 | 1'09:56.8 | 69 |
- A penalty loop of 150米 had to be skied per missed target. : 3 One minute added per missed target.
自由式滑雪
[编辑]- 男子
运动员 | 小项 | 资格赛 | 决赛 | ||
---|---|---|---|---|---|
得分 | 排名 | 得分 | 排名 | ||
Clyde Getty | 空中技巧 | 117.02 | 25 | 未晋级 |
雪橇
[编辑]- 男子
运动员 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 总计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | |
Rubén González | 48.180 | 46 | 46.931 | 38 | 48.533 | 45 | 48.276 | 42 | 3:12.808 | 41 |
Marcelo González | 47.314 | 44 | 47.819 | 44 | 46.883 | 41 | 53.431 | 47 | 3:14.559 | 43 |
钢架雪车
[编辑]- 男子
运动员 | 第一轮 | 第二轮 | 总计 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | |
German Glessner | 55.40 | 26 | 57.25 | 26 | 1:52.65 | 26 |
参考资料
[编辑]- ^ Argentina at the 2002 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-27].