2006年冬季奥林匹克运动会斯洛伐克代表团
外观
2006年冬季奥林匹克运动会 斯洛伐克代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | SVK | ||||||||||||
NOC | 斯洛伐克奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
2006年冬季奥林匹克运动会(都灵) 2006年2月10日至2月26日 | |||||||||||||
運動員 | 58 (45 men, 13 women) | ||||||||||||
參賽項目 | 9个大项 | ||||||||||||
旗手 | Walter Marx (opening) Martin Bajčičák (closing) | ||||||||||||
獎牌榜 排名第21 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||
2006年冬季奥林匹克运动会斯洛伐克代表团是斯洛伐克派出的2006年冬季奥林匹克运动会代表团。[1]
奖牌得主
[编辑]奖牌 | 姓名 | 运动项目 | 小项 | 日期 |
---|---|---|---|---|
銀牌 | 拉多斯拉夫·日德克 | 单板滑雪 | 男子障碍追逐 | 2月16日 |
高山滑雪
[编辑]运动员 | 小项 | 决赛 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 总计 | 排名 | ||
Jaroslav Babušiak | 男子滑降 | n/a | 1:57.45 | 45 | ||
男子超级大回转 | n/a | 1:35.41 | 40 | |||
男子回转 | 58.51 | 53.55 | n/a | 1:52.06 | 24 | |
男子全能 | 1:43.32 | 48.86 | 48.60 | 3:20.78 | 27 | |
Jana Gantnerová | 女子滑降 | n/a | 2:04.60 | 36 | ||
女子超级大回转 | n/a | 1:38.40 | 48 | |||
女子大回转 | 1:06.73 | DNF | ||||
女子全能 | DNF | |||||
Ivan Heimschild | 男子滑降 | DNF | ||||
男子超级大回转 | n/a | 1:36.58 | 46 | |||
男子回转 | 59.67 | 54.31 | n/a | 1:53.98 | 26 | |
男子全能 | 1:43.12 | 48.13 | 47.16 | 3:18.41 | 25 | |
Eva Huckova | 女子滑降 | n/a | 2:05.32 | 37 | ||
女子超级大回转 | disqualified | |||||
女子大回转 | 1:05.24 | 1:13.07 | n/a | 2:18.31 | 28 | |
女子回转 | DNF | |||||
女子全能 | DNF | |||||
Sona Maculova | 女子滑降 | n/a | 2:03.63 | 35 | ||
女子超级大回转 | n/a | 1:37.87 | 44 | |||
女子大回转 | 1:05.77 | 1:12.84 | n/a | 2:18.61 | 29 | |
女子回转 | DNF | |||||
女子全能 | 40.53 | 45.63 | 1:34.09 | 3:00.25 | 23 | |
Veronika Zuzulová | 女子回转 | 44.53 | 48.00 | n/a | 1:32.53 | 22 |
女子全能 | 39.68 | 43.67 | 1:33.28 | 2:56.63 | 15 |
冬季两项
[编辑]- 男子
运动员 | 小项 | 决赛 | ||
---|---|---|---|---|
成绩 | 脱靶 | 排名 | ||
帕沃尔·胡赖特 | 男子短距离 | 28:17.8 | 1 | 30 |
男子追逐 | 38:20.67 | 3 | 24 | |
男子个人 | 58:49.6 | 3 | 29 | |
Matej Kazár | 男子短距离 | 29:29.4 | 1 | 58 |
男子追逐 | 42:46.6 | 1 | 52 | |
Marek Matiaško | 男子短距离 | 30:11.0 | 6 | 72 |
男子集体出发 | 50:11.1 | 3 | 27 | |
男子个人 | 55:48.6 | 1 | 5 | |
Miroslav Matiaško | 男子短距离 | 29:13.0 | 2 | 52 |
男子追逐 | 41:32.56 | 8 | 49 | |
男子个人 | 59:43.8 | 3 | 38 | |
Dušan Šimočko | 男子个人 | 1:01:37.8 | 4 | 56 |
帕沃尔·胡赖特 Dušan Šimočko Miroslav Matiaško Marek Matiaško |
男子接力 | 1:27:44.9 | 22 | 14 |
- 女子
运动员 | 小项 | 决赛 | ||
---|---|---|---|---|
成绩 | 脱靶 | 排名 | ||
Jana Gereková | 女子个人 | 58:37.2 | 5 | 59 |
Martina Halinárová | 女子短距离 | 23:32.8 | 0 | 16 |
女子追逐 | Lapped | |||
女子个人 | 55:17.7 | 4 | 34 | |
Sona Mihokova | 女子短距离 | 24:09.9 | 1 | 27 |
女子追逐 | Lapped | |||
女子个人 | 56:29.5 | 5 | 47 | |
Anna Murinova | 女子短距离 | 24:32.1 | 1 | 38 |
女子追逐 | DNF | |||
Marcela Pavkovcekova | 女子短距离 | 24:11.1 | 0 | 29 |
女子追逐 | Lapped | |||
女子个人 | 53:52.8 | 3 | 22 | |
Anna Murinova Marcela Pavkovcekova Martina Halinárová Sona Mihokova |
女子接力 | 1:21:55.5 | 10 | 10 |
雪车
[编辑]运动员 | 小项 | 决赛 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 总计 | 排名 | ||
Milan Jagnešák Viktor Rajek |
男子双人 | 56.81 | 57.12 | 57.81 | 未晋级 | 25 | |
Milan Jagnešák Viktor Rajek Andrej Benda Robert Krestanko |
男子四人 | 56.29 | 56.13 | 56.26 | 55.98 | 3:44.66 | 20 |
越野滑雪
[编辑]- 长距离
运动员 | 小项 | 决赛 | |
---|---|---|---|
总计 | 排名 | ||
Martin Bajčičák | 男子15公里(传统技术) | 40:35.6 | 28 |
男子30公里追逐 | 1:17:08.7 | 8 | |
男子50公里自由式 | 2:06:24.9 | 14 | |
Ivan Bátory | 男子15公里(传统技术) | 40:26.1 | 26 |
男子30公里追逐 | 1:18:58.2 | 25 | |
男子50公里自由式 | 2:10.32.2 | 47 | |
Michal Malák | 男子15公里(传统技术) | 44:52.9 | 73 |
男子30公里追逐 | 1:23:39.9 | 54 | |
男子50公里自由式 | 2:09:38.7 | 45 | |
Alena Procházková | 女子10公里(传统技术) | 30:13.6 | 28 |
女子15公里追逐 | 47:45.2 | 46 |
- 短距离
运动员 | 小项 | 资格赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总计 | 排名 | 总计 | 排名 | 总计 | 排名 | 总计 | 排名 | ||
Katarina Garajova | 女子短距离 | 2:23.98 | 53 | 未晋级 | 53 | ||||
Martin Otčenáš | 男子短距离 | 2:24.77 | 49 | 未晋级 | 49 | ||||
Alena Procházková | 女子短距离 | 2:17.75 | 27 | 2:17.9 | 5 | 未晋级 | 23 | ||
Martin Bajčičák Ivan Bátory |
男子团体短距离 | n/a | 17:36.1 | 3 Q | 17:30.9 | 8 |
冰球
[编辑]雪橇
[编辑]运动员 | 小项 | 决赛 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 总计 | 排名 | ||
Jozef Ninis | 男子单人 | 52.769 | 52.517 | 52.525 | 52.386 | 3:30.197 | 22 |
Veronika Sabolová | 女子单人 | 49.680 | 48.226 | 48.095 | 48.060 | 3:14.061 | 19 |
Jana Šišajová | 女子单人 | 48.860 | 50.267 | 48.479 | 49.387 | 3:16.993 | 22 |
Jaroslav Slavík | 男子单人 | 52.786 | 52.066 | 1:13.877 | 52.156 | 3:50.885 | 33 |
Ľubomír Mick Walter Marx |
双人 | 48.412 | 47.857 | n/a | 1:36.269 | 13 |
短道速滑
[编辑]运动员 | 小项 | 预赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
Matus Uzak | 男子500米 | 44.525 | 4 | 未晋级 | 21 | ||||
男子1000米 | 1:35.989 | 2 Q | disqualified | ||||||
男子1500米 | disqualified |
跳台滑雪
[编辑]运动员 | 小项 | 资格赛 | 第一轮 | 决赛 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 总计 | 排名 | ||
Martin Mesík | 标准台 | 97.5 | 42 | 未晋级 | 42 | |||
大跳台 | 67.7 | 37 | 未晋级 | 37 |
单板滑雪
[编辑]- 平行大回转
运动员 | 小项 | 资格赛 | 1/8决赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 对手 成绩 |
对手 成绩 |
对手 成绩 |
对手 成绩 |
排名 | ||
拉多斯拉夫·日德克 | 男子平行大回转 | 1:16.51 | 27 | 未晋级 | 27 |
- 障碍追逐
运动员 | 小项 | 资格赛 | 1/8决赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 排名 | 排名 | 排名 | 排名 | 排名 | ||
拉多斯拉夫·日德克 | 男子障碍追逐 | 1:21.19 | 9 Q | 1 Q | 1 Q | 1 Q | 2 |
参考资料
[编辑]- ^ Slovakia at the 2006 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-26].