2008年夏季殘疾人奧林匹克運動會新西蘭代表團
外观
2008年夏季残疾人奥林匹克运动会 新西兰代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPC編碼 | NZL | ||||||||||||
NPC | Paralympics New Zealand | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
2008年夏季残疾人奥林匹克运动会(北京) 2008年9月6日至9月17日 | |||||||||||||
運動員 | 30 | ||||||||||||
參賽項目 | 7个大项 | ||||||||||||
獎牌榜 排名第24 |
| ||||||||||||
|
2008年夏季殘疾人奧林匹克運動會新西蘭代表團於2008年9月6日至17日參加在中國北京舉行的第13屆殘疾人奧運會。
新西蘭在本屆殘奧會派出30名運動員出戰包括田徑、硬地滾球、單車、舉重、射擊、游泳、輪椅橄欖球等合共七個項目。
獎牌榜
[编辑]奖牌 | 运动员 | 项目 | 赛事 |
---|---|---|---|
金牌 | 索菲·帕斯科 | 游泳 | 女子100米仰泳S10級 |
金牌 | 索菲·帕斯科 | 游泳 | 女子100米蛙泳SB9級 |
金牌 | 葆拉·泰索列罗 | 公路自行车 | 女子500米計時賽LC3/LC4/CP3級 |
金牌 | 索菲·帕斯科 | 游泳 | 女子200米混合泳SM10級 |
金牌 | 卡梅伦·莱斯利 | 游泳 | 男子150米混合泳SM4級 |
銀牌 | 索菲·帕斯科 | 游泳 | 女子100米蝶泳S10級 |
銀牌 | 丹尼尔·夏普 | 游泳 | 男子100米蛙泳SB13級 |
銀牌 | 凯特·霍兰 | 田径 | 女子200米T44級 |
銅牌 | 迈克尔·约翰逊 | 射击 | 混合10米氣步槍立射-SH2級 |
銅牌 | 葆拉·泰索列罗 | 公路自行车 | 女子個人計時賽LC3/LC4/CP3級 |
銅牌 | 杰恩·帕森斯 安娜莉莎·法雷尔 |
公路自行车 | 女子個人計時賽B&VI1-3級 |
銅牌 | 葆拉·泰索列罗 | 场地自行车 | 女子個人追逐賽LC3/LC4/CP3級 |
參賽項目
[编辑]田徑、硬地滾球、單車、舉重、射擊、游泳、輪椅橄欖球