2010年冬季奥林匹克运动会秘鲁代表团
外观
2010年冬季奥林匹克运动会 秘鲁代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | PER | ||||||||||||
NOC | 秘鲁奥林匹克委员会 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
2010年冬季奥林匹克运动会(溫哥華) 2010年2月12日至2月28日 | |||||||||||||
運動員 | 3 | ||||||||||||
參賽項目 | 2个大项 | ||||||||||||
旗手 | Roberto Carcelen | ||||||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||||||
|
2010年冬季奥林匹克运动会秘鲁代表团是秘鲁派出的2010年冬季奥林匹克运动会代表团。[1]
高山滑雪
[编辑]运动员 | 小项 | 第一轮 | 第二轮 | 总计 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
Manfred Oettl Reyes | 男子回转 | DSQ | N/A | N/A | N/A |
男子大回转 | 1:29.56 | 1:32.49 | 3:02.05 | 67 | |
奥尔内拉·厄蒂·雷耶斯 | 女子回转 | 59.61 | DNF | N/A | DNF |
女子大回转 | 1:27.25 | DNF | N/A | DNF |
越野滑雪
[编辑]运动员 | 小项 | 决赛 | ||
---|---|---|---|---|
成绩 | 落后 | 排名 | ||
Roberto Carcelen | 15公里(自由技术) | 45:53.6 | 12:17.3 | 94 |
参考资料
[编辑]- ^ Peru at the 2010 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-26].