2012年夏季奧林匹克運動會田徑男子20公里競走比賽
外观
第三十届夏季奥林匹克运动会 男子20公里竞走比賽 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽場館 | 伦敦林荫路 | ||||||||||||
日期 | 2012年8月4日 | ||||||||||||
参赛选手 | 56位選手,來自34個國家和地區 | ||||||||||||
冠军成绩 | 1:18:46 OR | ||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2012年夏季奧林匹克運動會 田徑比賽 | ||||
---|---|---|---|---|
徑賽 | ||||
100公尺 | 男子 | 女子 | ||
200公尺 | 男子 | 女子 | ||
400公尺 | 男子 | 女子 | ||
800公尺 | 男子 | 女子 | ||
1500公尺 | 男子 | 女子 | ||
5000公尺 | 男子 | 女子 | ||
10000公尺 | 男子 | 女子 | ||
100公尺跨欄 | 女子 | |||
110公尺跨欄 | 男子 | |||
400公尺跨欄 | 男子 | 女子 | ||
3000公尺障礙 | 男子 | 女子 | ||
4×100公尺接力 | 男子 | 女子 | ||
4×400公尺接力 | 男子 | 女子 | ||
公路賽 | ||||
馬拉松 | 男子 | 女子 | ||
20公里競走 | 男子 | 女子 | ||
50公里競走 | 男子 | |||
田賽 | ||||
跳高 | 男子 | 女子 | ||
撐竿跳高 | 男子 | 女子 | ||
跳遠 | 男子 | 女子 | ||
三級跳遠 | 男子 | 女子 | ||
鉛球 | 男子 | 女子 | ||
鐵餅 | 男子 | 女子 | ||
鏈球 | 男子 | 女子 | ||
標槍 | 男子 | 女子 | ||
全能 | ||||
七項全能 | 女子 | |||
十項全能 | 男子 |
2012年夏季奥林匹克运动会田徑比赛的男子20公里競走项目于2012年8月4日在倫敦林荫路举行。
賽程
[编辑]日期 | 時間 | 階段 |
---|---|---|
8月4日 | 17:00 | 決賽 |
纪录
[编辑]以下是比赛前的世界纪录及奥运纪录:
世界纪录 | Vladimir Kanaykin(俄罗斯) | 1:17:16 | 俄羅斯萨兰斯克 | 2007年9月29日 |
奥运记录 | 罗伯特·科热尼奥夫斯基(波兰) | 1:18:59 | 澳大利亞悉尼 | 2000年9月22日 |
2012年世界最好成绩 | 亚历克斯·施瓦泽(義大利) | 1:17:30 | 瑞士盧加諾 | 2012年3月18日 |
以下是比赛后刷新的世界纪录及奥运纪录:
日期 | 赛事 | 运动员 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
8月4日 | 决赛 | 陈定(中国) | 1:18.46 | OR |
本次比赛还有以下选手打破他们各自国家的纪录:
中国全国纪录 | 陈定(中国) | 1:18.46 |
印度全国纪录 | Irfan Kolothum Thodi(印度) | 1:20.21 |
加拿大全国纪录 | Inaki Gomez(加拿大) | 1:20.58 |
希腊全国纪录 | Alexandros Papamichail(希腊) | 1:21.12 |
阿根廷全国纪录 | 璜·馬努爾·卡諾(阿根廷) | 1:22.10 |