2012年夏季奥林匹克运动会田径男子20公里竞走比赛
外观
第三十届夏季奥林匹克运动会 男子20公里竞走比赛 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比赛场馆 | 伦敦林荫路 | ||||||||||||
日期 | 2012年8月4日 | ||||||||||||
参赛选手 | 56位选手,来自34个国家和地区 | ||||||||||||
冠军成绩 | 1:18:46 OR | ||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2012年夏季奥林匹克运动会 田径比赛 | ||||
---|---|---|---|---|
径赛 | ||||
100米 | 男子 | 女子 | ||
200米 | 男子 | 女子 | ||
400米 | 男子 | 女子 | ||
800米 | 男子 | 女子 | ||
1500米 | 男子 | 女子 | ||
5000米 | 男子 | 女子 | ||
10000米 | 男子 | 女子 | ||
100米跨栏 | 女子 | |||
110米跨栏 | 男子 | |||
400米跨栏 | 男子 | 女子 | ||
3000米障碍 | 男子 | 女子 | ||
4×100米接力 | 男子 | 女子 | ||
4×400米接力 | 男子 | 女子 | ||
公路赛 | ||||
马拉松 | 男子 | 女子 | ||
20公里竞走 | 男子 | 女子 | ||
50公里竞走 | 男子 | |||
田赛 | ||||
跳高 | 男子 | 女子 | ||
撑竿跳高 | 男子 | 女子 | ||
跳远 | 男子 | 女子 | ||
三级跳远 | 男子 | 女子 | ||
铅球 | 男子 | 女子 | ||
铁饼 | 男子 | 女子 | ||
链球 | 男子 | 女子 | ||
标枪 | 男子 | 女子 | ||
全能 | ||||
七项全能 | 女子 | |||
十项全能 | 男子 |
2012年夏季奥林匹克运动会田径比赛的男子20公里竞走项目于2012年8月4日在伦敦林荫路举行。
赛程
[编辑]日期 | 时间 | 阶段 |
---|---|---|
8月4日 | 17:00 | 决赛 |
纪录
[编辑]以下是比赛前的世界纪录及奥运纪录:
世界纪录 | Vladimir Kanaykin(俄罗斯) | 1:17:16 | 俄罗斯萨兰斯克 | 2007年9月29日 |
奥运记录 | 罗伯特·科热尼奥夫斯基(波兰) | 1:18:59 | 澳大利亚悉尼 | 2000年9月22日 |
2012年世界最好成绩 | 亚历克斯·施瓦泽(意大利) | 1:17:30 | 瑞士卢加诺 | 2012年3月18日 |
以下是比赛后刷新的世界纪录及奥运纪录:
日期 | 赛事 | 运动员 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
8月4日 | 决赛 | 陈定(中国) | 1:18.46 | OR |
本次比赛还有以下选手打破他们各自国家的纪录:
中国全国纪录 | 陈定(中国) | 1:18.46 |
印度全国纪录 | Irfan Kolothum Thodi(印度) | 1:20.21 |
加拿大全国纪录 | Inaki Gomez(加拿大) | 1:20.58 |
希腊全国纪录 | Alexandros Papamichail(希腊) | 1:21.12 |
阿根廷全国纪录 | 璜·马努尔·卡诺(阿根廷) | 1:22.10 |