2012年夏季奧林匹克運動會男子輕量級拳擊比賽
外观
2012年夏季奧林匹克運動會 拳擊比賽 | |||||
---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | ||||
49公斤 | 51公斤 | ||||
52公斤 | 60公斤 | ||||
56公斤 | 75公斤 | ||||
60公斤 | |||||
64公斤 | |||||
69公斤 | |||||
75公斤 | |||||
81公斤 | |||||
91公斤 | |||||
+91公斤 |
2012年夏季奧林匹克運動會拳擊比賽的男子雛量級项目于2012年7月29日至8月12日在倫敦ExCel國際會展中心举行。共有28名選手參加該小項的比賽。
時間表
[编辑]所有時間為英國夏令時間 (UTC+1)
日期 | 時間 | 階段 |
---|---|---|
7月29日 | 13:30 & 20:30 | 32強賽 |
8月2日 | 13:30 & 20:30 | 16強賽 |
8月6日 | 20:30 | 八強賽 |
8月10日 | 14:00 | 準決賽 |
8月12日 | 20:45 | 決賽 |
比賽成績
[编辑]決賽
[编辑]準決賽 | 決賽 | ||||||||
瓦西里·洛马琴科(乌克兰) | 14 | ||||||||
亞絲妮爾·洛佩茲(古巴) | 11 | ||||||||
瓦西里·洛马琴科(乌克兰) | 19 | ||||||||
韩淳哲(韩国) | 9 | ||||||||
依瓦德斯·佩卓拉斯卡(立陶宛) | 13 | ||||||||
韩淳哲(韩国) | 18 |
上半賽區
[编辑]32強賽 | 16強賽 | 半準決賽 | 準決賽 | |||||||||||||||
瓦西里·洛马琴科(乌克兰) | 15 | |||||||||||||||||
W A Romero(多米尼加) | 17 | W A Romero(多米尼加) | 3 | |||||||||||||||
E M Campo(哥伦比亚) | 8 | 瓦西里·洛马琴科(乌克兰) | 14 | |||||||||||||||
Ahmed Mejri(突尼斯) | 16 | F V Sanchez(波多黎各) | 9 | |||||||||||||||
Shafiq Chitou(贝宁) | 7 | Ahmed Mejri(突尼斯) | 7 | |||||||||||||||
F V Sanchez(波多黎各) | 11 | F V Sanchez(波多黎各) | 16 | |||||||||||||||
J H Garcia(巴拿马) | 5 | 瓦西里·洛马琴科(乌克兰) | 14 | |||||||||||||||
G Zhailauov(哈萨克斯坦) | 12 | 亞絲妮爾·洛佩茲(古巴) | 11 | |||||||||||||||
Saylom Ardee(泰国) | 12 | G Zhailauov(哈萨克斯坦) | 16 | |||||||||||||||
A Allisop(塞舌尔) | 8 | Jai Bhagwan(印度) | 8 | |||||||||||||||
Jai Bhagwan(印度) | 18 | G Zhailauov(哈萨克斯坦) | 11 | |||||||||||||||
卢克·杰克逊(澳大利亚) | 7 | 亞絲妮爾·洛佩茲(古巴) | 19 | |||||||||||||||
劉強(中国) | 20 | 劉強(中国) | 10 | |||||||||||||||
亞絲妮爾·洛佩茲(古巴) | 14 | |||||||||||||||||
下半賽區
[编辑]32強賽 | 16強賽 | 半準決賽 | 準決賽 | |||||||||||||||
D Valentino(意大利) | 15 | |||||||||||||||||
罗布松·孔塞桑(巴西) | 9 | Josh Taylor(英国) | 10 | |||||||||||||||
Josh Taylor(英国) | 13 | D Valentino(意大利) | 14 | |||||||||||||||
依瓦德斯·佩卓拉斯卡(立陶宛) | 20 | 依瓦德斯·佩卓拉斯卡(立陶宛) | 16 | |||||||||||||||
Varga Miklos(匈牙利) | 12 | 依瓦德斯·佩卓拉斯卡(立陶宛) | 16 | |||||||||||||||
A Chadi(阿尔及利亚) | 8 | Fatih Keles(土耳其) | 12 | |||||||||||||||
Fatih Keles(土耳其) | 15 | 依瓦德斯·佩卓拉斯卡(立陶宛) | 13 | |||||||||||||||
F Gaibnazarov(乌兹别克斯坦) | 11 | 韩淳哲(韩国) | 18 | |||||||||||||||
Y M Abdon(柬埔寨) | 6 | F Gaibnazarov(乌兹别克斯坦) | 15 | |||||||||||||||
R Azzedine(法国) | 20 | Jose Ramirez(美国) | 11 | |||||||||||||||
Jose Ramirez(美国) | 21 | F Gaibnazarov(乌兹别克斯坦) | 13 | |||||||||||||||
Mohamed Eliwa(埃及) | 6 | 韩淳哲(韩国) | 16 | |||||||||||||||
韩淳哲(韩国) | 11 | 韩淳哲(韩国) | 13 | |||||||||||||||
V Safaryants(白俄罗斯) | 13 | |||||||||||||||||