2016年夏季奧林匹克運動會射擊男子10公尺空氣手槍比賽
外观
第三十一届夏季奧林匹克運動會 男子10公尺空氣手槍比賽 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽場館 | 國家射擊中心 | ||||||||||||
日期 | 8月6日 | ||||||||||||
参赛选手 | 46位選手,來自35個國家和地區 | ||||||||||||
冠軍成績 | 202.5 OR | ||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2016年夏季奧林匹克運動會 射擊比賽 | ||||
---|---|---|---|---|
步槍 | ||||
10米气步枪 | 男子 | 女子 | ||
50米步槍臥射 | 男子 | |||
50米步槍三姿 | 男子 | 女子 | ||
手槍 | ||||
10米气手枪 | 男子 | 女子 | ||
25米快射手槍 | 男子 | |||
25米手槍 | 女子 | |||
50米手槍 | 男子 | |||
飛靶 | ||||
不定向飛靶 | 男子 | 女子 | ||
定向飛靶 | 男子 | 女子 | ||
雙不定向飛靶 | 男子 |
2016年夏季奧林匹克運動會射擊比賽的男子10公尺空氣手槍項目於2016年8月6日在巴西里约热内卢國家射擊中心舉行。男子10米空氣步槍比賽共有來自35個國家及地區的46名運動員參與。
本个比赛项目共分为预赛及决赛两个阶段,预赛阶段每人各有60发子弹发射,每发最低环数为1环,最高分则为10环,环数最小相差1环。预赛成绩前8名的选手可以进入决赛阶段,决赛阶段每人各有20发子弹发射。决赛阶段环数最小相差0.1环,最高分为10.9环。
越南选手黃春榮最终以202.5环打破奥运会纪录,并在最后一轮超过菲利佩·阿尔梅达·吴0.4环,完成逆转,为越南获得首枚奥运会金牌。[1]
纪录
[编辑]本届比赛前,该项目的世界纪录和奥运会纪录如下:
预赛纪录 | ||||
---|---|---|---|---|
世界紀錄 | 秦钟午(大韩民国) | 594 | 韩国昌原市 | 2009年4月12日 |
奧運會紀錄 | Mikhail Nestruev(俄罗斯) | 591 | 希腊雅典 | 2004年8月14日 |
决赛纪录 | ||||
---|---|---|---|---|
世界紀錄 | 秦钟午(大韩民国) | 206.0 | 韩国昌原市 | 2009年4月12日 |
奧運會紀錄 | 国际射击运动联合会自2013年1月1日实施新规 | – |
修改规则后的纪录:
日期 | 阶段 | 姓名 | 国家 | 成绩 | 纪录 |
---|---|---|---|---|---|
2016年8月6日 | 决赛 | 黃春榮 | 越南 | 202.5 | OR |
预赛排名
[编辑]排名 | 运动员 | 国家 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 总分 | 10环内 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 庞伟 | 中国 | 97 | 98 | 99 | 98 | 99 | 99 | 590 | 27 | Q |
2 | 秦钟午 | 韩国 | 97 | 94 | 98 | 100 | 96 | 99 | 584 | 24 | Q |
3 | Juraj Tužinský | 斯洛伐克 | 96 | 97 | 98 | 97 | 98 | 96 | 582 | 23 | Q |
4 | 黃春榮 | 越南 | 96 | 97 | 98 | 97 | 98 | 95 | 581 | 18 | Q |
5 | Giuseppe Giordano | 意大利 | 97 | 95 | 98 | 95 | 98 | 97 | 580 | 24 | Q |
6 | Jitu Rai | 印度 | 96 | 96 | 98 | 96 | 96 | 98 | 580 | 22 | Q |
7 | 菲利佩·阿尔梅达·吴 | 巴西 | 96 | 95 | 99 | 97 | 97 | 96 | 580 | 19 | Q |
8 | Vladimir Gontcharov | 俄罗斯 | 96 | 96 | 99 | 98 | 94 | 97 | 580 | 17 | Q |
9 | Dimitrije Grgić | 塞尔维亚 | 96 | 96 | 97 | 97 | 96 | 97 | 579 | 20 | |
10 | Pablo Carrera | 西班牙 | 98 | 95 | 93 | 97 | 98 | 98 | 579 | 18 | |
11 | João Costa | 葡萄牙 | 98 | 97 | 96 | 96 | 94 | 97 | 578 | 21 | |
12 | Will Brown | 美国 | 95 | 98 | 97 | 95 | 96 | 96 | 577 | 23 | |
13 | Júlio Almeida | 巴西 | 97 | 94 | 96 | 97 | 96 | 97 | 577 | 20 | |
14 | 奧列格·奧梅利丘克 | 乌克兰 | 96 | 98 | 96 | 99 | 94 | 94 | 577 | 20 | |
15 | 鲁斯兰·卢尼奥夫 | 阿塞拜疆 | 96 | 94 | 95 | 97 | 96 | 99 | 577 | 19 | |
16 | 蒲琪峰 | 中国 | 97 | 97 | 94 | 95 | 98 | 96 | 577 | 19 | |
17 | 金成国 | 朝鲜 | 98 | 95 | 97 | 95 | 97 | 95 | 577 | 18 | |
18 | 石晶 | 美国 | 97 | 95 | 95 | 98 | 97 | 95 | 577 | 17 | |
19 | 李大明 | 韩国 | 98 | 96 | 95 | 95 | 97 | 96 | 577 | 12 | |
20 | Gurpreet Singh | 印度 | 94 | 96 | 93 | 99 | 99 | 95 | 576 | 21 | |
21 | 优素福·迪凯奇 | 土耳其 | 95 | 93 | 97 | 98 | 98 | 95 | 576 | 17 | |
22 | 松田知幸 | 日本 | 92 | 95 | 96 | 98 | 97 | 98 | 576 | 14 | |
23 | Vladimir Issachenko | 哈萨克斯坦 | 94 | 97 | 96 | 98 | 95 | 95 | 579 | 19 | |
24 | İsmail Keleş | 土耳其 | 99 | 93 | 93 | 98 | 94 | 98 | 575 | 18 | |
25 | 達米爾·米凱奇 | 塞尔维亚 | 98 | 97 | 95 | 97 | 92 | 96 | 575 | 18 | |
26 | 陈国强 | 越南 | 95 | 98 | 96 | 96 | 97 | 93 | 575 | 16 | |
27 | 金钟秀 | 朝鲜 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 98 | 575 | 15 | |
28 | 黄冠捷 | 马来西亚 | 94 | 96 | 96 | 98 | 93 | 97 | 574 | 17 | |
29 | Tsotne Machavariani | 格鲁吉亚 | 96 | 97 | 95 | 97 | 95 | 94 | 574 | 16 | |
30 | 薩米·阿卜杜勒·拉澤克 | 埃及 | 96 | 92 | 96 | 96 | 97 | 97 | 574 | 14 | |
31 | Vladimir Isakov | 俄罗斯 | 94 | 93 | 96 | 96 | 98 | 97 | 574 | 12 | |
32 | Atallah Al-Anazi | 沙特阿拉伯 | 96 | 94 | 95 | 95 | 98 | 95 | 573 | 18 | |
33 | Ye Tun Naung | 缅甸 | 96 | 95 | 96 | 92 | 96 | 97 | 572 | 19 | |
34 | Samuil Donkov | 保加利亚 | 96 | 98 | 97 | 94 | 94 | 93 | 572 | 19 | |
35 | 帕夫洛·科罗斯特洛夫 | 乌克兰 | 98 | 96 | 95 | 96 | 95 | 92 | 572 | 14 | |
36 | Blake Blackburn | 澳大利亚 | 91 | 97 | 95 | 96 | 96 | 95 | 570 | 10 | |
37 | Jorge Grau | 古巴 | 95 | 94 | 96 | 94 | 94 | 96 | 569 | 16 | |
38 | Pavol Kopp | 斯洛伐克 | 96 | 93 | 97 | 95 | 94 | 94 | 569 | 12 | |
39 | Rafael Lacayo | 尼加拉瓜 | 97 | 95 | 95 | 95 | 93 | 94 | 569 | 8 | |
40 | Rashid Yunusmetov | 哈萨克斯坦 | 96 | 96 | 93 | 94 | 95 | 93 | 567 | 16 | |
41 | Piotr Daniluk | 波兰 | 96 | 96 | 97 | 95 | 94 | 89 | 567 | 14 | |
42 | Miklós Tátrai | 匈牙利 | 94 | 95 | 95 | 93 | 94 | 96 | 567 | 9 | |
43 | Marko Carrillo | 秘鲁 | 94 | 92 | 97 | 96 | 92 | 95 | 566 | 11 | |
44 | Daniel Repacholi | 澳大利亚 | 91 | 97 | 97 | 95 | 96 | 89 | 565 | 13 | |
45 | 艾哈邁德·穆罕默德 | 埃及 | 93 | 93 | 92 | 94 | 98 | 94 | 564 | 13 | |
46 | David Muñoz | 巴拿马 | 88 | 98 | 97 | 94 | 91 | 95 | 563 | 15 |
決賽
[编辑]排名 | 运动员 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 总分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃春榮(越南) | 10.4 | 10.4 | 10.7 | 10 | 9.8 | 10.6 | 10.1 | 9.8 | 10.1 | 10.3 | 10.6 | 10.3 | 10.4 | 10 | 9.2 | 10.8 | 9.8 | 9.3 | 9.2 | 10.7 | 202.5 | OR | |
菲利佩·阿尔梅达·吴(巴西) | 10.5 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.7 | 10.1 | 9.9 | 9.4 | 9.5 | 10.2 | 10.4 | 9.3 | 10.4 | 9.6 | 10.1 | 10.7 | 10.0 | 9.8 | 10.2 | 10.1 | 202.1 | ||
庞伟(中国) | 8.6 | 10.1 | 10.7 | 9.4 | 10.2 | 10.5 | 10.3 | 9.9 | 10.5 | 9.8 | 10.3 | 10.6 | 8.7 | 10.4 | 9.8 | 9.8 | 10.6 | 10.2 | 不適用 | 180.4 | |||
4 | Juraj Tužinský(斯洛伐克) | 10.6 | 10.2 | 10.3 | 10.5 | 10.1 | 9.7 | 10.5 | 9.9 | 10.2 | 9 | 9.9 | 10.2 | 9.4 | 9.9 | 9.1 | 9.9 | 不適用 | 159.4 | ||||
5 | 秦钟午(韩国) | 10.2 | 10.5 | 9.8 | 9.7 | 9.9 | 9.8 | 9.9 | 10.5 | 9.5 | 10.4 | 9.9 | 10 | 10.6 | 9.1 | 不適用 | 139.8 | ||||||
6 | Giuseppe Giordano(意大利) | 9.5 | 10.1 | 9.7 | 10.8 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 8.7 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | 不適用 | 118.4 | ||||||||
7 | Vladimir Gontcharov(俄罗斯) | 10.2 | 9.7 | 10.5 | 10.1 | 9.1 | 9.8 | 9.9 | 9.7 | 10.7 | 9.2 | 不適用 | 98.9 | ||||||||||
8 | Jitu Rai(印度) | 9.5 | 9.8 | 9.6 | 9.7 | 10.1 | 10.2 | 9.7 | 10.1 | 不適用 | 78.7 |
参考文献
[编辑]- ^ 胡雪蓉; 实习生赵子森. 男子10米气手枪庞伟摘铜 越南黄春荣夺冠创历史. 人民网. 人民日报. 2016-08-07 [2016-08-07]. (原始内容存档于2016-08-18).