2016年夏季奧林匹克運動會田徑男子100公尺比賽
外观
第三十一届夏季奧林匹克運動會 男子100公尺比賽 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽場館 | 阿維蘭熱奧林匹克體育場 | ||||||||||||
日期 | 2016年8月13日 (預賽和第一回合) 2016年8月14日 (準決賽及決賽)[1][2] | ||||||||||||
冠军成绩 | 9.81 | ||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2016年夏季奧林匹克運動會 田徑比賽 | ||||
---|---|---|---|---|
徑賽 | ||||
100公尺 | 男子 | 女子 | ||
200公尺 | 男子 | 女子 | ||
400公尺 | 男子 | 女子 | ||
800公尺 | 男子 | 女子 | ||
1500公尺 | 男子 | 女子 | ||
5000公尺 | 男子 | 女子 | ||
10000公尺 | 男子 | 女子 | ||
100公尺跨欄 | 女子 | |||
110公尺跨欄 | 男子 | |||
400公尺跨欄 | 男子 | 女子 | ||
3000公尺障礙 | 男子 | 女子 | ||
4×100公尺接力 | 男子 | 女子 | ||
4×400公尺接力 | 男子 | 女子 | ||
公路賽 | ||||
馬拉松 | 男子 | 女子 | ||
20公里競走 | 男子 | 女子 | ||
50公里競走 | 男子 | |||
田賽 | ||||
跳高 | 男子 | 女子 | ||
撐竿跳高 | 男子 | 女子 | ||
跳遠 | 男子 | 女子 | ||
三級跳遠 | 男子 | 女子 | ||
鉛球 | 男子 | 女子 | ||
鐵餅 | 男子 | 女子 | ||
鏈球 | 男子 | 女子 | ||
標槍 | 男子 | 女子 | ||
全能 | ||||
七項全能 | 女子 | |||
十項全能 | 男子 |
2016年夏季奧林匹克運動會田徑比賽男子100公尺項目在2016年8月13至14日於阿維蘭熱奧林匹克體育場舉行。[1]
概要
[编辑]體育週刊《運動畫刊》在比賽前預測,尤塞恩·柏特會獲得金牌,賈斯廷·加特林會獲得銀牌,而特拉伊馮·布魯梅爾會獲得銅牌。[4]而運動網站Deadspin則預測尤塞恩·柏特會獲得金牌。[5]最後,尤塞恩·柏特獲得金牌,賈斯廷·加特林獲得銀牌,而安德烈·德·格拉斯獲得銅牌。[3]尤塞恩·柏特也成為第一位在奧運田徑的短跑個人項目中連續三屆獲得金牌的選手。[3]
紀錄
[编辑]在本次比賽之前,現有的世界紀錄和奧運會紀錄如下:
世界紀錄 | 尤塞恩·柏特(牙买加) | 9.58 | 德國柏林 | 2009年8月16日 |
奧運會紀錄 | 尤塞恩·柏特(牙买加) | 9.63 | 英國倫敦 | 2012年8月5日 |
地區 | ||||
---|---|---|---|---|
時間(秒) | 風速(公尺/秒) | 選手 | 國家 | |
非洲 (紀錄) | 9.85 | +1.7 | Olusoji Fasuba | 奈及利亞 |
亞洲 (紀錄) | 9.91 | +1.8 | 費米·奧古諾德 | 卡塔尔 |
9.91 | +0.6 | |||
歐洲 (紀錄) | 9.86 | +0.6 | Francis Obikwelu | 葡萄牙 |
9.86 | +1.3 | 吉米·維考特 | 法國 | |
9.86 | +1.8 | |||
北美洲、中美洲及加勒比地區 (紀錄) | 9.58 WR | +0.9 | 尤塞恩·柏特 | 牙买加 |
大洋洲 (紀錄) | 9.93 | +1.8 | 帕特里克·约翰逊 | 澳大利亞 |
南美洲 (紀錄) | 10.00[A] | +1.6 | 罗布松·达席尔瓦 | 巴西 |
賽程
[编辑]日期[2] | 時間[2] | 階段[2] |
---|---|---|
2016年8月13日(星期六) | 09:30
12:00 |
初賽
第一回合 |
2016年8月14日(星期日) | 21:00
22:25 |
準決賽
決賽 |
結果
[编辑]預賽
[编辑]選手若沒有達到參賽資格標準,則需參加預賽。已經達到參賽資格標準的選手則輪空並直接進入第一回合。
晉級規則:每一組的前二名(Q)以及這之外速度最快的前兩名(q)可晉級至第一回合。
第一組
[编辑]排名 | 跑道 | 姓名 | 國家 | 反應時間 | 成績 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Riste Pandev | 马其顿 | 0.145 | 10.72 | Q, SB[註 1] |
2 | 8 | Sudirman Hadi | 印度尼西亚 | 0.136 | 10.77 | Q |
3 | 4 | Mohammed Abukhousa | 巴勒斯坦 | 0.176 | 10.82 | q |
4 | 5 | Holder da Silva | 几内亚比绍 | 0.165 | 10.97 | |
5 | 6 | Wilfried Bingangoye | 加蓬 | 0.145 | 11.03 | |
6 | 2 | Mohamed Lamine Dansoko | 几内亚 | 0.145 | 11.05 | |
7 | 7 | 阿卜杜勒·瓦希布·扎希里 | 阿富汗 | 0.170 | 11.56 | |
8 | 3 | Richson Simeon | 马绍尔群岛 | 0.136 | 11.81 | SB[註 1] |
風速:−0.2 m/s |
第二組
[编辑]排名 | 跑道 | 姓名 | 國家 | 反應時間 | 成績 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Hassan Saaid | 马尔代夫 | 0.130 | 10.43 | Q |
2 | 6 | Siueni Filimone | 汤加 | 0.155 | 10.76 | Q, SB[註 1] |
3 | 7 | Luke Bezzina | 马耳他 | 0.167 | 11.04 | |
4 | 5 | Masbah Ahmmed | 孟加拉国 | 0.137 | 11.34 | |
5 | 4 | Isaac Silafau | 美属萨摩亚 | 0.141 | 11.51 | |
6 | 8 | 約翰·魯卡 | 基里巴斯 | 0.178 | 11.65 | |
7 | 3 | Hermenegildo Leite | 安哥拉 | 0.145 | 11.65 | |
風速:+0.4 m/s |
第三組
[编辑]排名 | 跑道 | 姓名 | 國家 | 反應時間 | 成績 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Rodman Teltull | 帕劳 | 0.135 | 10.53 | Q |
2 | 6 | 叶劲维 | 新加坡 | 0.140 | 10.84 | Q |
3 | 3 | Mohamed Fakhri Ismail | 汶莱 | 0.163 | 10.92 | q |
4 | 4 | Ishmail Kamara | 塞拉利昂 | 0.146 | 10.95 | |
5 | 5 | Kitson Kapiriel | 密克罗尼西亚 | 0.159 | 11.42 | |
6 | 2 | Jidou El Moctar | 毛里塔尼亚 | 0.157 | 11.44 | |
7 | 8 | Etimoni Timuani | 图瓦卢 | 0.143 | 11.81 | |
風速:−0.3 m/s |
第一回合
[编辑]晉級規則:每一組的前二名(Q)以及這之外速度最快的前八名(q)可晉級至準決賽。
第一組
[编辑]排名 | 跑道 | 姓名 | 國家 | 反應時間 | 成績 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Kemarley Brown | 巴林 | 0.146 | 10.13 | Q |
2 | 5 | 吉津杜·烏賈 | 英国 | 0.150 | 10.13 | Q |
3 | 7 | 马尔温·布雷西 | 美国 | 0.155 | 10.16 | q |
4 | 2 | Seye Ogunlewe | 尼日利亚 | 0.139 | 10.26 | |
5 | 1 | 费米·奥古诺德 | 卡塔尔 | 0.170 | 10.28 | |
6 | 8 | 肖恩·沙佛-安特維 | 加纳 | 0.145 | 10.43 | |
7 | 9 | Reza Ghasemi | 伊朗 | 0.150 | 10.47 | |
8 | 6 | Adrian Griffith | 巴哈马 | 0.143 | 10.53 | |
9 | 4 | Mohamed Fakhri Ismail | 汶莱 | 0.151 | 10.95 | |
風速:−1.2 m/s |
第二組
[编辑]排名 | 跑道 | 姓名 | 國家 | 反應時間 | 成績 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 贾斯廷·加特林 | 美国 | 0.160 | 10.01 | Q |
2 | 7 | 丹尼爾·貝利 | 安提瓜和巴布达 | 0.153 | 10.20 | Q |
3 | 1 | 伦德尔·索里洛 | 特立尼达和多巴哥 | 0.112 | 10.23 | |
4 | 5 | Gerald Phiri | 赞比亚 | 0.146 | 10.27 | |
5 | 9 | Lucas Jakubczyk | 德国 | 0.166 | 10.29 | |
6 | 6 | Ogho-Oghene Egwero | 尼日利亚 | 0.151 | 10.37 | |
7 | 3 | 華·維爾弗里德·科菲 | 科特迪瓦 | 0.166 | 10.37 | |
8 | 2 | Rodman Teltull | 帕劳 | 0.133 | 10.64 | |
9 | 4 | Riste Pandev | 马其顿 | 0.163 | 10.71 | SB[註 1] |
風速:+0.8 m/s |
第三組
[编辑]排名 | 跑道 | 姓名 | 國家 | 反應時間 | 成績 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 谢震业 | 中国 | 0.143 | 10.08 | Q, PB[註 2] |
2 | 3 | 尼克尔·阿什梅德 | 牙买加 | 0.132 | 10.13 | Q |
3 | 6 | 哈桑·塔夫田 | 伊朗 | 0.150 | 10.17 | q |
4 | 2 | 基姆·科林斯 | 圣基茨和尼维斯 | 0.151 | 10.18 | q |
5 | 4 | 阿卜杜拉·阿布卡爾·穆罕默德 | 沙特阿拉伯 | 0.154 | 10.26 | |
6 | 7 | Aziz Ouhadi | 摩洛哥 | 0.158 | 10.34 | |
7 | 9 | Kemar Hyman | 开曼群岛 | 0.160 | 10.34 | |
8 | 8 | Darrell Wesh | 海地 | 0.138 | 10.39 | |
風速:−0.1 m/s |
第四組
[编辑]排名 | 跑道 | 姓名 | 國家 | 反應時間 | 成績 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 安德烈·德·格拉斯 | 加拿大 | 0.148 | 10.04 | Q |
2 | 9 | 劍橋飛鳥 | 日本 | 0.137 | 10.13 | Q |
3 | 2 | 苏炳添 | 中国 | 0.146 | 10.17 | q |
4 | 1 | 吉米·維考特 | 法国 | 0.164 | 10.19 | q |
5 | 7 | 库兰蒂·马蒂纳 | 荷兰 | 0.142 | 10.22 | |
6 | 5 | Emmanuel Matadi | 利比里亚 | 0.146 | 10.31 | |
7 | 8 | Julian Reus | 德国 | 0.135 | 10.34 | |
8 | 6 | Jamial Rolle | 巴哈马 | 0.145 | 10.68 | |
9 | 4 | Sudirman Hadi | 印度尼西亚 | 0.122 | 10.70 | |
風速:−0.5 m/s |
第五組
[编辑]排名 | 跑道 | 姓名 | 國家 | 反應時間 | 成績 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 本·優素福·美特 | 科特迪瓦 | 0.145 | 10.03 | Q |
2 | 6 | 特拉伊馮·布魯梅爾 | 美国 | 0.165 | 10.13 | Q |
3 | 5 | 克里斯多夫·勒迈特 | 法国 | 0.150 | 10.16 | q |
4 | 7 | 塞傑·格林 | 安提瓜和巴布达 | 0.156 | 10.20 | q |
5 | 8 | 凯斯顿·布莱德曼 | 特立尼达和多巴哥 | 0.150 | 10.20 | |
6 | 2 | 阿基姆·海恩斯 | 加拿大 | 0.123 | 10.22 | |
7 | 6 | Gabriel Mvumvure | 津巴布韦 | 0.131 | 10.28 | |
8 | 3 | Hassan Saaid | 马尔代夫 | 0.135 | 10.47 | |
9 | 4 | Siueni Filimone | 汤加 | DNS [註 3] | ||
風速:+0.2 m/s |
第六組
[编辑]排名 | 跑道 | 姓名 | 國家 | 反應時間 | 成績 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 約安·布雷克 | 牙买加 | 0.154 | 10.11 | Q |
2 | 8 | 亚克-阿里·哈维 | 土耳其 | 0.159 | 10.14 | Q |
3 | 9 | 巴拉卡特·哈尔蒂 | 阿曼 | 0.155 | 10.22 | |
4 | 2 | Mosito Lehata | 莱索托 | 0.151 | 10.25 | |
5 | 6 | James Ellington | 英国 | 0.145 | 10.29 | |
6 | 3 | 亨里紹·布魯因特斯 | 南非 | 0.107 | 10.33 | |
7 | 5 | 張培萌 | 中国 | 0.121 | 10.36 | |
8 | 7 | Antoine Adams | 圣基茨和尼维斯 | 0.149 | 10.39 | |
風速:−0.8 m/s |
第七組
[编辑]排名 | 跑道 | 姓名 | 國家 | 反應時間 | 成績 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 尤塞恩·柏特 | 牙买加 | 0.156 | 10.07 | Q |
2 | 3 | 安德鲁·费希尔 | 巴林 | 0.134 | 10.12 | Q |
3 | 7 | James Dasaolu | 英国 | 0.171 | 10.18 | q |
4 | 9 | 桐生祥秀 | 日本 | 0.150 | 10.23 | |
5 | 2 | 薩維斯·哈特 | 巴哈马 | 0.139 | 10.28 | SB[註 1] |
6 | 5 | 理查德·汤普森 | 特立尼达和多巴哥 | 0.130 | 10.29 | |
7 | 8 | Jahvid Best | 圣卢西亚 | 0.147 | 10.39 | |
8 | 1 | 尤尔根·西蒙 | 苏里南 | 0.139 | 10.47 | |
9 | 4 | 叶劲维 | 新加坡 | 0.149 | 10.79 | |
風速:−0.4 m/s |
第八組
[编辑]排名 | 跑道 | 姓名 | 國家 | 反應時間 | 成績 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 阿卡尼·希姆宾 | 南非 | 0.124 | 10.14 | Q |
2 | 1 | 山縣亮太 | 日本 | 0.111 | 10.20 | Q |
3 | 7 | 亚伦·布朗 | 加拿大 | 0.135 | 10.24 | |
4 | 9 | 拉蒙·吉滕斯 | 巴巴多斯 | 0.162 | 10.25 | |
5 | 2 | Solomon Bockarie | 荷兰 | 0.127 | 10.36 | |
5 | 5 | Vitor Hugo dos Santos | 巴西 | 0.157 | 10.36 | |
7 | 6 | 金國榮 | 韩国 | 0.135 | 10.37 | |
8 | 3 | Brijesh Lawrence | 圣基茨和尼维斯 | 0.163 | 10.55 | |
9 | 8 | Mohammed Abukhousa | 巴勒斯坦 | 0.153 | 11.89 | |
風速:−1.3 m/s |
準決賽
[编辑]第一組
[编辑]排名 | 跑道 | 姓名 | 國家 | 反應時間 | 成績 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 吉米·維考特 | 法国 | 0.131 | 9.95 | Q |
2 | 7 | 本·優素福·美特 | 科特迪瓦 | 0.142 | 9.97 | Q, NR[註 4] |
3 | 5 | 阿卡尼·希姆宾 | 南非 | 0.144 | 9.98 | q |
4 | 9 | 亚克-阿里·哈维 | 土耳其 | 0.148 | 10.03 | |
5 | 4 | 尼克尔·阿什梅德 | 牙买加 | 0.118 | 10.05 | |
6 | 8 | 马尔温·布雷西 | 美国 | 0.152 | 10.08 | |
7 | 6 | 谢震业 | 中国 | 0.134 | 10.11 | |
8 | 2 | 哈桑·塔夫田 | 伊朗 | 0.136 | 10.23 | |
風速:+0.2 m/s |
第二組
[编辑]排名 | 跑道 | 姓名 | 國家 | 反應時間 | 成績 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 尤塞恩·柏特 | 牙买加 | 0.143 | 9.86 | Q, SB[註 1] |
2 | 5 | 安德烈·德·格拉斯 | 加拿大 | 0.130 | 9.92 | Q, PB[註 2] |
3 | 9 | 特拉伊馮·布魯梅爾 | 美国 | 0.128 | 10.01 | q |
4 | 7 | 奇金杜·乌贾 | 英国 | 0.160 | 10.01 | SB[註 1] |
5 | 8 | 山縣亮太 | 日本 | 0.109 | 10.05 | PB[註 2] |
6 | 3 | 基姆·科林斯 | 圣基茨和尼维斯 | 0.138 | 10.12 | |
7 | 2 | 塞傑·格林 | 安提瓜和巴布达 | 0.143 | 10.13 | |
– | 4 | 安德鲁·费希尔 | 巴林 | 不適用 | DQ | R162.7 |
風速:+0.2 m/s |
第三組
[编辑]排名 | 跑道 | 姓名 | 國家 | 反應時間 | 成績 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 贾斯廷·加特林 | 美国 | 0.151 | 9.94 | Q |
2 | 4 | 約安·布雷克 | 牙买加 | 0.147 | 10.01 | Q |
3 | 9 | 克里斯多夫·勒迈特 | 法国 | 0.122 | 10.07 | SB[註 1] |
4 | 3 | 苏炳添 | 中国 | 0.140 | 10.08 | SB[註 1] |
5 | 5 | Kemarley Brown | 巴林 | 0.152 | 10.13 | |
6 | 2 | James Dasaolu | 英国 | 0.145 | 10.16 | |
7 | 7 | 劍橋飛鳥 | 日本 | 0.135 | 10.17 | |
– | 8 | 丹尼爾·貝利 | 安提瓜和巴布达 | 不適用 | DNS[註 3] | |
風速:0.0 m/s |
決賽
[编辑]排名 | 跑道 | 姓名 | 國家 | 反應時間 | 成績 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 尤塞恩·柏特 | 牙买加 | 0.155 | 9.81 | SB[註 1] | |
4 | 贾斯廷·加特林 | 美国 | 0.152 | 9.89 | ||
7 | 安德烈·德·格拉斯 | 加拿大 | 0.141 | 9.91 | PB[註 2] | |
4 | 9 | 約安·布雷克 | 牙买加 | 0.145 | 9.93 | SB[註 1] |
5 | 3 | 阿卡尼·希姆宾 | 南非 | 0.128 | 9.94 | |
6 | 8 | 本·優素福·美特 | 科特迪瓦 | 0.156 | 9.96 | NR[註 4] |
7 | 5 | 吉米·維考特 | 法国 | 0.140 | 10.04 | |
8 | 2 | 特拉伊馮·布魯梅爾 | 美国 | 0.135 | 10.06 | |
風速:+0.2 m/s |
注釋
[编辑]參考資料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 Men's 100m. Rio 2016 Organisation. [3 August 2016]. (原始内容存档于2016-08-26).
- ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 里約 2016 奧運及帕奧組委會. 2016 年里約奧運田徑競賽運動技術手冊 (PDF). 里約 2016 奧運及帕奧組委會. 2015-07: 12–13 [2016-08-26]. (原始内容 (PDF)存档于2016-09-19) (中文(臺灣)).
- ^ 3.0 3.1 3.2 奧運田徑男子100公尺 閃電波特3連霸. CNA. 2016-08-15 [2016-08-18]. (原始内容存档于2016-08-18).
- ^ BRIAN CAZENEUVE. Olympic medal predictions: Picking gold, silver, bronze in all 306 events. Sports Illustrated. 2016-07-29 [2016-08-18]. (原始内容存档于2016-08-13).
- ^ Akiva Wienerkur. Predictions For Every Olympic Gold Medal. deadspin. 2016-08-04 [2016-08-18]. (原始内容存档于2016-08-04).