2016年夏季奧林匹克運動會舉重比賽-女子75公斤級
外观
第三十一届夏季奧林匹克運動會 女子75公斤級舉重比賽 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽場館 | 里約中心 | ||||||||||||
日期 | 2016年8月12日 | ||||||||||||
参赛选手 | 15位選手,來自15個國家和地區 | ||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2016年夏季奧林匹克運動會 舉重比賽 | |||||
---|---|---|---|---|---|
運動員名單 | |||||
男子組 | 女子組 | ||||
56 kg | 48 kg | ||||
62 kg | 53 kg | ||||
69 kg | 58 kg | ||||
77 kg | 63 kg | ||||
85 kg | 69 kg | ||||
94 kg | 75 kg | ||||
105 kg | +75 kg | ||||
+105 kg |
2016年夏季奧林匹克運動會舉重比賽的女子75公斤級项目於2016年8月12日在巴西里約熱內盧里約中心的第二展館舉行。[1]
賽程
[编辑]日期 | 時間 | 項目 |
---|---|---|
2016年8月12日 | 12:30 | B組 |
15:30 | A組 |
紀錄
[编辑]以下是比賽前的世界紀錄及奧運紀錄:
世界紀錄 | 抓舉 | Natalia Zabolotnaya(俄罗斯) | 135 公斤 | 俄罗斯别尔哥罗德 | 2011年12月17日 |
挺舉 | 金恩珠(朝鲜民主主义人民共和国) | 164 公斤 | 韩国仁川 | 2014年9月25日 | |
總成績 | Natalia Zabolotnaya(俄罗斯) | 296 公斤 | 俄罗斯别尔哥罗德 | 2011年12月17日 | |
奧會記錄 | 抓舉 | Natalia Zabolotnaya(俄罗斯) | 131 公斤 | 英国伦敦 | 2012年8月3日 |
挺舉 | Svetlana Podobedova(哈萨克斯坦) | 161 公斤 | 英国伦敦 | 2012年8月3日 | |
總成績 | Natalia Zabolotnaya(俄罗斯) | 291 公斤 | 英国伦敦 | 2012年8月3日 |
比賽成績
[编辑]排名 | 运动员 | 代表團 | 小組 | 体重 (公斤) |
抓举(公斤) | 挺举(公斤) | 总成绩 (公斤) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 結果 | 1 | 2 | 3 | 結果 | ||||||
林貞心 | 朝鲜 | A | 74.47 | 117 | 121 | 121 | 145 | 153 | 153 | 274 | |||
Darya Naumava | 白俄罗斯 | A | 74.63 | 107 | 112 | 116 | 116 | 136 | 139 | 142 | 142 | 258 | |
莉迪娅·巴伦廷 | 西班牙 | A | 74.00 | 112 | 116 | 116 | 135 | 138 | 141 | 141 | 257 | ||
4 | Ubaldina Valoyes | 哥伦比亚 | A | 74.28 | 106 | 109 | 111 | 111 | 131 | 136 | 136 | 247 | |
5 | 伊琳娜·杰哈 | 乌克兰 | A | 74.89 | 111 | 114 | 114 | 133 | 133 | 247 | |||
6 | 珍妮·阿瑟 | 美国 | A | 74.65 | 103 | 107 | 107 | 130 | 135 | 135 | 242 | ||
7 | María Fernanda Valdés | 智利 | B | 74.66 | 107 | 107 | 135 | 135 | 242 | ||||
8 | Gaëlle Nayo-Ketchanke | 法国 | A | 73.61 | 102 | 102 | 132 | 135 | 135 | 237 | |||
9 | Alejandra Garza | 墨西哥 | B | 74.59 | 98 | 98 | 125 | 126 | 126 | 224 | |||
10 | Sona Poghosyan | 亚美尼亚 | B | 72.52 | 92 | 97 | 97 | 115 | 122 | 126 | 126 | 223 | |
11 | Mary Opeloge | 萨摩亚 | B | 74.56 | 97 | 100 | 100 | 115 | 117 | 118 | 118 | 218 | |
12 | Natalia Prișcepa | 摩尔多瓦 | B | 73.72 | 93 | 97 | 97 | 110 | 116 | 116 | 213 | ||
13 | Assiya İpek | 土耳其 | B | 69.77 | 80 | 83 | 83 | 95 | 100 | 103 | 103 | 186 | |
14 | Samira Ouass | 摩洛哥 | B | 73.68 | 70 | 75 | 75 | 90 | 97 | 97 | 172 | ||
– | Jaqueline Ferreira | 巴西 | A | 74.89 | – | – | – | – | – | – |
參考資料
[编辑]- ^ Rio 2016: Weightlifting. Rio 2016. [2015-04-17]. (原始内容存档于2015-04-17).