跳转到内容

2020年至2021年波士顿凯尔特人赛季

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
2020–21 波士顿凯尔特人赛季
主教练布拉德·史蒂文斯
总经理丹尼·安吉
擁有者波士顿篮球合作公司英语Boston Basketball Partners
主場館TD花園
成绩
战绩36–36 (.500)
名次赛区: 第4名 大西洋
联盟: 第7名 東區
季后赛第一輪
(布魯克林籃網 1–4)

数据来自@ Basketball-Reference.com
當地媒體
< 2019–20 2021–22 >

選秀

[编辑]

球員名單

[编辑]
2020–21 波士顿凯尔特人球员名单
球員 教練團
位置 # 姓名 身高 體重 出生日期 (年–月–日) 來自
G/F 0 傑森·塔圖姆 6英尺8英寸(2.03米) 210磅(95公斤) 1998–03–03 杜克大學
G 4 卡爾森·愛德華 5英尺10英寸(1.78米) 200磅(91公斤) 1998–03–12 普渡大學
G/F 7 杰倫·布朗 6英尺6英寸(1.98米) 223磅(101公斤) 1996–10–24 加州大學柏克萊分校
G 8 肯巴·沃克 6英尺0英寸(1.83米) 184磅(83公斤) 1990–05–08 康乃狄克大學
G 11 佩頓·普里查德 6英尺1英寸(1.85米) 190磅(86公斤) 1998–01–28 俄勒岡大學
F 12 格蘭特·威廉斯 6英尺7英寸(2.01米) 240磅(109公斤) 1998–11–30 田納西大學
F/C 13 特里斯坦·汤普森 6英尺9英寸(2.06米) 254磅(115公斤) 1991–03–13 德克薩斯大學
F 20 賈巴里·帕克 6英尺8英寸(2.03米) 240磅(109公斤) 1995–03–15 杜克大學
F 26 亞倫·內史密斯 6英尺6英寸(1.98米) 213磅(97公斤) 1998–11–30 范德比大學
G 36 馬庫斯·史馬特 6英尺3英寸(1.91米) 220磅(100公斤) 1994–03–06 奧克拉荷马州立大學
F 37 賽米·奧杰萊伊 6英尺6英寸(1.98米) 240磅(109公斤) 1994–12–05 南方卫理公会大學
40 路克·科奈特 7英尺2英寸(2.18米) 250磅(113公斤) 1995–07–15 范德比大學
F/C 44 羅伯特·威廉斯 6英尺8英寸(2.03米) 237磅(108公斤) 1997–10–17 德州農工大學
G/F 45 羅梅奧·朗福德 6英尺4英寸(1.93米) 216磅(98公斤) 1999–10–25 印第安那大學
G 51 特里蒙·沃特斯(TW) 5英尺11英寸(1.80米) 175磅(79公斤) 1998–01–10 路易斯安那州立大學
G/F 94 埃文·富尼耶 6英尺7英寸(2.01米) 205磅(93公斤) 1992–10–29 普瓦捷86法语Poitiers Basket 86
C 99 塔科·法爾(TW) 7英尺5英寸(2.26米) 311磅(141公斤) 1995–12–10 中佛羅里達大學
總教練
助理教練

圖例說明
  • (C)隊長
  • (DP)尚未簽約選秀球員
  • (FA)自由球員
  • (S)禁賽球員
  • (TW)雙向合約球員
  • (GL)下放發展聯盟
  • (L)不再隨隊
  • Injured 傷兵

球員名單
最近球員異動:2020−01−18

排名

[编辑]

分組

[编辑]
大西洋組 勝率 勝差 主場紀錄 客場紀錄 分區紀錄 出賽
c费城76人 49 23 .681 0.0 29–7 20–16 10–2 72
x布魯克林籃網 48 24 .667 1.0 28–8 20–16 8–4 72
x纽约尼克斯 41 31 .569 8.0 25–11 16–20 4–8 72
x波士顿凯尔特人 36 36 .500 13.0 21–15 15–21 4–8 72
o多伦多猛龙 27 45 .375 22.0 16–20 11–25 4–8 72

分區

[编辑]
東區聯盟
# 球隊 勝率 勝差 出賽
1 c费城76人 * 49 23 .681 72
2 x布魯克林籃網 48 24 .667 1.0 72
3 y密尔沃基雄鹿 * 46 26 .639 3.0 72
4 x纽约尼克斯 41 31 .569 8.0 72
5 y亞特蘭大老鷹 * 41 31 .569 8.0 72
6 x邁阿密熱火 40 32 .556 9.0 72
7 x波士顿凯尔特人 36 36 .500 13.0 72
8 x华盛顿奇才 34 38 .472 15.0 72
9 pb印第安纳步行者 34 38 .472 15.0 72
10 pb夏洛特黃蜂 33 39 .458 16.0 72
11 o芝加哥公牛 31 41 .431 18.0 72
12 o多伦多猛龙 27 45 .375 22.0 72
13 o克里夫蘭騎士 22 50 .306 27.0 72
14 o奧蘭多魔術 21 51 .292 28.0 72
15 o底特律活塞 20 52 .278 29.0 72

參考資料

[编辑]