2022年冬季奧林匹克運動會單板滑雪男子平行大曲道比賽
外观
第二十四屆冬季奧林匹克運動會 单板滑雪男子平行大曲道比賽 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽場館 | 张家口市云顶滑雪公园 | ||||||||||||
日期 | 2022年2月8日 | ||||||||||||
参赛选手 | 32(含未上场1人)位選手,來自12個國家和地區 | ||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2022年冬季奧林匹克運動會 单板滑雪比赛 | |||
---|---|---|---|
大跳台 | 男子 | 女子 | |
U型场地技巧 | 男子 | 女子 | |
平行大回转 | 男子 | 女子 | |
障碍技巧 | 男子 | 女子 | |
障碍追逐 | 男子 | 女子 | 混合 |
2022年冬季奧林匹克運動會單板滑雪男子平行大曲道比賽是2022年冬季奥林匹克运动会的其中一个比赛小项,于2月8日在张家口市云顶滑雪公园进行。[1]共有来自12个代表团的32名选手获得参赛资格[2]。
奥地利选手本亞明·卡爾在决赛中以0.82秒的优势战胜斯洛文尼亚选手蒂姆·馬斯特納克,获得个人首枚奥运金牌及第三枚奥运奖牌,馬斯特納克则获得自己的首枚奥运奖牌。代表俄罗斯奥委会队参赛的維克·維爾德在铜牌赛上击败意大利选手Roland Fischnaller,时隔八年再获奥运奖牌,这是他的第三枚奥运奖牌。曾获上届比赛金牌的瑞士选手内温·加尔马里尼则未能进入前十六名,在资格赛阶段被淘汰。[3][4]
赛程
[编辑]日期 | 时间 | 阶段 |
---|---|---|
2022年2月8日[1] | 11:07 | 资格赛 |
2022年2月8日[1] | 14:48 | 1/8决赛 |
2022年2月8日[1] | 15:15 | 1/4决赛 |
2022年2月8日[1] | 15:30 | 半决赛 |
2022年2月8日[1] | 15:43 | 决赛 |
结果
[编辑]资格赛
[编辑]资格赛前十六名选手晋级淘汰赛。[5]
排名 | 编号 | 运动员 | 代表团 | 蓝赛道 用时 |
红赛道 用时 |
总计 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 李相昊 | 韩国 | 39.96 | 40.58 | 1:20.54 | Q |
2 | 15 | 本亞明·卡爾 | 奥地利 | 41.21 | 40.04 | 1:21.25 | Q |
3 | 2 | Andreas Prommegger | 奥地利 | 40.34 | 41.03 | 1:21.37 | Q |
4 | 10 | 蒂姆·馬斯特納克 | 斯洛文尼亚 | 40.24 | 41.19 | 1:21.43 | Q |
5 | 20 | Oskar Kwiatkowski | 波兰 | 40.63 | 40.89 | 1:21.52 | Q |
6 | 6 | Roland Fischnaller | 意大利 | 40.25 | 41.34 | 1:21.59 | Q |
7 | 19 | Michał Nowaczyk | 波兰 | 40.92 | 40.72 | 1:21.64 | Q |
8 | 1 | Dmitry Loginov | 俄罗斯奥林匹克委员会 | 41.31 | 40.38 | 1:21.69 | Q |
9 | 21 | 維克·維爾德 | 俄罗斯奥林匹克委员会 | 41.10 | 40.96 | 1:22.06 | Q |
10 | 5 | Alexander Payer | 奥地利 | 41.26 | 40.84 | 1:22.10 | Q |
11 | 9 | 扎恩·科希尔 | 斯洛文尼亚 | 41.55 | 40.61 | 1:22.16 | Q |
12 | 8 | Mirko Felicetti | 意大利 | 40.89 | 41.37 | 1:22.26 | Q |
13 | 23 | Yannik Angenend | 德国 | 41.41 | 40.87 | 1:22.28 | Q |
14 | 13 | Dario Caviezel | 瑞士 | 41.92 | 40.43 | 1:22.35 | Q |
15 | 22 | Radoslav Yankov | 保加利亚 | 41.48 | 41.00 | 1:22.48 | Q |
16 | 12 | Daniele Bagozza | 意大利 | 41.18 | 41.30 | 1:22.48 | Q |
17 | 11 | Edwin Coratti | 意大利 | 41.22 | 41.27 | 1:22.49 | |
18 | 3 | Stefan Baumeister | 德国 | 41.24 | 41.40 | 1:22.64 | |
19 | 16 | Andrey Sobolev | 俄罗斯奥林匹克委员会 | 41.39 | 41.48 | 1:22.87 | |
20 | 32 | Jules Lefebvre | 加拿大 | 41.66 | 41.28 | 1:22.94 | |
21 | 14 | 内温·加尔马里尼 | 瑞士 | 41.17 | 42.27 | 1:23.44 | |
22 | 27 | 毕野 | 中国 | 42.10 | 41.43 | 1:23.53 | |
23 | 7 | Lukas Mathies | 奥地利 | 41.66 | 42.09 | 1:23.75 | |
24 | 18 | 金相谦 | 韩国 | 42.40 | 41.41 | 1:23.81 | |
25 | 26 | Rok Marguč | 斯洛文尼亚 | 42.29 | 42.09 | 1:24.38 | |
26 | 25 | Arnaud Gaudet | 加拿大 | 42.17 | 42.26 | 1:24.43 | |
27 | 31 | Sébastien Beaulieu | 加拿大 | 42.52 | 42.00 | 1:24.52 | |
28 | 30 | Gian Casanova | 瑞士 | 42.33 | 42.80 | 1:25.13 | |
29 | 28 | Cody Winters | 美国 | 45.47 | 42.33 | 1:27.80 | |
30 | 29 | Elias Huber | 德国 | 42.15 | 49.01 | 1:31.16 | |
31 | 24 | Robert Burns | 美国 | 46.23 | 49.99 | 1:36.22 | |
17 | Dmitriy Karlagachev | 俄罗斯奥林匹克委员会 | DNS |
淘汰赛
[编辑]淘汰赛于14:48开始。[6]
1/8决赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||||||||||||
4 | 蒂姆·馬斯特納克(斯洛文尼亚) | ||||||||||||||||
13 | Angenend(德国) | +0.27 | 4 | 蒂姆·馬斯特納克(斯洛文尼亚) | |||||||||||||
5 | Kwiatkowski(波兰) | 5 | Kwiatkowski(波兰) | DNF | |||||||||||||
12 | Felicetti(意大利) | DNF | 4 | 蒂姆·馬斯特納克(斯洛文尼亚) | |||||||||||||
8 | Loginov(俄罗斯奥林匹克委员会) | DNF | 9 | 維克·維爾德(俄罗斯奥林匹克委员会) | +0.48 | ||||||||||||
9 | 維克·維爾德(俄罗斯奥林匹克委员会) | 9 | 維克·維爾德(俄罗斯奥林匹克委员会) | ||||||||||||||
1 | 李相昊(韩国) | 1 | 李相昊(韩国) | +0.01 | |||||||||||||
16 | Bagozza(意大利) | +0.92 | 4 | 蒂姆·馬斯特納克(斯洛文尼亚) | +0.82 | ||||||||||||
2 | 本亞明·卡爾(奥地利) | 2 | 本亞明·卡爾(奥地利) | ||||||||||||||
15 | Yankov(保加利亚) | +0.36 | 2 | 本亞明·卡爾(奥地利) | |||||||||||||
7 | Nowaczyk(波兰) | +0.09 | 10 | Payer(奥地利) | +1.57 | ||||||||||||
10 | Payer(奥地利) | 2 | 本亞明·卡爾(奥地利) | ||||||||||||||
6 | Fischnaller(意大利) | 6 | Fischnaller(意大利) | DNF | |||||||||||||
11 | 扎恩·科希尔(斯洛文尼亚) | DNF | 6 | Fischnaller(意大利) | 铜牌赛 | ||||||||||||
3 | Prommegger(奥地利) | 3 | Prommegger(奥地利) | +0.51 | 9 | 維克·維爾德(俄罗斯奥林匹克委员会) | |||||||||||
14 | Caviezel(瑞士) | +0.16 | 6 | Fischnaller(意大利) | DNF |
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Snowboard - Men's Parallel Giant Slalom Schedule. IOC. [2022-05-20]. (原始内容存档于2022-03-25).
- ^ Snowboard - Men's Parallel Giant Slalom - FIS Seeding List (PDF). FIS. 2022-02-07 [2022-05-20]. (原始内容 (PDF)存档于2022-05-20).
- ^ Benjamin Karl Wins Men's Snowboarding PGS Big Gold Medal at Olympics 2022. Bleacher Report. 2022-02-08 [2022-05-31]. (原始内容存档于2022-02-18).
- ^ Medals update: Benjamin Karl wins gold in men's snowboard parallel giant slalom. IOC. 2022-02-08 [2022-05-31]. (原始内容存档于2022-05-31).
- ^ Snowboard - Men's Parallel Giant Slalom - Qualification - Results (PDF). FIS. 2022-02-08 [2022-05-20]. (原始内容 (PDF)存档于2022-02-08).
- ^ Snowboard - Men's Parallel Giant Slalom - Brackets (PDF). FIS. 2022-02-08 [2022-05-20]. (原始内容 (PDF)存档于2022-02-08).