2022年冬季奧林匹克運動會越野滑雪女子10公里古典式比賽
外观
第二十四屆冬季奧林匹克運動會 越野滑雪女子10公里古典式比賽 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽場館 | 张家口市国家越野滑雪中心 | ||||||||||||
日期 | 2022年2月10日 | ||||||||||||
参赛选手 | 98位選手,來自37個國家和地區 | ||||||||||||
冠军成绩 | 28:06.3 | ||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2022年冬季奧林匹克運動會 越野滑雪比赛 | ||
---|---|---|
距离赛 | ||
古典式 | 男子 | 女子 |
雙追逐 | 男子 | 女子 |
自由式 | 男子 | 女子 |
接力 | 男子 | 女子 |
競速賽 | ||
個人 | 男子 | 女子 |
團體 | 男子 | 女子 |
2022年冬季奧林匹克運動會越野滑雪女子10公里古典式比賽是2022年冬季奥林匹克运动会的其中一个比赛小项,于2022年2月10日在张家口市国家越野滑雪中心进行[1]。
挪威选手特蕾丝·约海于格以28分6秒3的成绩,夺得个人在该届冬奥的第二枚金牌的同时,也帮助国家成功在该距离上实现卫冕。银牌和铜牌均由芬兰队获得,其中凯尔图·尼斯卡宁尽管半程过后领先其他选手约11秒,但在后半段损失一些时间,最终以0.4秒之差获得银牌,这是她在该届冬奥的首枚奖牌,克丽丝塔·派尔迈科斯基以28分37秒8获得铜牌,她与第四名的俄罗斯奥委会队队员纳塔利娅·涅普里亚耶娃之间仅相差0.1秒。[2][3]
比赛结果
[编辑]排名 | 编号 | 运动员 | 代表团 | 时间 | 落后时间 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 特蕾丝·约海于格 | 挪威 | 28:06.3 | — | |
40 | 凯尔图·尼斯卡宁 | 芬兰 | 28:06.7 | +0.4 | |
38 | 克丽丝塔·派尔迈科斯基 | 芬兰 | 28:37.8 | +31.5 | |
4 | 60 | 纳塔利娅·涅普里亚耶娃 | 俄罗斯奥林匹克委员会 | 28:37.9 | +31.6 |
5 | 32 | 卡塔琳娜·亨尼希 | 德国 | 28:49.7 | +43.4 |
6 | 56 | 埃芭·安德松 | 瑞典 | 28:57.2 | +50.9 |
7 | 52 | 尤莉娅·斯图帕克 | 俄罗斯奥林匹克委员会 | 29:03.8 | +57.5 |
8 | 34 | 傑茜·迪金斯 | 美国 | 29:15.1 | +1:08.8 |
9 | 54 | 特雷莎·施塔德勒貝爾 | 奥地利 | 29:16.9 | +1:10.6 |
10 | 42 | 塔季揚娜·索里娜 | 俄罗斯奥林匹克委员会 | 29:17.4 | +1:11.1 |
11 | 22 | 嘉芙蓮·紹爾布賴 | 德国 | 29:27.2 | +1:20.9 |
12 | 58 | 弗麗達·卡爾松 | 瑞典 | 29:28.0 | +1:21.7 |
13 | 44 | Rosie Brennan | 美国 | 29:28.6 | +1:22.3 |
14 | 50 | Johanna Matintalo | 芬兰 | 29:31.2 | +1:24.9 |
15 | 9 | Liliya Vasilyeva | 俄罗斯奥林匹克委员会 | 29:32.4 | +1:26.1 |
16 | 28 | 安妮·屈勒宁 | 芬兰 | 29:42.6 | +1:36.3 |
17 | 30 | Anamarija Lampič | 斯洛文尼亚 | 29:55.0 | +1:48.7 |
18 | 10 | Dahria Beatty | 加拿大 | 30:00.2 | +1:53.9 |
19 | 26 | Emma Ribom | 瑞典 | 30:05.8 | +1:59.5 |
20 | 48 | 夏洛特·卡拉 | 瑞典 | 30:07.6 | +2:01.3 |
21 | 46 | Tiril Udnes Weng | 挪威 | 30:22.6 | +2:16.3 |
22 | 29 | Nadine Fähndrich | 瑞士 | 30:23.8 | +2:17.5 |
23 | 15 | Patrīcija Eiduka | 拉脱维亚 | 30:34.7 | +2:28.4 |
24 | 5 | Novie McCabe | 美国 | 30:34.9 | +2:28.6 |
25 | 25 | Lotta Udnes Weng | 挪威 | 30:37.0 | +2:30.7 |
26 | 19 | Anna Comarella | 意大利 | 30:45.0 | +2:38.7 |
27 | 21 | 石田正子 | 日本 | 30:50.6 | +2:44.3 |
28 | 8 | Antonia Fräbel | 德国 | 30:51.4 | +2:45.1 |
29 | 12 | Izabela Marcisz | 波兰 | 30:54.6 | +2:48.3 |
30 | 11 | Petra Nováková | 捷克 | 31:00.7 | +2:54.4 |
31 | 59 | Lisa Unterweger | 奥地利 | 31:02.1 | +2:55.8 |
32 | 27 | Hailey Swirbul | 美国 | 31:05.3 | +2:59.0 |
33 | 23 | Laura Gimmler | 德国 | 31:05.6 | +2:59.3 |
34 | 6 | Kateřina Janatová | 捷克 | 31:07.2 | +3:00.9 |
35 | 53 | Caterina Ganz | 意大利 | 31:08.1 | +3:01.8 |
36 | 24 | Katherine Stewart-Jones | 加拿大 | 31:08.6 | +3:02.3 |
37 | 51 | Martina Di Centa | 意大利 | 31:08.8 | +3:02.5 |
38 | 14 | Lucia Scardoni | 意大利 | 31:09.5 | +3:03.2 |
39 | 18 | 池春雪 | 中国 | 31:10.6 | +3:04.3 |
40 | 20 | Coralie Bentz | 法国 | 31:17.6 | +3:11.3 |
41 | 37 | Mélissa Gal | 法国 | 31:25.7 | +3:19.4 |
42 | 47 | Petra Hynčicová | 捷克 | 31:28.0 | +3:21.7 |
43 | 13 | Nadja Kälin | 瑞士 | 31:29.7 | +3:23.4 |
44 | 39 | Mathilde Myhrvold | 挪威 | 31:36.0 | +3:29.7 |
45 | 4 | 李馨 | 中国 | 31:36.9 | +3:30.6 |
46 | 3 | 土屋正惠 | 日本 | 31:41.5 | +3:35.2 |
47 | 31 | Carola Vila | 安道尔 | 31:45.0 | +3:38.7 |
48 | 2 | Cendrine Browne | 加拿大 | 31:47.9 | +3:41.6 |
49 | 55 | Monika Skinder | 波兰 | 31:49.9 | +3:43.6 |
50 | 64 | 马清华 | 中国 | 31:52.3 | +3:46.0 |
51 | 35 | Jessica Yeaton | 澳大利亚 | 31:54.6 | +3:48.3 |
52 | 45 | Angelina Shuryga | 哈萨克斯坦 | 32:08.8 | +4:02.5 |
53 | 43 | Kseniya Shalygina | 哈萨克斯坦 | 32:09.9 | +4:03.6 |
54 | 49 | 小林千佳 | 日本 | 32:10.0 | +4:03.7 |
55 | 7 | Anja Weber | 瑞士 | 32:13.4 | +4:07.1 |
56 | 17 | 迪妮格尔·衣拉木江 | 中国 | 32:23.8 | +4:17.5 |
57 | 71 | Nadezhda Stepashkina | 哈萨克斯坦 | 32:27.2 | +4:20.9 |
58 | 57 | Maryna Antsybor | 乌克兰 | 32:36.5 | +4:30.2 |
59 | 1 | Valeriya Tyuleneva | 哈萨克斯坦 | 32:52.1 | +4:45.8 |
60 | 65 | Keidy Kaasiku | 爱沙尼亚 | 32:55.4 | +4:49.1 |
61 | 79 | Olivia Bouffard-Nesbitt | 加拿大 | 33:01.1 | +4:54.8 |
62 | 67 | Anita Klemenčič | 斯洛文尼亚 | 33:09.3 | +5:03.0 |
63 | 84 | Karen Chanloung | 泰国 | 33:14.0 | +5:07.7 |
64 | 81 | Karolina Kukuczka | 波兰 | 33:16.6 | +5:10.3 |
65 | 16 | Alena Procházková | 斯洛伐克 | 33:18.2 | +5:11.9 |
66 | 63 | Anja Mandeljc | 斯洛文尼亚 | 33:19.5 | +5:13.2 |
67 | 80 | Casey Wright | 澳大利亚 | 33:21.1 | +5:14.8 |
68 | 73 | Kitija Auziņa | 拉脱维亚 | 33:26.3 | +5:20.0 |
69 | 75 | Nina Riedener | 列支敦士登 | 33:49.0 | +5:42.7 |
70 | 33 | Kaidy Kaasiku | 爱沙尼亚 | 33:50.7 | +5:44.4 |
71 | 77 | Neža Žerjav | 斯洛文尼亚 | 33:56.8 | +5:50.5 |
72 | 70 | 李义真 | 韩国 | 34:07.9 | +6:01.6 |
73 | 62 | Vedrana Malec | 克罗地亚 | 34:31.6 | +6:25.3 |
74 | 87 | Katya Galstyan | 亚美尼亚 | 34:37.5 | +6:31.2 |
75 | 66 | 李采洹 | 韩国 | 34:45.5 | +6:39.2 |
76 | 68 | Viktoriya Olekh | 乌克兰 | 34:58.1 | +6:51.8 |
77 | 82 | Barbora Klementová | 斯洛伐克 | 34:59.2 | +6:52.9 |
78 | 76 | Magdalena Kobielusz | 波兰 | 35:40.3 | +7:34.0 |
79 | 41 | 薇林特斯纳·卡明斯卡娅 | 乌克兰 | 35:42.7 | +7:36.4 |
80 | 69 | Aveli Uustalu | 爱沙尼亚 | 35:46.2 | +7:39.9 |
81 | 88 | Kristína Sivoková | 斯洛伐克 | 36:12.6 | +8:06.3 |
82 | 91 | 雅克利娜·莫朗 | 巴西 | 36:14.6 | +8:08.3 |
83 | 74 | Tena Hadžić | 克罗地亚 | 36:27.5 | +8:21.2 |
84 | 92 | Estere Volfa | 拉脱维亚 | 36:36.9 | +8:30.6 |
85 | 96 | Ariunsanaagiin Enkhtuul | 蒙古 | 37:02.5 | +8:56.2 |
86 | 61 | Tímea Lőrincz | 罗马尼亚 | 37:15.3 | +9:09.0 |
87 | 78 | Ayşenur Duman | 土耳其 | 37:36.7 | +9:30.4 |
88 | 72 | Maria Ntanou | 希腊 | 37:39.4 | +9:33.1 |
89 | 94 | Eglė Savickaitė | 立陶宛 | 38:26.5 | +10:20.2 |
90 | 93 | Eduarda Ribera | 巴西 | 38:58.7 | +10:52.4 |
91 | 98 | Ieva Dainytė | 立陶宛 | 39:07.4 | +11:01.1 |
92 | 85 | Özlem Ceren Dursun | 土耳其 | 39:17.6 | +11:11.3 |
93 | 89 | Samanta Krampe | 拉脱维亚 | 39:34.2 | +11:27.9 |
94 | 95 | Angelina Muradyan | 亚美尼亚 | 39:43.4 | +11:37.1 |
95 | 90 | Ana Cvetanovska | 北马其顿 | 39:57.7 | +11:51.4 |
96 | 86 | Nahiara Díaz | 阿根廷 | 40:30.8 | +12:24.5 |
97 | 97 | Sára Pónya | 匈牙利 | 41:13.6 | +13:07.3 |
98 | 83 | Nefeli Tita | 希腊 | 42:12.1 | +14:05.8 |
参考资料
[编辑]- ^ Cross-Country Skiing - Women's 10km Classic Schedule. IOC. [2022-11-11]. (原始内容存档于2022-03-25).
- ^ Johaug wins 2nd Olympic gold at Beijing Games in 10K classic. Associated Press. 2022-02-10 [2022-11-11]. (原始内容存档于2022-03-16).
- ^ Medals update: Norway's Therese Johaug wins Beijing 2022 cross-country 10km classic gold by less than half a second. IOC. 2022-02-10 [2022-11-11]. (原始内容存档于2022-04-04).
- ^ Cross-Country Skiing - Women's 10km Classic - Results (PDF). FIS. 2022-02-10 [2022-11-11]. (原始内容 (PDF)存档于2022-11-11).