2023年阿德莱德国际赛2
外观
(重定向自2023年阿德莱德国际赛2女子双打比赛)
2023年阿德莱德国际赛2 | |
---|---|
日期 | 1月9–15日 |
屆數 | 3 (ATP) 4 (WTA) |
種類 | ATP250巡回赛 WTA500巡回赛 |
籤 | 28S / 24D (ATP) 30S / 16D (WTA) |
獎金 | $642,735 (ATP) $780,637 (WTA) |
地況 | 硬地球场 |
地點 | 澳大利亞阿德莱德 |
場地 | 纪念大道网球中心 |
冠軍 | |
男子單打 | |
权纯雨 | |
女子單打 | |
貝琳達·本契奇 | |
男子雙打 | |
马塞洛·阿雷瓦洛 / 讓-儒利安·路查 | |
女子雙打 | |
泰勒·湯森 / 路易莎·斯蒂凡尼 |
2023年阿德莱德国际赛2(2023 Adelaide International 2)是2023年ATP巡回赛和WTA巡回赛的网球巡回赛之一,是在澳大利亚南澳大利亚州的阿德莱德举办的男女合办赛事。ATP赛事为第3届,WTA赛事为第4届,比赛将于2023年1月9日至15日在纪念大道网球中心的室外硬地球场举行。一周前曾在同一地点举行过2023年阿德莱德国际赛1,也是同级别的男女合办赛事。[1]
泰勒·湯森和路易莎·斯蒂凡尼获得双打冠军,这也是汤森和斯蒂凡尼首次合作双打。汤森在两站阿德莱德连续获得了女双冠军,这是她职业生涯的第2个WTA双打冠军,斯蒂凡尼则是巡回赛双打第六冠。
本次赛事的男单卫冕冠军是本土球员壇納西·科基納基斯,本届赛事他收获了一张外卡。女单卫冕冠军麦迪逊·基丝是本届赛会的7号种子,但赛前宣布退赛。男双卫冕冠军卫斯理·库尔霍夫和尼尔·斯库普斯基是本次赛会的头号种子。女双卫冕冠军穗积绘莉和二宫真琴没有报名参加本届比赛。
赛事冠军
[编辑]项目 | 冠军 | 亚军 |
---|---|---|
男子单打 | 权纯雨 | 羅伯托·包蒂斯塔·阿古特 |
女子单打 | 貝琳達·本契奇 | 达里娅·卡萨特金娜 |
男子双打 | 伊万·多迪格 奧斯汀·克拉吉塞克 |
马塞洛·阿雷瓦洛 讓-儒利安·路查 |
女子双打 | 伊莲娜·莱巴金娜 阿纳斯塔西娅·帕夫柳琴科娃 |
泰勒·湯森 路易莎·斯特凡尼 |
赛事积分和奖金
[编辑]赛事积分
[编辑]赛事 | 冠军 | 亚军 | 半决赛 | 八强 | 1/16 | 1/32 | Q | Q2 | Q1 |
男子单打 | 250 | 150 | 90 | 45 | 20 | 0 | 12 | 6 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子双打* | 0 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |||||
女子单打 | 470 | 305 | 185 | 100 | 55 | 1 | 25 | 13 | 1 |
女子双打* | 1 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
*每一对组合
单打种子选手
[编辑]国家/地区 | 球员 | 排名† | 种子 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
安德烈·魯布列夫 | 8 | 1 | ||
西班牙 | 巴勃罗·卡雷尼奥·布斯塔 | 13 | 2 | |
卡倫·哈查諾夫 | 20 | 3 | ||
西班牙 | 罗伯托·包蒂斯塔·阿古特 | 21 | 4 | |
澳大利亞 | 22 | 退赛 | ||
義大利 | 23 | 退赛 | ||
英國 | 丹尼尔·埃文斯 | 27 | 5 | 第一轮 |
塞爾維亞 | 米奥米尔·凯茨马诺维奇 | 29 | 6 | |
西班牙 | 亚历杭德罗·达维多维奇·福基纳 | 31 | 7 | |
美国 | 托米·保罗 | 32 | 8 | 第二轮 |
国家/地区 | 球员 | 排名† | 种子 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
波蘭 | 1 | 1 | 退赛 | |
突尼西亞 | 2 | 2 | 退赛 | |
美国 | 3 | 3 | 退赛 | |
法國 | 卡罗琳·加西亚 | 4 | 4 | |
黛莉亚·卡萨特金娜 | 8 | 5 | ||
维罗妮卡·库德梅托娃 | 9 | 6 | ||
美国 | 11 | 7 | 退赛 | |
瑞士 | 贝琳达·本契奇 | 12 | 8 | |
西班牙 | 宝拉·巴多萨 | 13 | 9 | |
美国 | 丹妮尔·柯林斯 | 14 | 10 | |
巴西 | 比阿特丽斯·哈达德·玛雅 | 15 | 11 | |
捷克 | 彼得拉·科维托娃 | 16 | 12 |
- 来源:WTA[2]
决赛阶段签表
[编辑]說明
[编辑]男子单打
[编辑]八强 | 半决赛 | 决赛 | |||||||||||||||||
WC | 壇納西·科基納基斯 | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||
6 | 米奥米尔·凯茨马诺维奇 | 3 | 77 | 1 | |||||||||||||||
WC | 壇納西·科基納基斯 | 64 | 6 | 3 | |||||||||||||||
4 | 羅伯托·包蒂斯塔·阿古特 | 77 | 3 | 6 | |||||||||||||||
4 | 羅伯托·包蒂斯塔·阿古特 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
7 | 亚历杭德罗·达维多维奇·福基纳 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
4 | 羅伯托·包蒂斯塔·阿古特 | 4 | 6 | 64 | |||||||||||||||
LL | 权纯雨 | 6 | 3 | 77 | |||||||||||||||
杰克·德雷珀 | 6 | 77 | |||||||||||||||||
3 | 卡倫·哈查諾夫 | 4 | 63 | ||||||||||||||||
杰克·德雷珀 | 66 | 77 | 3 | ||||||||||||||||
LL | 权纯雨 | 78 | 62 | 6 | |||||||||||||||
Q | 米凯尔·伊梅尔 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
LL | 权纯雨 | 6 | 6 |
女子单打
[编辑]八强 | 半决赛 | 决赛 | |||||||||||||||||
4 | 卡羅琳·加西婭 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||
8 | 貝琳達·本契奇 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
8 | 貝琳達·本契奇 | w/o | |||||||||||||||||
6 | 维罗妮卡·库德梅托娃 | ||||||||||||||||||
10 | 丹妮尔·柯林斯 | 6 | 65 | 1 | |||||||||||||||
6 | 维罗妮卡·库德梅托娃 | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||
8 | 貝琳達·本契奇 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | 达里娅·卡萨特金娜 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
11 | 比阿特丽斯·哈达德·玛雅 | 65 | 5 | ||||||||||||||||
9 | 宝拉·巴多萨 | 77 | 7 | ||||||||||||||||
9 | 宝拉·巴多萨 | ||||||||||||||||||
5 | 达里娅·卡萨特金娜 | w/o | |||||||||||||||||
12 | 佩特拉·克维托娃 | 3 | 63 | ||||||||||||||||
5 | 达里娅·卡萨特金娜 | 6 | 77 |
男子双打
[编辑]半决赛 | 决赛 | |||||||||||
1 | 卫斯理·库尔霍夫 尼爾·斯庫普斯基 |
2 | 64 | |||||||||
3 | 伊万·多迪格 奧斯汀·克拉吉塞克 |
6 | 77 | |||||||||
3 | 伊万·多迪格 奧斯汀·克拉吉塞克 |
|||||||||||
2 | 马塞洛·阿雷瓦洛 讓-儒利安·路查 |
w/o | ||||||||||
4 | 劳埃德·格拉斯普尔 哈里·赫利厄瓦拉 |
|||||||||||
2 | 马塞洛·阿雷瓦洛 讓-儒利安·路查 |
w/o |
女子双打
[编辑]半决赛 | 决赛 | |||||||||||
馬爾凱塔·萬卓索娃 米丽娅姆·科洛齐耶约娃 |
2 | 3 | ||||||||||
泰勒·湯森 路易莎·斯蒂凡尼 |
6 | 6 | ||||||||||
泰勒·湯森 路易莎·斯蒂凡尼 |
7 | 77 | ||||||||||
伊莲娜·莱巴金娜 安娜斯塔西亚·帕夫柳琴科娃 |
5 | 63 | ||||||||||
3 | 柳德米拉·奇琴诺克 耶蓮娜·奧斯塔朋科 |
4 | 5 | |||||||||
伊莲娜·莱巴金娜 安娜斯塔西亚·帕夫柳琴科娃 |
6 | 7 |
单打其它参赛途径球员
[编辑]外卡
[编辑]ATP:
WTA:
排名保护
[编辑]ATP:
WTA:
特殊豁免
[编辑]WTA:
资格赛
[编辑]ATP:
WTA:
幸运落败者
[编辑]ATP:
WTA:
退赛
[编辑]ATP:
WTA:
- 伊琳娜-卡梅利亚·贝古 被替代为 卡娅·卡内皮
- 昂丝·贾巴尔 被替代为 谢尔比·罗杰斯
- 麦迪逊·基丝 被替代为 艾莉森·里斯克-阿姆里特拉吉
- 洁西卡·皮古拉 被替代为 阿曼达·阿尼西莫娃
- 伊加·斯维亚特克 被替代为 安娜斯塔西亚·波塔波娃
主要赞助商
[编辑]参考
[编辑]- ^ Adelaide set for two-week Festival of Tennis in 2023. Adelaide International Tennis. 2022-11-09 [2022-12-09]. (原始内容存档于2022-11-17).
- ^ Swiatek, Jabeur top loaded entry list for Adelaide 2. Women's Tennis Association. [2022-12-17]. (原始内容存档于2022-12-22) (英语).