2024年夏季奥林匹克运动会射击女子10米气步枪比赛
外观
第三十三屆夏季奧林匹克運動會 女子10公尺空氣步槍比賽 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽場館 | 沙托鲁国家射击中心 | ||||||||||||
日期 | 7月28至29日 | ||||||||||||
参赛选手 | 44位選手,來自31個國家和地區 | ||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2024年夏季奥林匹克运动会 射击比赛 | |||
---|---|---|---|
步枪 | |||
10米气步枪 | 男子 | 女子 | 混合 |
50公尺步枪三姿 | 男子 | 女子 | |
手枪 | |||
10米气手枪 | 男子 | 女子 | 混合 |
25公尺手枪 | 女子 | ||
25米手枪速射 | 男子 | ||
飞碟 | |||
多向飞碟 | 男子 | 女子 | |
双向飞碟 | 男子 | 女子 | 混合 |
2024年夏季奧林匹克運動會射擊女子10公尺空氣步槍比賽,是2024年夏季奧林匹克運動會其中一個比賽小項,於2024年7月28至29日在沙托鲁国家射击中心舉行。共有來自31個代表團的44名運動員參與本項賽事。
紀錄
[编辑]賽前的世界紀錄和奧運會紀錄如下:[1]
資格賽紀錄 | ||||
---|---|---|---|---|
世界紀錄 | 韩佳予(中国) | 636.3 | 巴库, 阿塞拜疆 | 2024年5月5日 |
奧運會紀錄 | 珍妮特·赫格·迪斯塔(挪威) | 632.9 | 東京都, 日本 | 2021年7月24日 |
決賽紀錄 | ||||
---|---|---|---|---|
世界紀錄 | 韩佳予(中国) | 254 | 巴库, 阿塞拜疆 | 2024年5月12日 |
奧運會紀錄 | 杨倩(中国) | 251.8 | 東京都, 日本 | 2021年7月24日 |
時間表
[编辑]日期 | 時間 | 賽事 |
---|---|---|
2024年7月28日 | 09:15 | 資格賽 |
2024年7月29日 | 09:30 | 決賽 |
結果
[编辑]資格賽
[编辑]排名 | 運動員 | 代表團 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 總分 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 潘晓真 | 韩国 | 106.2 | 105.7 | 104.8 | 106.6 | 105.9 | 105.3 | 634.5 | Q OR |
2 | 珍妮特·赫格·迪斯塔 | 挪威 | 106.4 | 106.4 | 106.0 | 103.6 | 105.2 | 105.6 | 633.2 | Q |
3 | 奥德蕾·戈尼亚 | 瑞士 | 104.6 | 105.2 | 105.2 | 105.3 | 106.0 | 106.3 | 632.6 | Q |
4 | 黄雨婷 | 中国 | 104.5 | 106.1 | 104.6 | 105.3 | 106.0 | 106.1 | 632.6 | Q |
5 | Ramita Jindal | 印度 | 104.3 | 106.0 | 104.9 | 105.3 | 105.3 | 105.7 | 631.5 | Q |
6 | 亚历山德拉·黎 | 哈萨克斯坦 | 104.3 | 106.2 | 106.0 | 103.8 | 105.5 | 105.6 | 631.4 | Q |
7 | 萨根·马达莱纳 | 美国 | 104.8 | 104.2 | 105.7 | 105.8 | 105.3 | 105.6 | 631.4 | Q |
8 | 奥塞亚娜·米勒 | 法国 | 106.1 | 105.1 | 105.9 | 105.0 | 105.4 | 103.8 | 631.3 | Q |
9 | 金智贤 | 韩国 | 105.1 | 104.7 | 105.2 | 105.9 | 105.2 | 104.8 | 630.9 | |
10 | 埃拉韦妮尔·瓦拉里万 | 印度 | 105.8 | 106.1 | 104.4 | 105.3 | 105.3 | 103.8 | 630.7 | |
11 | Shermineh Chehel Amirani | 伊朗 | 104.1 | 105.9 | 104.4 | 106.1 | 105.9 | 103.6 | 630.0 | |
12 | 野畑美咲 | 日本 | 104.0 | 104.2 | 104.8 | 105.6 | 105.1 | 106.2 | 629.9 | |
13 | Julia Piotrowska | 波兰 | 105.8 | 104.4 | 103.9 | 105.1 | 104.7 | 105.4 | 629.3 | |
14 | Synnøve Berg | 挪威 | 104.8 | 105.1 | 104.1 | 105.6 | 105.4 | 104.2 | 629.2 | |
15 | Eszter Mészáros | 匈牙利 | 105.7 | 105.0 | 105.8 | 103.1 | 104.2 | 104.8 | 628.6 | |
16 | 韩佳予 | 中国 | 104.3 | 106.0 | 103.2 | 104.9 | 105.2 | 104.5 | 628.1 | |
17 | Arina Altukhova | 哈萨克斯坦 | 104.6 | 105.0 | 104.3 | 104.9 | 103.8 | 105.1 | 627.7 | |
18 | 奥云巴特·耶苏根 | 蒙古 | 104.4 | 102.9 | 106.5 | 103.8 | 106.1 | 103.9 | 627.6 | |
19 | Anna Janssen | 德国 | 102.4 | 105.1 | 103.1 | 105.6 | 106.6 | 104.7 | 627.5 | |
20 | Goretti Zumaya | 墨西哥 | 104.1 | 104.5 | 105.6 | 104.7 | 103.6 | 104.9 | 627.4 | |
21 | Aneta Stankiewicz | 波兰 | 104.7 | 104.7 | 105.5 | 104.3 | 104.3 | 103.9 | 627.4 | |
22 | Rikke Ibsen | 丹麦 | 104.1 | 105.5 | 105.0 | 104.0 | 103.9 | 104.8 | 627.3 | |
23 | 妮娜·克里斯汀 | 瑞士 | 102.7 | 105.6 | 105.8 | 104.3 | 104.7 | 104.0 | 627.1 | |
24 | Barbara Gambaro | 意大利 | 105.8 | 102.0 | 105.8 | 103.6 | 104.2 | 105.4 | 626.8 | |
25 | 莉萨·米勒 | 德国 | 104.4 | 103.6 | 105.0 | 103.3 | 105.9 | 104.3 | 626.5 | |
26 | Fatemeh Amini | 伊朗 | 103.7 | 104.7 | 104.4 | 103.6 | 104.7 | 105.1 | 626.2 | |
27 | Stephanie Grundsøe | 丹麦 | 103.4 | 105.4 | 104.1 | 104.4 | 104.8 | 104.1 | 626.2 | |
28 | Nadine Ungerank | 奥地利 | 103.4 | 106.2 | 104.3 | 105.7 | 104.6 | 101.9 | 626.1 | |
29 | Remas Khalil | 埃及 | 105.1 | 102.7 | 102.6 | 104.9 | 105.3 | 104.9 | 625.5 | |
30 | 费尔南达·鲁索 | 阿根廷 | 104.1 | 105.2 | 105.2 | 104.0 | 103.3 | 103.6 | 625.4 | |
31 | Anastasija Mojsovska | 北马其顿 | 104.5 | 103.7 | 104.3 | 104.4 | 104.0 | 104.4 | 625.3 | |
32 | 瑪麗·圖克爾 | 美国 | 101.9 | 103.5 | 104.8 | 105.4 | 103.7 | 105.9 | 625.2 | |
33 | Manon Herbulot | 法国 | 104.2 | 104.4 | 104.4 | 104.4 | 104.7 | 103.1 | 625.2 | |
34 | Veronika Blažíčková | 捷克 | 103.0 | 105.3 | 104.0 | 104.4 | 104.5 | 103.9 | 625.1 | |
35 | Mai Magdy Elsayed Abuqarn | 埃及 | 104.3 | 105.4 | 103.5 | 103.0 | 104.0 | 104.5 | 624.7 | |
36 | Lisbet Hernández | 古巴 | 103.2 | 104.5 | 104.3 | 104.2 | 104.3 | 104.2 | 624.7 | |
37 | 肖奈德·麦金托什 | 英国 | 103.7 | 103.8 | 104.7 | 103.9 | 104.7 | 103.7 | 624.5 | |
38 | Geovana Meyer | 巴西 | 103.5 | 105.2 | 103.9 | 105.4 | 104.0 | 101.5 | 623.5 | |
39 | Yarimar Mercado | 波多黎各 | 103.2 | 102.6 | 103.8 | 104.1 | 102.8 | 105.5 | 622.0 | |
40 | Lê Thị Mộng Tuyền | 越南 | 102.6 | 103.9 | 102.7 | 103.4 | 103.6 | 104.9 | 621.1 | |
41 | Mariel Jose López Pavón | 尼加拉瓜 | 103.4 | 103.1 | 102.4 | 103.5 | 104.0 | 101.1 | 617.5 | |
42 | Sushmita Nepal | 尼泊尔 | 104.5 | 101.7 | 100.7 | 99.9 | 102.2 | 98.8 | 607.8 | |
43 | Luna Solomon | 难民 | 99.9 | 101.1 | 98.3 | 99.9 | 101.4 | 100.6 | 601.2 | |
Houda Chaabi | 阿尔及利亚 | 棄賽 | ||||||||
資料來源:[3] |
決賽
[编辑]排名 | 運動員 | 代表團 | 5 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 總分 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
潘晓真 | 韩国 | 52.8 | 104.8 | 125.6 | 147.1 | 168.7 | 190.0 | 211.0 | 232.3 | 251.8 | 251.8(+10.4) | EOR + SO: 10.4 | |
黄雨婷 | 中国 | 53.0 | 105.5 | 126.5 | 147.6 | 168.6 | 189.8 | 210.9 | 231.0 | 251.8 | 251.8(+10.3) | EOR + SO: 10.3 | |
奥德蕾·戈尼亚 | 瑞士 | 52.9 | 104.6 | 125.3 | 146.4 | 167.6 | 188.5 | 209.1 | 230.3 | 不適用 | 230.3 | ||
4 | 萨根·马达莱纳 | 美国 | 52.3 | 104.3 | 124.7 | 145.9 | 167.1 | 187.5 | 207.7 | 不適用 | 207.7 | ||
5 | 奥塞亚娜·米勒 | 法国 | 51.5 | 104.4 | 125.0 | 145.3 | 166.0 | 187.1 | 不適用 | 187.1 | |||
6 | 亚历山德拉·黎 | 哈萨克斯坦 | 52.0 | 104.1 | 125.2 | 145.4 | 165.4 | 不適用 | 165.4 | ||||
7 | Ramita Jindal | 印度 | 52.5 | 104.0 | 124.9 | 145.3 | 不適用 | 145.3 | SO | ||||
8 | 珍妮特·赫格·迪斯塔 | 挪威 | 50.5 | 103.6 | 124.1 | 不適用 | 124.1 | - | |||||
資料來源:[4] |
參考資料
[编辑]- ^ Records. International Shooting Sport Federation. [27 July 2024]. (原始内容存档于27 July 2024).
- ^ Schedule - 10 metre air rifle women. International Olympic Committee. [27 July 2024]. (原始内容存档于2024-10-05).
- ^ 10m Air Rifle Women - Qualification results (PDF). Olympics. 28 July 2024 [30 July 2024]. (原始内容存档 (PDF)于2024-08-17).
- ^ 10m Air Rifle Women - Finals results (PDF). Olympics. 29 July 2024 [30 July 2024]. (原始内容存档 (PDF)于2024-08-17).