2024年夏季奧林匹克運動會男子短板衝浪比賽
外观
第三十三屆夏季奧林匹克運動會 男子短板衝浪比賽 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽場館 | 大溪地泰阿胡波奥沙灘 | ||||||||||||
日期 | 2024年7月27日 - 8月5日 | ||||||||||||
参赛选手 | 24位選手,來自15個國家和地區 | ||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2024年夏季奥林匹克运动会 冲浪比赛 | ||
---|---|---|
短板 | 男子 | 女子 |
2024年夏季奧林匹克運動會男子短板衝浪比賽,是2024年夏季奧林匹克運動會其中一個比賽小項,原定於2024年7月27日至7月30日在大溪地泰阿胡波奥沙灘舉行,後延後至2024年7月27日至8月5日舉行。共有來自15個代表團的24名運動員參與本項賽事。
賽程
[编辑]原定於2024年7月27日至7月30日舉行賽事,後因多次天候因素延後賽程,最終賽程如下:
日期 | 時間 | 賽事 |
---|---|---|
2024年7月27日 | 7:00 | 第一輪 |
2024年7月28日 | 11:48 | 第二輪 |
2024年7月29日 | 7:00 | 第三輪 |
2024年8月1日 | 11:48 | 半準決賽 |
2024年8月5日 | 10:30 | 準決賽 |
12:54 | 銅牌賽 | |
14:16 | 金牌賽 |
比賽結果
[编辑]第一輪
[编辑]第一組
[编辑]排名 | 運動員 | 代表團 | 成績 | 總分 | 備註 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
1 | Ethan Ewing | 澳大利亚 | 7.33 | 2.57 | 9.90 | Q3 | ||
2 | Jordy Smith | 南非 | 5.17 | 0.93 | 2.43 | 7.60 | Q2 | |
3 | Tim Elter | 德国 | 1.00 | 0.50 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | Q2 |
第二組
[编辑]排名 | 運動員 | 代表團 | 成績 | 總分 | 備註 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
1 | Joan Duru | 法国 | 6.17 | 2.83 | 4.67 | 4.33 | 7.67 | 13.84 | Q3 |
2 | 杰克·鲁宾逊 | 澳大利亚 | 6.83 | 6.53 | 5.73 | 1.40 | 13.36 | Q2 | |
3 | Matthew McGillivray | 南非 | 1.33 | 0.73 | 1.93 | 3.33 | 1.07 | 5.26 | Q2 |
第三組
[编辑]排名 | 運動員 | 代表團 | 成績 | 總分 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
1 | Alonso Correa | 秘鲁 | 5.83 | 3.17 | 8.50 | 14.33 | Q3 |
2 | Filipe Toledo | 巴西 | 0.93 | 1.40 | 6.23 | 7.63 | Q2 |
3 | 五十岚卡诺亚 | 日本 | 4.17 | 4.17 | Q2 |
第四組
[编辑]排名 | 運動員 | 代表團 | 成績 | 總分 | 備註 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
1 | 加布里埃尔·梅迪纳 | 巴西 | 1.00 | 0.50 | 6.17 | 7.17 | 6.33 | 13.50 | Q3 |
2 | Connor O'Leary | 日本 | 0.20 | 3.73 | 6.20 | 9.93 | Q2 | ||
3 | Bryan Pérez | 萨尔瓦多 | 1.20 | 3.50 | 3.17 | 4.03 | 2.60 | 7.53 | Q2 |
第五組
[编辑]排名 | 運動員 | 代表團 | 成績 | 總分 | 備註 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
1 | João Chianca | 巴西 | 1.13 | 0.50 | 5.67 | 4.40 | 0.50 | 3.57 | 1.10 | 10.07 | Q3 |
2 | Ramzi Boukhiam | 摩洛哥 | 0.23 | 0.77 | 0.23 | 4.83 | 3.03 | 4.93 | 9.76 | Q2 | |
3 | Billy Stairmand | 新西兰 | 1.13 | 3.33 | 2.20 | 0.97 | 5.53 | Q2 |
第六組
[编辑]排名 | 運動員 | 代表團 | 成績 | 總分 | 備註 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
1 | John John Florence | 美国 | 6.33 | 5.67 | 8.00 | 1.50 | 9.33 | 1.37 | 5.67 | 17.33 | Q3 |
2 | Alan Cleland | 墨西哥 | 7.17 | 7.17 | 14.34 | Q2 | |||||
3 | Andy Criere | 西班牙 | 3.50 | 1.00 | 8.50 | 12.00 | Q2 |
第七組
[编辑]排名 | 運動員 | 代表團 | 成績 | 總分 | 備註 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
1 | Griffin Colapinto | 美国 | 7.50 | 0.50 | 5.77 | 9.53 | 1.00 | 17.03 | Q3 |
2 | 考利·瓦斯特 | 法国 | 1.50 | 4.60 | 5.83 | 7.80 | 13.63 | Q2 | |
3 | Lucca Mesinas | 秘鲁 | 1.00 | 6.00 | 4.33 | 5.10 | 11.10 | Q2 |
第八組
[编辑]排名 | 運動員 | 代表團 | 成績 | 總分 | 備註 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
1 | 稻葉玲王 | 日本 | 7.33 | 5.43 | 0.37 | 0.43 | 12.76 | Q3 |
2 | Leonardo Fioravanti | 意大利 | 4.17 | 4.70 | 8.87 | Q2 | ||
3 | 和井田理央 | 印度尼西亚 | 5.17 | 0.57 | 5.74 | Q2 |
第二輪
[编辑]第一組
[编辑]排名 | 運動員 | 代表團 | 成績 | 總分 | 備註 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
1 | 五十岚卡诺亚 | 日本 | 7.17 | 3.67 | 0.70 | 6.00 | 0.43 | 6.70 | 13.87 | Q3 |
2 | Leonardo Fioravanti | 意大利 | 0.93 | 1.33 | 0.70 | 5.67 | 7.00 |
第二組
[编辑]排名 | 運動員 | 代表團 | 成績 | 總分 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
1 | Connor O'Leary | 日本 | 7.33 | 7.17 | 0.50 | 14.50 | Q3 |
2 | Tim Elter | 德国 | 1.57 | 0.93 | 4.50 | 6.07 |
第三組
[编辑]排名 | 運動員 | 代表團 | 成績 | 總分 | 備註 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
1 | Jordy Smith | 南非 | 5.50 | 2.17 | 2.33 | 4.00 | 0.43 | 3.53 | 0.27 | 9.50 | Q3 |
2 | 和井田理央 | 印度尼西亚 | 4.67 | 0.20 | 0.73 | 5.40 |
第四組
[编辑]排名 | 運動員 | 代表團 | 成績 | 總分 | 備註 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
1 | 考利·瓦斯特 | 法国 | 4.17 | 7.50 | 5.67 | 1.00 | 6.53 | 14.03 | Q3 |
2 | Matthew McGillivray | 南非 | 3.50 | 7.17 | 0.73 | 0.60 | 10.67 |
第五組
[编辑]排名 | 運動員 | 代表團 | 成績 | 總分 | 備註 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
1 | Ramzi Boukhiam | 摩洛哥 | 5.00 | 0.50 | 1.43 | 0.50 | 7.00 | 3.33 | 0.13 | 7.60 | 14.60 | Q3 |
2 | Bryan Pérez | 萨尔瓦多 | 6.17 | 1.23 | 0.40 | 0.50 | 1.63 | 5.30 | 6.43 | 12.60 |
第六組
[编辑]排名 | 運動員 | 代表團 | 成績 | 總分 | 備註 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
1 | Alan Cleland | 墨西哥 | 4.50 | 1.83 | 1.77 | 8.50 | 1.00 | 3.00 | 6.67 | 15.17 | Q3 |
2 | Andy Criere | 西班牙 | 2.50 | 1.93 | 1.00 | 0.73 | 1.07 | 1.23 | 4.43 |
第七組
[编辑]排名 | 運動員 | 代表團 | 成績 | 總分 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
1 | 杰克·鲁宾逊 | 澳大利亚 | 9.87 | 7.00 | 16.87 | Q3 |
2 | Lucca Mesinas | 秘鲁 | 6.00 | 4.83 | 10.83 |
第八組
[编辑]排名 | 運動員 | 代表團 | 成績 | 總分 | 備註 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
1 | Filipe Toledo | 巴西 | 7.33 | 0.43 | 2.17 | 9.67 | 6.33 | 17.00 | Q3 |
2 | Billy Stairmand | 新西兰 | 8.17 | 5.83 | 14.00 |
淘汰賽
[编辑]第三輪 | 半準決賽 | 準決賽 | 金牌賽 | |||||||||||
Alonso Correa(秘鲁) | 15.00 | |||||||||||||
Jordy Smith(南非) | 12.20 | |||||||||||||
Alonso Correa(秘鲁) | 10.50 | |||||||||||||
稻葉玲王(日本) | 10.16 | |||||||||||||
稻葉玲王(日本) | 6.00 | |||||||||||||
Filipe Toledo(巴西) | 2.46 | |||||||||||||
Alonso Correa(秘鲁) | 9.60 | |||||||||||||
考利·瓦斯特(法国) | 10.96 | |||||||||||||
Griffin Colapinto(美国) | 13.83 | |||||||||||||
考利·瓦斯特(法国) | 15.10 | |||||||||||||
考利·瓦斯特(法国) | 15.33 | |||||||||||||
Joan Duru(法国) | 12.33 | |||||||||||||
Joan Duru(法国) | 18.13 | |||||||||||||
Alan Cleland(墨西哥) | 15.17 | |||||||||||||
考利·瓦斯特(法国) | 17.67 | |||||||||||||
杰克·鲁宾逊(澳大利亚) | 7.83 | |||||||||||||
加布里埃尔·梅迪纳(巴西) | 17.40 | |||||||||||||
五十岚卡诺亚(日本) | 7.04 | |||||||||||||
加布里埃尔·梅迪纳(巴西) | 14.77 | |||||||||||||
João Chianca(巴西) | 9.33 | |||||||||||||
João Chianca(巴西) | 18.10 | |||||||||||||
Ramzi Boukhiam(摩洛哥) | 17.80 | |||||||||||||
加布里埃尔·梅迪纳(巴西) | 6.33 | |||||||||||||
杰克·鲁宾逊(澳大利亚) | 12.33 | 銅牌賽 | ||||||||||||
John John Florence(美国) | 9.07 | |||||||||||||
杰克·鲁宾逊(澳大利亚) | 13.94 | |||||||||||||
杰克·鲁宾逊(澳大利亚) | 15.33 | Alonso Correa(秘鲁) | 12.43 | |||||||||||
Ethan Ewing(澳大利亚) | 13.00 | 加布里埃尔·梅迪纳(巴西) | 15.54 | |||||||||||
Ethan Ewing(澳大利亚) | 14.17 | |||||||||||||
Connor O'Leary(日本) | 11.00 | |||||||||||||
第三輪
[编辑]第一組
[编辑]排名 | 運動員 | 代表團 | 成績 | 總分 | 備註 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
1 | Alonso Correa | 秘鲁 | 4.83 | 5.33 | 8.50 | 6.50 | 1.23 | 15.00 | QF |
2 | Jordy Smith | 南非 | 5.90 | 0.50 | 0.93 | 6.30 | 12.20 |
第二組
[编辑]排名 | 運動員 | 代表團 | 成績 | 總分 | 備註 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
1 | 稻葉玲王 | 日本 | 2.17 | 3.17 | 0.50 | 2.03 | 2.83 | 6.00 | QF |
2 | Filipe Toledo | 巴西 | 1.43 | 0.97 | 1.03 | 2.46 |
第三組
[编辑]排名 | 運動員 | 代表團 | 成績 | 總分 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
1 | 考利·瓦斯特 | 法国 | 7.33 | 7.77 | 15.10 | QF | |
2 | Griffin Colapinto | 美国 | 6.33 | 7.50 | 5.90 | 13.83 |
第四組
[编辑]排名 | 運動員 | 代表團 | 成績 | 總分 | 備註 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
1 | Joan Duru | 法国 | 4.67 | 9.10 | 4.93 | 4.00 | 9.03 | 18.13 | QF |
2 | Alan Cleland | 墨西哥 | 3.17 | 4.33 | 7.00 | 8.17 | 0.20 | 15.17 |
第五組
[编辑]排名 | 運動員 | 代表團 | 成績 | 總分 | 備註 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
1 | 加布里埃尔·梅迪纳 | 巴西 | 2.50 | 9.90 | 5.33 | 7.50 | 2.63 | 7.00 | 17.40 | QF |
2 | 五十岚卡诺亚 | 日本 | 0.73 | 0.17 | 3.67 | 2.77 | 3.37 | 7.04 |
第六組
[编辑]排名 | 運動員 | 代表團 | 成績 | 總分 | 備註 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
1 | João Chianca | 巴西 | 8.33 | 6.70 | 8.03 | 9.30 | 8.80 | 18.10 | QF | |
2 | Ramzi Boukhiam | 摩洛哥 | 6.33 | 7.83 | 5.17 | 8.10 | 9.70 | 1.27 | 17.80 |
第七組
[编辑]排名 | 運動員 | 代表團 | 成績 | 總分 | 備註 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
1 | 杰克·鲁宾逊 | 澳大利亚 | 0.17 | 1.90 | 7.17 | 1.83 | 5.83 | 6.77 | 13.94 | QF |
2 | John John Florence | 美国 | 1.17 | 1.77 | 6.50 | 2.57 | 9.07 |
第八組
[编辑]排名 | 運動員 | 代表團 | 成績 | 總分 | 備註 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
1 | Ethan Ewing | 澳大利亚 | 5.50 | 1.30 | 0.20 | 8.67 | 1.80 | 14.17 | QF | |
2 | Connor O'Leary | 日本 | 3.00 | 0.50 | 8.00 | 0.27 | 0.93 | 0.23 | 11.00 |
半準決賽
[编辑]第一組
[编辑]排名 | 運動員 | 代表團 | 成績 | 總分 | 備註 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
1 | Alonso Correa | 秘鲁 | 0.17 | 2.57 | 4.17 | 6.33 | 10.50 | SF | |
2 | 稻葉玲王 | 日本 | 2.83 | 0.47 | 7.33 | 0.50 | 0.33 | 10.16 |
第二組
[编辑]排名 | 運動員 | 代表團 | 成績 | 總分 | 備註 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
1 | 考利·瓦斯特 | 法国 | 1.33 | 1.07 | 3.43 | 6.33 | 2.00 | 7.33 | 8.00 | 6.83 | 0.50 | 15.33 | SF |
2 | Joan Duru | 法国 | 3.67 | 0.77 | 4.83 | 7.50 | 12.33 |
第三組
[编辑]排名 | 運動員 | 代表團 | 成績 | 總分 | 備註 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
1 | 加布里埃尔·梅迪纳 | 巴西 | 6.67 | 0.50 | 8.10 | 1.00 | 14.77 | SF | ||||
2 | João Chianca | 巴西 | 0.20 | 2.33 | 1.07 | 0.80 | 4.83 | 1.80 | 4.50 | 0.47 | 9.33 |
第四組
[编辑]排名 | 運動員 | 代表團 | 成績 | 總分 | 備註 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
1 | 杰克·鲁宾逊 | 澳大利亚 | 1.00 | 0.83 | 7.33 | 0.50 | 8.00 | 15.33 | SF |
2 | Ethan Ewing | 澳大利亚 | 1.20 | 8.33 | 1.57 | 4.67 | 13.00 |
準決賽
[编辑]第一組
[编辑]排名 | 運動員 | 代表團 | 成績 | 總分 | 備註 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
1 | 考利·瓦斯特 | 法国 | 2.00 | 0.87 | 4.00 | 5.83 | 5.13 | 10.96 | F | |||
2 | Alonso Correa | 秘鲁 | 2.67 | 1.37 | 3.77 | 0.67 | 0.63 | 5.67 | 3.93 | 1.60 | 9.60 | 3/4 |
第二組
[编辑]排名 | 運動員 | 代表團 | 成績 | 總分 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
1 | 杰克·鲁宾逊 | 澳大利亚 | 0.50 | 4.50 | 7.83 | 12.33 | F |
2 | 加布里埃尔·梅迪纳 | 巴西 | 6.33 | 6.33 | 3/4 |
決賽
[编辑]銅牌賽
[编辑]排名 | 運動員 | 代表團 | 成績 | 總分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
加布里埃尔·梅迪纳 | 巴西 | 5.67 | 0.87 | 0.83 | 7.50 | 7.77 | 0.50 | 7.77 | 1.07 | 15.54 | |
4 | Alonso Correa | 秘鲁 | 2.67 | 1.37 | 3.77 | 0.67 | 0.63 | 5.67 | 3.93 | 1.60 | 9.60 |
金牌賽
[编辑]排名 | 運動員 | 代表團 | 成績 | 總分 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
考利·瓦斯特 | 法国 | 9.50 | 8.17 | 17.67 | |
杰克·鲁宾逊 | 澳大利亚 | 7.83 | 7.83 |
參考資料
[编辑]- ^ Surfing - Men's Round 1 - Results (PDF). [2024-08-09].
- ^ Surfing - Men's Round 2 - Results (PDF). [2024-08-09].
- ^ Surfing - Men - Main Rounds - Bracket (PDF). [2024-08-09].
- ^ Surfing - Men's Round 3 - Results (PDF). [2024-08-09].
- ^ Surfing - Men's Quarterfinals - Results (PDF). [2024-08-09].
- ^ Surfing - Men's Semifinals - Results (PDF). [2024-08-09].
- ^ Surfing - Men's Finals - Results (PDF). [2024-08-09].