B.A.P音樂作品列表
外观
B.A.P音乐作品 | |
---|---|
录音室专辑 | 5 |
音乐视频 | 31 |
EP | 10 |
单曲 | 27 |
B.A.P音樂作品列表,主要紀載韓國男子音樂組合B.A.P自2012年出道至今所發行的音樂作品。該團體隸屬於TS娛樂,以單曲《Warrior》在2012年1月27日正式出道。迄今,B.A.P在韓國及日本共發行了5張正規專輯和3張迷你專輯[1]。
正規專輯
[编辑]專輯 # | 專輯資料 | 曲目 |
---|---|---|
1st | 首張正規專輯《First Sensibility》
|
|
2nd | 第二張正規專輯《NOIR》
|
|
迷你專輯
[编辑]專輯 # | 專輯資料 | 曲目 |
---|---|---|
1st | 首張迷你專輯《NO MERCY》
|
|
- | 首張迷你Repackaged專輯《대박사건 (Crash)》
|
|
2nd | 第二張迷你專輯《ONE SHOT》
|
|
3rd | 第三張迷你專輯《BADMAN》
|
|
4th | 第四張迷你專輯《MATRIX》
|
|
5th | 第五張迷你專輯《CARNIVAL》
|
|
單曲
[编辑]單曲 # | 單曲資料 | 曲目 |
---|---|---|
1st | 首張單曲《WARRIOR》
|
|
2nd | 第二張單曲《POWER》
|
|
3rd | 第三張單曲《하지마 (Stop It)》
|
|
4th | 第四張單曲《Unplugged 2014》
|
|
5th | 第五張單曲《PUT'EM UP》
|
|
6th | 第六張單曲《ROSE》
|
|
7th | 第七張單曲《BLUE》
|
|
8th | 第八張單曲《EGO》
|
|
數位單曲
[编辑]單曲 # | 單曲資料 | 曲目 |
---|---|---|
1st | 首張數位單曲《Goodbye with MATOKI》
|
|
2nd | 第二張數位單曲《빗소리 (Rain Sound)》
|
|
3rd | 第三張數位單曲《Coffee Shop》
|
|
4th | 第四張數位單曲《Hurricane》
|
|
日文專輯
[编辑]專輯 # | 專輯資料 | 曲目 |
---|---|---|
1st | 首張日文專輯《Best. Absolute. Perfect》 |
曲目
<數量限定盤>
<Type-A>
<Type-B>※ 純CD |
2nd | 第二張日文專輯《UNLIMITED》
|
曲目
<數量限定盤> <Type-A> <Type-B>※ 純CD |
3rd | 第三張日文專輯《MASSIVE》
|
曲目
|
日文單曲
[编辑]單曲 # | 單曲資料 | 曲目 |
---|---|---|
1st | 首張日文單曲《WARRIOR》 |
<數量限定盤>
<Type-A>
<Type-B>
<附JAPAN TOUR門票CD>
|
2nd | 第二張日文單曲《ONE SHOT》 |
<數量限定盤>
<Type-A>
<Type-B>
|
3rd | 第三張日文單曲《NO MERCY》 |
<數量限定盤>
<Type-A>
<Type-B>
|
4th | 第四張日文單曲《EXCUSE ME》 |
<數量限定盤>
<Type-A>
<Type-B>
|
5th | 第五張日文單曲《FEEL SO GOOD》
|
<數量限定盤>
<Type-A>
<Type-B>
|
6th | 第六張日文單曲《FLY HIGH》
|
<數量限定盤>
<Type-A>
<Type-B>
<WEB限定版>
|
7th | 第七張日文單曲《WAKE ME UP》
|
<數量限定盤>
<Type-A>
<Type-B>
<WEB限定版>
|
8th | 第八張日文單曲《HONEYMOON》
|
|
9th | 第九張日文單曲《HANDS UP》
|
|
Solo單曲
[编辑]方容國SOLO
單曲 # | 單曲資料 | 曲目 |
---|---|---|
1st | 數位單曲 《I Remember》
|
|
B.A.P 2017 WORLD TOUR 'PARTY BABY' - DAEHYUN X JONGUP PROJECT ALBUM
單曲 # | 單曲資料 | 曲目 |
---|---|---|
1st | 企劃單曲 《PARTY BABY》
|
|
B.A.P CONCERT SPECIAL SOLO - THE RECOLLECTION
單曲 # | 單曲資料 | 曲目 |
---|---|---|
1st | 企劃單曲 《THE RECOLLECTION》
|
|
單曲 # | 單曲資料 | 曲目 |
---|---|---|
1st | 數位單曲 《Never Give Up》
|
|
迷你專輯 # | 專輯資料 | 曲目 |
---|---|---|
1st | 迷你專輯 《CURTAIN CALL》
|
|
特別專輯 | 聖誕特別專輯 《Christmas With You》
|
|
成員創作
[编辑]姓名 | 登記名字 | 編號 | 歌曲列表[3][4] |
---|---|---|---|
方容國 | 방용국 | W0849100 | [5] |
力燦 | 김힘찬 | 10010924 | [6] |
大賢 | 정대현 | 10010926 | [7] |
永才 | 유영재 | 10010928 | [8] |
鐘業 | 문종업 | 10010927 | [9] |
ZELO | 최준홍 | 10010923 | [10] |
有出Inst.版本的歌只有在成員有參與作曲/編曲時才列出
方容國 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公開日期 | 專輯名稱 | 曲名 | 演唱者 | 參與部分 | 備註 |
2008年10月7日 | YOUNG MASTORY | 흔적 | 블랙아웃(Black Out) | 作詞 | 出道前 |
2008年10月7日 | YOUNG MASTORY | 술(SONG.TIDY) | 블랙아웃(Black Out) | 作詞 | 出道前 |
2008年10月7日 | YOUNG MASTORY | ALWAYS | 블랙아웃(Black Out) | 作詞 | 出道前 |
2008年12月1日 | 해피크리스마스(Happy Christmas) | 하얀밤에 | Soul Connection | 作詞 | 出道前 |
2008年12月16日 | 해피크리스마스(Happy Christmas) | 해피크리스마스(Happy Christmas) | Soul Connection | 作詞 | 出道前 |
2009年1月6日 | K.I.N.G(KNOCKING INTO NEW GLORY) | NEW BEGINNING | 강상욱,이재희 | 作詞 | 出道前 |
2009年4月8日 | RAPSODY2009 | RESPECT | Soul Connection | 作詞 | 出道前 |
2009年4月8日 | RAPSODY2009 | 거리에서 | 블랙아웃(Black Out) | 作詞 | 出道前 |
2009年4月8日 | RAPSODY2009 | HEY MA | Soul Connection | 作詞 | 出道前 |
2009年4月8日 | RAPSODY2009 | I'M BALLIN' | JEPP BLACKMAN | 作詞 | 出道前 |
2009年8月10日 | COME ON BOY | 캐떠리 | CSP(Feat. JEPP BLACKMAN,LIL'CHEEZY) | 作詞 | 出道前 |
2009年11月3日 | BLACK OUT | BLACK OUT | 블랙아웃(Black Out) | 作詞.作曲.編曲 | 出道前 |
2009年12月4日 | 2009 INSTRUMENT | BLACK OUT(Inst.) | 블랙아웃(Black Out) | 作詞.作曲.編曲 | 出道前 |
2009年12月30日 | PICK WE UP | JUST FRIEND | 위클리스위트(WEEKLY SWEET) | 作詞 | 出道前 |
2010年3月30日 | MY LADY | 결혼해줘 | SLAKE(Feat.Csp,Kuan,JEPP BLACKMAN) | 作詞 | 出道前 |
2010年4月1日 | 벚꽃 | 벚꽃 | 블랙아웃(Black Out) | 作詞.作曲 | 出道前 |
2010年4月1日 | 벚꽃 | 벚꽃(Inst.) | 블랙아웃(Black Out) | 作詞.作曲 | 出道前 |
2010年4月15日 | 감성자극제 (Sensibility & Stimulus) | 신데렐라 | LMNOP(Feat. Double Trouble,Sunday2pm,Black Out,KEIKEI) | 作詞 | 出道前 |
2010年11月25日 | WHO'S HOT | I'M A BALLA | Untouchable | 作詞 | 出道前 |
2011年3月3日 | 미친거니 | 미친거니 | SECRET 宋枝恩(Feat. 方容國) | 作詞 | 出道前 |
2011年8月12日 | I REMEMBER | I REMEMBER | 方容國(Feat. BEAST 耀燮) | 作詞.作曲 | 出道前 |
2011年8月12日 | I REMEMBER | I REMEMBER(Inst.) | 方容國(Feat. BEAST 耀燮) | 作詞.作曲 | 出道前 |
2011年12月2日 | BANG & ZELO | NEVER GIVE UP | BANG & ZELO(Feat. HERITAGE) | 作詞 | 出道前 |
2012年1月26日 | WARRIOR | BURN IT UP | B.A.P | 作詞 | |
2012年1月26日 | WARRIOR | WARRIOR | B.A.P | 作詞 | 出道曲 |
2012年1月26日 | WARRIOR | UNBREAKABLE | B.A.P | 作詞 | |
2012年1月26日 | WARRIOR | 비밀연애(秘密戀愛) | B.A.P(Feat. SECRET 宋枝恩) | 作詞 | |
2012年4月27日 | POWER | FIGHT FOR FREEDOM | B.A.P | 作詞 | |
2012年4月27日 | POWER | POWER | B.A.P | 作詞 | |
2012年4月27日 | POWER | WHAT THE HELL | B.A.P | 作詞 | |
2012年4月27日 | POWER | 전부 거짓말 | B.A.P | 作詞 | 依據MelOn及Naver Music的資料記錄,韓國音樂著作權協會未記錄 |
2012年7月19日 | NO MERCY | GOODBYE | B.A.P | 作詞 | |
2012年7月19日 | NO MERCY | NO MERCY | B.A.P | 作詞 | |
2012年7月19日 | NO MERCY | 음성메시지(語音訊息) | B.A.P | 作詞.作曲 | |
2012年8月29日 | 대박사건(Crash) | 대박사건(Crash) | B.A.P | 作詞 | |
2012年10月17日 | 하지마(Stop It) | YESSIR | B.A.P | 作詞 | |
2012年10月17日 | 하지마(Stop It) | 하지마(Stop It) | B.A.P | 作詞 | |
2012年10月17日 | 하지마(Stop It) | Happy Birthday | B.A.P | 作詞 | |
2013年1月30日 | 無 | Sacramental Confession | 方容國 | 自創曲 | 於個人tumblr公開(tumblr帳號已刪除) |
2013年2月12日 | ONE SHOT | PUNCH | B.A.P | 作詞 | |
2013年2月12日 | ONE SHOT | ONE SHOT | B.A.P | 作詞 | |
2013年2月12日 | ONE SHOT | 빗소리(Rain Sound) | B.A.P | 作詞 | |
2013年2月12日 | ONE SHOT | COMA | B.A.P | 作詞 | |
2013年2月12日 | ONE SHOT | 0(ZERO) | B.A.P | 作詞 | |
2013年2月28日 | 無 | Q | 方容國 | 自創曲 | 於個人tumblr公開(tumblr帳號已刪除) |
2013年4月16日 | 無 | T | 方容國 | 自創曲 | 於個人tumblr公開(tumblr帳號已刪除) |
2013年5月30日 | 無 | Hallucination | 無歌詞 | 作曲 | 於個人SoundCloud公開[該帳號(bangabriel)已刪除] |
2013年7月29日 | Badman | Whut's Poppin' | B.A.P | 作詞.作曲 | |
2013年7月29日 | Badman | Badman | B.A.P | 作詞 | |
2013年7月29日 | Badman | Excuse Me | B.A.P | 作詞 | |
2013年7月29日 | Badman | Coffee Shop | B.A.P | 作詞 | |
2013年7月29日 | Badman | Bow Wow | B.A.P | 作詞 | |
2013年7月29日 | Badman | Hurricane | B.A.P | 作詞 | |
2014年2月3日 | First Sensibility | B.A.P | B.A.P | 作詞 | |
2014年2月3日 | First Sensibility | 1004(ANGEL) | B.A.P | 作詞 | |
2014年2月3日 | First Sensibility | 쉽죠(Easy) | B.A.P | 作詞 | |
2014年2月3日 | First Sensibility | SPY | B.A.P | 作詞 | |
2014年2月3日 | First Sensibility | Check On | B.A.P | 作詞 | |
2014年2月3日 | First Sensibility | Shady Lady | B.A.P | 作詞 | |
2014年2月3日 | First Sensibility | Lovesick | B.A.P | 作詞 | |
2014年2月3日 | First Sensibility | Bang X2 | B.A.P | 作詞 | |
2014年2月3日 | First Sensibility | S.N.S | B.A.P | 作詞 | |
2014年2月3日 | First Sensibility | Body & Soul | B.A.P | 作詞 | |
2014年2月3日 | First Sensibility | Save Me | B.A.P | 作詞 | |
2014年2月3日 | First Sensibility | B.A.B.Y | B.A.P | 作詞 | |
2014年2月3日 | First Sensibility | With You | B.A.P | 作詞 | |
2014年3月19日 | 3싸이 | 챔피언 | 方容國,ZELO,防彈少年團-Rap Monster&Suga,Topp Dogg-Jenissi&Kidoh | Show Champion特別舞台,[11] | 歌曲原唱:PSY |
2014年6月3日 | 어디니?뭐하니? | 어디니?뭐하니? | B.A.P | 作詞 | |
2014年7月9日 | 無 | CURXE[12] | 無歌詞 | 自創曲 | 於個人SoundCloud[13]公開 |
2015年4月4日 | 無 | AM 4:44[14] | 方容國 | 自創曲 | 於個人SoundCloud[13]公開音源,並於個人Youtube[15]公開MV[16] |
2015年11月16日 | MATRIX | Take You There | B.A.P | 作詞 | 成員全體參與作詞 |
2015年11月16日 | MATRIX | Monologue | B.A.P | 作詞.作曲.編曲 | |
2015年11月16日 | MATRIX | Young, Wild & Free | B.A.P | 作詞.作曲.編曲 | |
2015年11月16日 | MATRIX | Be Happy | B.A.P | 作詞.作曲.編曲 | |
2015年11月16日 | MATRIX | Blind | B.A.P | 作詞 | |
2015年12月9日 | 無 | Young, Wild & Free(MOZAIX REMIX)[17] | B.A.P | 作詞.作曲.編曲 | 將"Young, Wild & Free"REMIX,於個人SoundCloud[13]公開 |
2016年1月30日 | 無 | X[18] | 方容國 | 作詞.編曲 | 改編A$AP ROCKY的歌,重新作詞.編曲,於個人SoundCloud[13]公開 |
2016年2月22日 | CARNIVAL | Carnival | B.A.P | 作詞.作曲 | |
2016年2月22日 | CARNIVAL | Feel So Good | B.A.P | 作詞.作曲.編曲 | |
2016年2月22日 | CARNIVAL | GO | B.A.P | 作詞.作曲 | |
2016年2月22日 | CARNIVAL | Albatross | B.A.P | 作詞.作曲.編曲 | |
2016年2月22日 | CARNIVAL | My Girl | B.A.P | 作詞 | |
2016年4月12日 | 바디로션(Body Lotion) | 바디로션(Body Lotion) | Untouchable SLEEPY(Feat. 方容國) | 作詞 | |
2016年4月12日 | 바디로션(Body Lotion) | 바디로션(Body Lotion)(Insidecore Remix) | Untouchable SLEEPY(Feat. 方容國) | 作詞 | |
2016年6月14日 | 無 | DRUNKENNESS[19] | 方容國 | 作詞.編曲 | 改編B.A.P的"쉽죠",重新編曲.REMIX,於個人SoundCloud[13]公開音源,並在2018年5月26日於個人Youtube[15]公開MV[20] |
2016年8月6日 | PHOTO | PHOTO | 鐘業(Feat. 方容國) | 作詞 | 於B.A.P Live On Earth 2016 World Tour Finale [True Awake]演唱會公開 |
2016年8月8日 | PUT'EM UP | That's My Jam | B.A.P | 作詞.作曲.編曲 | |
2016年8月8日 | PUT'EM UP | Do What I Feel | B.A.P | 作詞.作曲 | |
2016年8月8日 | PUT'EM UP | 뭐라고 할까 | B.A.P | 作詞.作曲.編曲 | |
2016年8月12日 | HADES | Love Me Do | VIXX | 作詞.作曲.編曲 | 以Andrew Baag為名參與創作 |
2016年11月7日 | NOIR | LE NOIR | B.A.P | 作詞.作曲 | |
2016年11月7日 | NOIR | SKYDIVE | B.A.P | 作詞 | |
2016年11月7日 | NOIR | RIBBON IN THE SKY | B.A.P | 作詞.作曲.編曲 | 依據MelOn及Naver Music的資料記錄,韓國音樂著作權協會將方容國的名字誤寫為박용국 |
2016年11月7日 | NOIR | KILLER | B.A.P | 作詞 | |
2016年11月7日 | NOIR | FERMATA | B.A.P | 作詞.作曲.編曲 | |
2016年11月7日 | NOIR | 주소서 | B.A.P | 作詞.作曲.編曲 | |
2016年11月7日 | NOIR | I GUESS I NEED U | B.A.P | 作詞 | |
2016年11月7日 | NOIR | CHIQUITA | B.A.P | 作詞 | |
2016年11月7日 | NOIR | 걸어가 | B.A.P | 作詞 | |
2016年11月7日 | NOIR | FERMATA(Inst.) | B.A.P | 作詞.作曲.編曲 | |
2016年11月30日 | Fall, in girl Vol.2 | 꿀이 떨어져 (Mellow) | 黃致列&MAMAMOO 頌樂 | 作曲 | |
2017年3月7日 | ROSE | DYSTOPIA | B.A.P | 作詞 | |
2017年3月7日 | ROSE | WAKE ME UP | B.A.P | 作詞 | |
2017年3月7日 | ROSE | DIAMOND 4 YA | B.A.P | 作詞 | |
2017年7月4日 | 無 | YAMAZAKI[21] | 方容國 | 作詞.作曲.編曲 | 於個人SoundCloud[13]公開音源,並於個人Youtube[15]公開MV[22] |
2017年9月5日 | BLUE | HONEYMOON | B.A.P | 作詞 | |
2017年9月5日 | BLUE | ALL THE WAY UP | B.A.P | 作詞 | |
2017年9月5日 | BLUE | REWIND | B.A.P | 作詞 | |
2017年12月13日 | EGO | HANDS UP | B.A.P | 作詞 | |
2017年12月13日 | EGO | MOONDANCE | B.A.P | 作詞 | |
2017年12月13日 | EGO | THINK HOLE | B.A.P | 作詞 | |
2018年3月2日 | IDENTITY | Am I for Real | Untouchable SLEEPY(Feat. 方容國, Nucksul) | 作詞 | |
2018年4月26日 | 無 | PORTRAIT[23] | 方容國 | 自創曲 | 於個人SoundCloud[13]公開音源,並於個人Youtube[15]公開MV[24] |
2019年1月20日 | 無 | 히키코모리 (HIKIKOMORI) | 方容國 | 作詞.作曲 | 於個人Youtube[15]公開MV[25] |
2019年3月15日 | BANGYONGGUK | Diary | 方容國 | 作詞.作曲 | |
2019年3月15日 | BANGYONGGUK | 대화가 필요해(I Need to Talk) | 方容國 | 作詞.作曲 | |
2019年3月15日 | BANGYONGGUK | 모조리(Hot and Cold) | 方容國(Feat. Sogumm) | 作詞.作曲 | |
2019年3月15日 | BANGYONGGUK | 야해(Ya) | 方容國 | 作詞.作曲 | |
2019年3月15日 | BANGYONGGUK | Holiday | 方容國(Feat. Paul Given) | 作詞.作曲 | |
2019年3月15日 | BANGYONGGUK | 여행(Journey) | 方容國 | 作詞.作曲.編曲 | |
2019年3月15日 | BANGYONGGUK | Portrait (Re-Mastered) | 方容國 | 作曲.編曲 | |
2019年3月15日 | BANGYONGGUK | Codex Gigas | 方容國 | 作詞.作曲.編曲 | |
2019年3月15日 | BANGYONGGUK | AM 4:44 (Re-Mastered) | 方容國 | 作詞.作曲.編曲 | |
2019年3月15日 | BANGYONGGUK | Xie Xie | 方容國 | 作詞.作曲.編曲 | |
2019年3月15日 | BANGYONGGUK | See you later | 方容國 | 作詞.作曲.編曲 | |
2019年3月15日 | BANGYONGGUK | Xie Xie REMIX | 方容國(Feat. Sway D, Liqour, LE) | 作詞.作曲.編曲 | |
2019年4月122日 | 無 | COMING HOME | 方容國 | 作詞.作曲 | MBC大韓民國臨時政府設立100周年紀念特輯節目《向家裡》OST‘相信個人行為改變世界’ |
2019年7月31日 | 無 | ORANGE DRIVE | 方容國 | 作詞.作曲.編曲 | 於個人Youtube[15]公開MV[26] |
Him Chan | |||||
---|---|---|---|---|---|
公開日期 | 專輯名稱 | 曲名 | 演唱者 | 參與部分 | 備註 |
2012年2月27日 | 네번째손가락 | 네번째손가락 | 주헌(Feat. 유하은) | 編曲 | |
2012年2月27日 | 네번째손가락 | 네번째손가락(Piano Ver.) | 주헌(With. Him Chan) | 單獨編曲 | 參與鋼琴演奏 |
2012年2月27日 | 네번째손가락 | 네번째손가락(Song Ver.) | 주헌(Feat. 유하은) | 單獨編曲 | |
2012年2月27日 | 네번째손가락 | 네번째손가락(Inst.) | 주헌 | 單獨編曲 | |
2015年11月16日 | MATRIX | Take You There | B.A.P | 作詞 | 成員全體參與作詞 |
大賢 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公開日期 | 專輯名稱 | 曲名 | 演唱者 | 參與部分 | 備註 |
2015年11月16日 | MATRIX | Take You There | B.A.P | 作詞 | 成員全體參與作詞 |
2016年12月24日 | 無 | 넌 어때[27] | 大賢 | 作詞.作曲 | 於DOF的SoundCloud[28]公開 |
2017年5月20日 | 無 | Dark Light[29] | 大賢 | 作詞.作曲 | 於DOF的SoundCloud[28]公開 |
2017年6月8日 | PARTY BABY | Shadow | 大賢 feat. Zelo | 作詞.作曲 |
永才 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公開日期 | 專輯名稱 | 曲名 | 演唱者 | 參與部分 | 備註 |
2015年11月16日 | MATRIX | Take You There | B.A.P | 作詞 | 成員全體參與作詞 |
2018年11月4日 | THE RECOLLECTION | Stay with me | 永才 feat. Zelo | 作詞.作曲.編曲 | |
2018年11月4日 | THE RECOLLECTION | 행복해요 | 永才 | 作詞.作曲 |
鐘業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公開日期 | 專輯名稱 | 曲名 | 演唱者 | 參與部分 | 備註 |
2015年11月16日 | MATRIX | Take You There | B.A.P | 作詞 | 成員全體參與作詞 |
2016年2月20日 | 지금(NOW) | 지금(NOW) | 鐘業 | 作詞.作曲 | 於B.A.P Live On Earth 2016 World Tour Seoul Awake!!演唱會公開 |
2016年8月6日 | PHOTO | PHOTO | 鐘業(Feat. 方容國) | 作詞.作曲 | 於B.A.P Live On Earth 2016 World Tour Finale [True Awake]演唱會公開 |
2017年6月8日 | PARTY BABY | Try MY Luck | 鐘業 | 作詞 | |
2018年11月4日 | THE RECOLLECTION | 짜증이 나 | 鐘業 feat. Zelo | 作詞.作曲 |
ZELO | |||||
---|---|---|---|---|---|
公開日期 | 專輯名稱 | 曲名 | 演唱者 | 參與部分 | 備註 |
2015年5月21日 | 無 | No-Title[30] | ZELO | 單獨作詞作曲 | 於個人SoundCloud[31]公開 |
2015年11月16日 | MATRIX | Monologue | B.A.P | 作詞 | |
2015年11月16日 | MATRIX | Take You There | B.A.P | 作詞 | 成員全體參與作詞 |
2016年2月20日 | 축복(BLESSING) | 축복(BLESSING) | ZELO | 單獨作詞作曲.參與編曲 | 於B.A.P Live On Earth 2016 World Tour Seoul Awake!!演唱會公開 |
2016年2月22日 | CARNIVAL | Albatross | B.A.P | 作詞 | |
2016年3月18日 | Breakaway | Breakaway(Rap Ver.) | Bracelet(Feat. ZELO) | 作詞 | |
2016年11月7日 | NOIR | I GUESS I NEED U | B.A.P | 作詞 | |
2016年11月7日 | NOIR | 주소서 | B.A.P(方容國&ZELO) | 作詞 | |
2017年3月7日 | ROSE | WAKE ME UP | B.A.P | 作詞 | |
2017年6月8日 | PARTY BABY | Shadow | 大賢 feat. ZELO | 作詞 | |
2017年11月19日 | 無 | Howler[32] | ZELO | 作詞 | 於個人SoundCloud[31]公開 收錄於THE RECOLLECTION |
2017年12月30日 | 無 | 술에떡이될때까지[33] | ZELO | 作詞.作曲 | 於個人SoundCloud[31]公開 |
2018年6月21日 | 無 | Tylenol[34] | ZELO (feat. Xion) | 作詞 | 於個人SoundCloud[31]公開 |
2018年11月4日 | THE RECOLLECTION | Stay with me | 永才 feat. ZELO | 作詞 | |
2018年11月4日 | THE RECOLLECTION | 짜증이 나 | 鐘業 feat. ZELO | 作詞 | |
2019年6月21日 | DISTANCE | Celecrity | ZELO | 作詞.作曲 | |
2019年6月21日 | DISTANCE | 알고싶어 (Questions) | ZELO | 作詞.作曲 | 於個人Youtube公開MV[35] |
2019年6月21日 | DISTANCE | IDC | ZELO | 作詞.作曲 | |
2019年6月21日 | DISTANCE | Flash, Party! | ZELO | 作詞.作曲 | |
2019年6月21日 | DISTANCE | Distance | ZELO | 作詞.作曲 | |
2019年6月21日 | DISTANCE | Be better | ZELO | 作詞.作曲 |
合作歌曲
[编辑]發行日期 | 曲名 | 演唱者 |
---|---|---|
2011年3月3日 | 미친거니 (Going Crazy) | 송지은 (宋智恩) of Secret (Feat. 方容國) |
2012年11月28日 | Beautiful World | 公益專輯《If Love Earth, Take Action》 |
2012年12月27日 | 다 예뻐 (全都美麗) | 한선화 (韓善伙) of Secret (Feat. 永才) |
2013年9月30日 | Vintage | 송지은 (宋枝恩) of Secret (Feat. ZELO) |
2013年12月2日 | 미니 (MINI) 《SKOOLOOKS CM曲》 | B.A.P & A Pink |
2016年3月18日 | Breakaway(Rap Ver.) | Bracelet (Feat. ZELO) |
2016年4月12日 | 바디로션 (Body Lotion) | 슬리피 (Sleepy) of Untouchable (Feat. 方容國) |
2018年3月2日 | Am I for Real | 슬리피 (Sleepy) of Untouchable (Feat. 方容國, Nucksal) |
參考資料
[编辑]- ^ 歷年專輯銷售紀錄. [2023-12-05]. (原始内容存档于2023-12-18).
- ^ JAPAN 1ST ALBUM発売延期未定のご案内. [2018-08-05]. (原始内容存档于2018-07-27).
- ^ MelOn. [2017-01-02.03]. (原始内容存档于2016-12-24).
- ^ Naver Music. [2017-01-03]. (原始内容存档于2017-04-06).
- ^ 方容國於韓國音樂著作權協會之登記紀錄 (韩语).
- ^ 力燦於韓國音樂著作權協會之登記紀錄. [2019-01-29]. (原始内容存档于2022-04-17) (韩语).
- ^ 大賢於韓國音樂著作權協會之登記紀錄. [2019-01-29]. (原始内容存档于2022-04-17) (韩语).
- ^ 永才於韓國音樂著作權協會之登記紀錄. [2019-01-29]. (原始内容存档于2022-04-17) (韩语).
- ^ 鐘業於韓國音樂著作權協會之登記紀錄. [2019-01-29]. (原始内容存档于2022-04-17) (韩语).
- ^ ZELO於韓國音樂著作權協會之登記紀錄. [2019-01-29]. (原始内容存档于2022-04-17) (韩语).
- ^ MBCkpop, Yong Guk, Zelo & Rap monster, Suga & Jenissi, Kidoh & 4MC - Champion, 챔피언, Show Champion 20140319, 2014-03-20 [2017-08-22], (原始内容存档于2015-12-21)
- ^ CURXE, [2017-08-22], (原始内容存档于2017-07-22) (英语)
- ^ 13.0 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 BANGX. SoundCloud. [2017-08-22]. (原始内容存档于2017-05-21) (英语).
- ^ AM 4:44, [2017-08-22], (原始内容存档于2017-08-06) (英语)
- ^ 15.0 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 BANGX FILM. YouTube. [2017-08-22]. (原始内容存档于2017-01-22).
- ^ BANGX FILM, [MV] BANG YONGGUK (방용국) - AM 4:44, 2015-04-03 [2017-09-05], (原始内容存档于2017-10-12)
- ^ YOUNG, WILD & FREE (MOZAIX REMIX), [2017-08-22], (原始内容存档于2017-07-22) (英语)
- ^ X, [2017-08-22], (原始内容存档于2017-07-22) (英语)
- ^ DRUNKENNESS, [2017-08-22], (原始内容存档于2017-07-22) (英语)
- ^ BANG YONGGUK, [MV] BANG YONGGUK (방용국) - DRUNKENNESS, 2018-05-26 [2018-05-26], (原始内容存档于2018-05-30)
- ^ YAMAZAKI, [2017-08-22], (原始内容存档于2017-07-22) (英语)
- ^ BANG YONGGUK, [MV] BANG YONGGUK (방용국) - YAMAZAKI, 2017-07-04 [2018-08-05], (原始内容存档于2018-04-08)
- ^ PORTRAIT, [2018-04-26], (原始内容存档于2019-02-15) (英语)
- ^ BANG YONGGUK, [MV] BANG YONGGUK (방용국) - PORTRAIT, 2018-04-25 [2018-08-05], (原始内容存档于2018-04-25)
- ^ BANG YONGGUK, [MV] BANG YONGGUK (방용국) - 히키코모리 (HIKIKOMORI), 2019-01-20 [2019-03-09], (原始内容存档于2019-03-22)
- ^ BANG YONGGUK, [MV] BANG YONGGUK (방용국) - ORANGE DRIVE, 2019-07-31 [2019-07-31], (原始内容存档于2019-08-05)
- ^ 넌 어때, [2017-08-22], (原始内容存档于2017-01-03) (英语)
- ^ 28.0 28.1 DOF. SoundCloud. [2017-08-22]. (原始内容存档于2017-01-03) (英语).
- ^ Dark Light, [2017-08-22], (原始内容存档于2019-02-15) (英语)
- ^ No-Title, [2017-08-22], (原始内容存档于2017-01-03) (英语)
- ^ 31.0 31.1 31.2 31.3 byzelo. SoundCloud. [2017-08-22]. (原始内容存档于2017-01-04) (英语).
- ^ Howler, [2018-08-05], (原始内容存档于2018-12-05)
- ^ 술에떡이될때까지, [2018-08-05], (原始内容存档于2017-12-31)
- ^ Tylenol (feat. Xion), [2018-08-05], (原始内容存档于2019-02-15)
- ^ ZELO, [MV] ZELO(젤로) - 알고싶어 (Questions), 2019-06-20 [2019-06-20], (原始内容存档于2019-06-24)