Template:2011年國際足協女子世界盃分組賽積分榜
外观
- A組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德国 (H) | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 9 | 晉級淘汰賽 |
2 | 法國 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 | |
3 | 奈及利亞 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | −1 | 3 | |
4 | 加拿大 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | −6 | 0 |
- B組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英格兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | 晉級淘汰賽 |
2 | 日本 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | |
3 | 墨西哥 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | −4 | 2 | |
4 | 新西兰 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | −2 | 1 |
資料來源:FIFA
排名規則:分組賽排名準則
排名規則:分組賽排名準則
- C組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞典 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 9 | 晉級淘汰賽 |
2 | 美国 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 | |
3 | 朝鲜 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | −3 | 1 | |
4 | 哥伦比亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | −4 | 1 |
資料來源:FIFA
排名規則:分組賽排名準則
排名規則:分組賽排名準則
- D組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴西 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 9 | 晉級淘汰賽 |
2 | 澳大利亞 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | |
3 | 挪威 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | −3 | 3 | |
4 | 赤道几内亚 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | −5 | 0 |
資料來源:FIFA
排名規則:分組賽排名準則
排名規則:分組賽排名準則
- 最終排名
排名 | 組別 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 最終成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 日本 (C) | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 | 13 | 冠軍 |
2 | C | 美国 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 11 | 亞軍 |
3 | C | 瑞典 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 | 15 | 季軍 |
4 | A | 法國 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 7 | 殿軍 |
5 | D | 巴西 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 10 | 半準決賽 被淘汰出局 |
6 | A | 德国 (H) | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 9 | |
7 | B | 英格兰 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 8 | |
8 | D | 澳大利亞 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | −1 | 6 | |
9 | A | 奈及利亞 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | −1 | 3 | 分組賽 被淘汰出局 |
10 | D | 挪威 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | −3 | 3 | |
11 | B | 墨西哥 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | −4 | 2 | |
12 | B | 新西兰 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | −2 | 1 | |
13 | C | 朝鲜 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | −3 | 1 | |
14 | C | 哥伦比亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | −4 | 1 | |
15 | D | 赤道几内亚 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | −5 | 0 | |
16 | A | 加拿大 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | −6 | 0 |
資料來源:FIFA
(C) 冠軍; (H) 東道主
(C) 冠軍; (H) 東道主