Template:2019年國際足協U-20世界盃小組積分榜
外观
- A組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塞内加尔 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 | 晉級淘汰賽 |
2 | 哥伦比亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | 6 | |
3 | 波蘭 (H) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 4 | |
4 | 大溪地 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | −14 | 0 |
- B組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 義大利 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 | 晉級淘汰賽 |
2 | 日本 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 5 | |
3 | 厄瓜多尔 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
4 | 墨西哥 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | −5 | 0 |
資料來源:Soccerway
排名規則:分組賽排名準則
排名規則:分組賽排名準則
- C組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 乌拉圭 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 | 晉級淘汰賽 |
2 | 新西兰 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 6 | |
3 | 挪威 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 5 | +8 | 3 | |
4 | 洪都拉斯 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | −19 | 0 |
資料來源:Soccerway
排名規則:分組賽排名準則
排名規則:分組賽排名準則
- D組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 烏克蘭 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | 晉級淘汰賽 |
2 | 美国 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | |
3 | 奈及利亞 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 | |
4 | 卡塔尔 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | −6 | 0 |
資料來源:Soccerway
排名規則:分組賽排名準則
排名規則:分組賽排名準則
- E組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法國 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 | 晉級淘汰賽 |
2 | 马里 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
3 | 巴拿马 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 | 4 | |
4 | 沙烏地阿拉伯 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | −4 | 0 |
資料來源:Soccerway
排名規則:分組賽排名準則
排名規則:分組賽排名準則
- F組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿根廷 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 | 晉級淘汰賽 |
2 | 韩国 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 | |
3 | 葡萄牙 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 4 | |
4 | 南非 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | −4 | 1 |
資料來源:Soccerway
排名規則:分組賽排名準則
排名規則:分組賽排名準則
- 小組第三位
排名 | 組別 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 波蘭 (H) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 4 | 晉級淘汰賽 |
2 | D | 奈及利亞 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 | |
3 | B | 厄瓜多尔 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
4 | E | 巴拿马 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 | 4 | |
5 | F | 葡萄牙 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 4 | |
6 | C | 挪威 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 5 | +8 | 3 |