跳转到内容

Template:2019年西北省選舉

维基百科,自由的百科全书
编辑 • 讨论 
政黨 選票 % +/− 席位 +/−
非洲人國民大會 590,777 61.87 5.52 21 1
經濟自由戰士 177,983 18.64 5.43 6 1
民主聯盟 106,738 11.18 1.55 4 0
自由陣線加 41,266 4.32 2.60 2 1
聯合基督教民主黨英语United Christian Democratic Party 4,628 0.48 0.70 0 0
非洲獨立大會英语African Independent Congress 4,398 0.46 0
非洲轉型運動 3,684 0.39 0
非洲基督教民主黨 3,225 0.34 0.19 0 0
服務提供論壇英语Forum for Service Delivery 3,159 0.33 0
聯合民主運動英语United Democratic Movement 2,842 0.30 0.58 0 0
人民大會英语Congress of the People (South African political party) 2,595 0.27 0.53 0 0
讓我們建設南非英语Agang South Africa 1,981 0.21 0.23 0 0
社會主義革命工人黨 1,884 0.20 0
非洲人民大會英语African People's Convention 1,285 0.13 0.27 0 0
GOOD 1,144 0.12 0
阿扎尼亞泛非主義者大會 1,013 0.11 0.03 0 0
因卡塔自由黨 808 0.08 0.06 0 0
阿扎尼亞人民組織英语Azanian People's Organisation 782 0.08 0.09 0 0
黑人優先,土地優先英语Black First Land First 668 0.07 0
全民轉型聯盟英语Alliance for Transformation for All 577 0.06 0
國民自由黨 532 0.06 0.09 0 0
女性前鋒英语Women Forward 527 0.06 0
非洲公約英语African Covenant 525 0.05 0
非洲內容運動英语African Content Movement 359 0.04 0
南非政黨英语South African Political Party 356 0.04 0.02 0 0
國際啟示大會英语International Revelation Congress 333 0.03 0
團結人民優先英语Uniting People First 321 0.03 0
愛國聯盟英语Patriotic Alliance (South Africa) 306 0.03 0
雷伊凱梅策迪克加博黨英语Reikemetse Dikgabo Party 140 0.01 0
合計 954,836 100.00 33
有效票 954,836 98.37
廢票 15,833 1.63
總票數 970,669 100.00
登記選民/投票率 1,702,728 57.01
來源:南非選舉委員會

参考资料