Template:Broadband subscriptions
外观
固定寬頻: | 2007年 | 2010年 | 2014年a |
---|---|---|---|
非洲 | 0.1% | 0.2% | 0.4% |
美洲 | 11% | 14% | 17% |
阿拉伯國家 | 1% | 2% | 3% |
亞太地區 | 3% | 6% | 8% |
獨立國家聯合體 | 2% | 8% | 14% |
歐洲 | 18% | 24% | 28% |
移動寬頻: | 2007年 | 2010年 | 2014年a |
非洲 | 0.2% | 2% | 19% |
美洲 | 6% | 23% | 59% |
阿拉伯國家 | 0.8% | 5% | 25% |
亞太地區 | 3% | 7% | 23% |
獨立國家聯合體 | 0.2% | 22% | 49% |
歐洲 | 15% | 29% | 64% |
a估計 資料來源:国际电信联盟[1] |
資料來源
- ^ ICT Facts and Figures 2005, 2010, 2014, 電信發展局, 国际电信联盟(ITU). 2014-05-24.
模板文档
{{Broadband subscriptions}}