User:GriefCrow/沙盒3
外观
Year | Title | Worldwide gross | Budget | Reference(s) |
---|---|---|---|---|
1915 | 《一個國家的誕生》 | $50,000,000–100,000,000 $20,000,000+ ($5,200,000) |
$110,000 | [# 1][# 2][# 3] |
1916 | 《忍無可忍》 | $1,000,000 | $489,653 | [# 4][# 5] |
1917 | 《埃及豔后》 | $500,000 | $300,000 | [# 4] |
1918 | 《米奇+++++++++++++++》 | $8,000,000 | $250,000 | [# 6] |
1919 | 《奇蹟先生》 | $3,000,000 | $120,000 | [# 7] |
1920 | 《一路向东》 | $5,000,000 ($4,000,000) | $800,000 | [# 8][# 9] |
1921 | 《启示录四骑士》 | $5,000,000 ($4,000,000) | $600,000–800,000 | [# 10] |
1922 | 《羅賓漢+++++++++++++++》 | $2,500,000 | $930,042.78 | [# 11][# 12] |
1923 | 《蓬車隊》 | $5,000,000 | $800,000 | [# 13][# 14] |
1924 | 《海鷹》 | $3,000,000 | $700,000 | [# 13] |
1925 | 《大閱兵》 | $18,000,000–22,000,000 ($6,131,000) |
$382,000 | [# 15][# 16][# 17] |
《宾漢》 | $10,738,000 ($9,386,000) | $3,967,000 | [# 18][# 19] | |
1926 | 《For Heaven's Sake》 | $2,600,000 | $150,000 | [# 8][# 20] |
1927 | 《铁翼雄风》 | $3,600,000 | $2,000,000 | [# 8][# 21][# 22] |
1928 | 《歌唱傻瓜》 | $5,900,000 | $388,000 | [# 22][# 23] |
1929 | 《红伶秘史》 | $4,400,000–4,800,000 | $379,000 | [# 24][# 25] |
《Sunny Side Up》 | $3,500,000 | $600,000 | [# 26][# 27] | |
1930年电影 | 《西線無戰事》 | $3,000,000 | $1,250,000 | [# 8][# 28][# 29][# 30] |
1931年电影 | 《科学怪人》 | $12,000,000 ($1,400,000) | $250,000 | [# 31][# 32] |
《城市之光》 | $5,000,000 | $1,607,351 | [# 33] | |
1932年电影 | 《罗宫春色》 | $2,738,993 | $694,065 | [# 14][# 34][# 35][# 36] |
1933 | 《金刚》 | $5,347,000 ($1,856,000) | $672,255.75 | [# 37] |
《我不是天使+++++++++++++++》 | $3,250,000+ | $200,000 | [# 38][# 39] | |
《气壮山河》 | $3,000,000–4,000,000 | $1,116,000 | [# 9][# 29] | |
《儂本多情+++++++++++++++》 | $3,000,000+ | $274,076 | [# 40][# 41][# 42] | |
1934年电影 | 《風流寡婦+++++++++++++++》 | $2,608,000 | $1,605,000 | [# 43][# 35] |
《一夜風流》 | $2,500,000 | $325,000 | [# 44][# 45] | |
1935 | 《叛艦喋血記》 | $4,460,000 | $1,905,000 | [# 35] |
1936 | 《火燒旧金山》 | $6,044,000+ ($5,273,000) | $1,300,000 | [# 43][# 35] |
1937年电影 | 《白雪公主》 | $418,000,000+ ($8,500,000) | $1,488,423 | [# 46][# 47] |
1938 | 《浮生若夢》 | $5,000,000 | $1,200,000 | [# 48][# 49] |
1939年电影 | 《乱世佳人》 | $390,525,192–402,352,579 ($32,000,000) |
$3,900,000–4,250,000 | [# 50][# 51][# 52][# 53][# 54] |
1940年电影 | 《木偶奇遇记》 | $87,000,862 ($3,500,000) | $2,600,000 | [# 55][# 47][# 56] |
《新兴都市》 | $4,600,000 | $2,100,000 | [# 57][# 58] | |
1941年电影 | 《約克軍曹》 | $7,800,000 | $1,600,000 | [# 59][# 60] |
1942年电影 | 《小鹿斑比》 | $267,997,843 ($3,449,353) | $1,700,000–2,000,000 | [# 61][# 62][# 63] |
《忠勇之家》 | $8,878,000 | $1,344,000 | [# 64][# 65] | |
1943 | 《戰地鐘聲》 | $11,000,000 | $2,681,298 | [# 66][# 67][# 68] |
《这就是军队》 | $9,555,586.44 | $1,400,000 | [# 69][# 70][# 68] | |
1944年电影 | 《与我同行》 | $6,500,000 | $1,000,000 | [# 71][# 72][# 73] |
1945年电影 | 《媽媽和爸爸》 | $80,000,000 /$22,000,000 | $65,000 | [# 74] |
《聖院鍾聲》 | $11,200,000 | $1,600,000 | [# 75] | |
1946年电影 | 《南方之歌》 | $65,000,000 ($3,300,000) | $2,125,000 | [# 76][# 77][# 78] |
《黄金时代》 | $14,750,000 | $2,100,000 | [# 79][# 80] | |
《太陽浴血記》 | $10,000,000 | $5,255,000 | [# 71][# 81] | |
1947年电影 | 《除却巫山不是云》 | $8,000,000 | $6,375,000 | [# 26][# 81] |
《血戰保山河》 | $7,500,000 | $4,200,000 | [# 82][# 83] | |
1948年电影 | 《萬花錦繡》 | $5,918,134 | $2,500,000 | [# 73][# 84] |
《紅菱艷》 | $5,000,000 | £505,581 (~$2,000,000) | [# 71][# 85][# 86] | |
《蛇穴》 | $4,100,000 | $3,800,000 | [# 87][# 88] | |
1949年电影 | 《參孫和達麗拉》 | $14,209,250 | $3,097,563 | [# 89][# 14] |
1950年電影 | 《仙履奇缘》 | $263,591,415 ($20,000,000/$7,800,000 ) |
$2,200,000 | [# 90][# 91][# 92] |
《所罗门宝藏》 | $10,050,000 | $2,258,000 | [# 93] | |
1951年電影列表 | 《暴君焚城錄》 | $21,037,000–26,700,000 | $7,623,000 | [# 89][# 94][# 95] |
1952 | 《这是宽银幕立体电影》 | $50,000,000 | $1,000,000 | [# 96][# 97] |
《戲中之王》 | $18,350,000 | $3,873,946 | [# 98][# 99][# 14] | |
1953年電影 | 《小飛俠》 | $145,000,000 ($7,000,000) | $3,000,000–4,000,000 | [# 100][# 101] |
《圣袍千秋》 | $25,000,000–26,100,000 | $4,100,000 | [# 102][# 103][# 95] | |
1954年電影列表 | 《後窗》 | $24,500,000 ($5,300,000) | $1,000,000 | [# 104][# 94] |
《銀色聖誕》 | $26,000,050 ($12,000,000) | $3,800,000 | [# 105][# 106][# 107] | |
《海底两万里+++++++++++++++》 | $25,000,134 ($6,800,000–8,000,000) |
$4,500,000–9,000,000 | [# 108][# 109][# 71][# 110] | |
1955年電影 | 《小姐与流浪汉》 | $187,000,000 ($6,500,000) | $4,000,000 | [# 111][# 71][# 112] |
《Cinerama Holiday》 | $21,000,000 | $2,000,000 | [# 113][# 114] | |
《罗伯茨先生》 | $9,900,000 | $2,400,000 | [# 115] | |
1956 | 《十诫》 | $90,066,230 ($122,700,000/$55,200,000 ) |
$13,270,000 | [# 14][# 116][# 117] |
1957年電影 | 《桂河大桥》 | $30,600,000 | $2,840,000 | [# 117] |
1958年电影 | 《南太平洋之戀》 | $30,000,000 | $5,610,000 | [# 118] |
1959年电影 | 《賓漢》 | $90,000,000 ($146,900,000/$66,100,000 ) |
$15,900,000 | [# 119][# 120] |
1960年电影 | 《海角一樂園+++++++++++++++》 | $30,000,000 | $4,000,000 | [# 121] |
《風雲羣英會》 | $60,000,000 ($22,105,225) | $10,284,014 | [# 122][# 123] | |
《驚魂記》 | $50,000,000+ ($14,000,000) | $800,000 | [# 124] | |
1961年电影 | 《101忠狗》 | $303,000,000 | $3,600,000–4,000,000 | [# 111][# 125][# 63] |
《西城故事》 | $105,000,000 ($31,800,000) | $7,000,000 | [# 126][# 127] | |
1962年电影 | 《阿拉伯的劳伦斯》 | $77,324,852 ($69,995,385) | $13,800,000 | [# 128][# 129] |
《西部開拓史》 | $35,000,000 | $14,483,000 | [# 130] | |
《碧血長天》 | $33,200,000 | $8,600,000 | [# 127][# 129] | |
1963年电影 | 《埃及艳后》 | $40,300,000 | $31,115,000 | [# 127][# 129] |
《鐵金剛勇破間諜網》 | $78,900,000/$29,400,000 ($12,500,000) |
$2,000,000 | [# 131][# 132][# 133] | |
1964年电影 | 《窈窕淑女》 | $55,000,000 | $17,000,000 | [# 134] |
《鐵金剛大戰金手指》 | $124,900,000 ($46,000,000) | $3,000,000 | [# 131][# 133] | |
《歡樂滿人間》 | $44,000,000–$50,000,000 | $5,200,000 | [# 135][# 134] | |
1965年电影 | 《音乐之声》 | $286,214,076 ($114,600,000) | $8,000,000 | [# 136][# 127] |
1966年电影 | 《聖經:創世紀》 | $25,325,000 | $18,000,000 | [# 123][# 137] |
《夏威夷》 | $34,562,222 ($15,600,000) | $15,000,000 | [# 138][# 71] | |
《靈慾春宵》 | $33,736,689 ($14,500,000) | $7,613,000 | [# 139][# 71][# 140] | |
1967年电影 | 《森林王子》 | $378,000,000 ($23,800,000) | $3,900,000–4,000,000 | [# 111][# 141][# 142][# 63] |
《毕业生》 | $85,000,000 | $3,100,000 | [# 143][# 144] | |
1968年电影 | 《2001太空漫遊》 | $141,000,000–190,000,000 ($21,900,000) |
$10,300,000 | [# 145][# 127] |
《妙女郎》 | $80,000,000–100,000,000 | $8,800,000 | [# 146][# 147] | |
1969年电影 | 《虎豹小霸王》 | $152,308,525 ($37,100,000) | $6,600,000 | [# 148][# 127][# 144] |
1970年电影 | 《愛的故事》 | $173,400,000 ($80,000,000) | $2,260,000 | [# 149][# 150][# 151] |
1971年电影 | 《霹靂神探》 | $75,000,000 | $3,300,000 | [# 26] |
《屋頂上的提琴手》 | $49,400,000 ($100,000,000/$45,100,000 ) |
$9,000,000 | [# 152][# 153] | |
《鐵金剛勇破鑽石黨》 | $116,000,000 ($45,700,000) | $7,200,000 | [# 131][# 132] | |
1972年电影 | 《教父》 | $246,120,974–287,000,000 ($127,600,000–142,000,000) |
$6,000,000–7,200,000 | [# 154][# 153][# 155][# 156] |
1973年电影 | 《大法師》 | $413,071,948 ($112,300,000) | $10,000,000 | [# 157][# 158][# 159][# 160] |
《老千計狀元才》 | $115,000,000 | $5,500,000 | [# 161][# 162] | |
1974年电影 | 《沖天大火災》 | $203,336,412 ($104,838,000) | $14,300,000 | [# 163][# 164][# 165][# 160][# 166] |
1975年电影 | 《大白鯊》 | $470,653,591 ($193,700,000) | $9,000,000 | [# 167][# 168][# 169] |
1976年电影 | 《洛奇》 | $225,000,000 ($77,100,000) | $1,075,000 | [# 170][# 153][# 171] |
1977年电影 | 《星際大戰四部曲:曙光乍現》 | $775,398,007 ($530,000,000 /$268,500,000 ) |
$11,293,151 | [# 172][# 173][# 153][# 174] |
1978年电影 | 《油脂》 | $395,452,066 ($341,000,000) | $6,000,000 | [# 175][# 176][# 143][# 177] |
1979年电影 | 《鐵金剛勇破太空城》 | $210,300,000 | $31,000,000 | [# 131][# 178] |
《洛奇2》 | $200,182,289 | $7,000,000 | [# 179][# 180][# 178] | |
1980年电影 | 《星際大戰五部曲:帝國大反擊》 | $547,969,004 ($413,562,607) | $23,000,000–32,000,000 | [# 181][# 182] |
1981年电影 | 《法櫃奇兵》 | $389,925,971 ($321,866,000–353,988,025) |
$18,000,000–22,800,000 | [# 183] |
1982年电影 | 《E.T.外星人》 | $792,910,554 ($619,000,000–664,000,000) |
$10,500,000–12,200,000 | [# 184][# 173][# 185][# 186] |
1983年电影 | 《星際大戰六部曲:絕地大反攻》 | $475,106,177 ($385,845,197) | $32,500,000–42,700,000 | [# 187][# 182] |
1984年电影 | 《魔宮傳奇》 | $333,107,271 | $27,000,000–28,200,000 | [# 188][# 189][# 190] |
1985年电影 | 《回到未来》 | $389,053,797 ($381,109,762) | $19,000,000–22,000,000 | [# 191][# 192] |
1986年电影 | 《捍衛戰士》 | $356,830,601 ($345,000,000) | $14,000,000–19,000,000 | [# 193][# 194][# 189] |
1987年电影 | 《致命的吸引力》 | $320,145,905 | $14,000,000 | [# 195][# 189] |
1988年电影 | 《雨人》 | $354,825,476 | $30,000,000 | [# 196][# 197] |
1989年电影 | 《聖戰奇兵》 | $474,171,806–494,000,000 | $36,000,000–55,400,000 | [# 198][# 189][# 199] |
1990年电影 | 《人鬼情未了》 | $505,870,681 ($505,702,588) | $22,000,000 | [# 200][# 189] |
1991年电影 | 《终结者2:审判日》 | $523,774,456 ($519,843,345) | $94,000,000 | [# 201][# 202] |
1992年电影 | 《阿拉丁》 | $504,050,045 | $28,000,000 | [# 203][# 63] |
1993年电影 | 《侏羅紀公園》 | $1,034,199,003 ($912,667,947) | $63,000,000–70,000,000 | [# 204] |
1994年电影 | 《狮子王》 | $968,483,777 ($763,455,561) | $45,000,000–79,300,000 | [# 205] |
1995年电影 | 《玩具总动员》 | $373,554,033 ($364,873,776) | $30,000,000 | [# 206][# 207] |
《終極警探3》 | $366,101,666 | $70,000,000 | [# 208][# 209] | |
1996年电影 | 《天煞-地球反擊戰》 | $817,400,891 | $75,000,000 | [# 210] |
1997年电影 | 《泰坦尼克号》 | $2,187,535,296 ($1,843,221,532) | $200,000,000 | [# 211] |
1998年电影 | 《絕世天劫》 | $553,709,626 | $140,000,000 | [# 212][# 213] |
1999年电影 | 《星際大戰首部曲:威脅潛伏》 | $1,027,044,677 ($924,317,558) | $115,000,000–127,500,000 | [# 214][# 182] |
2000年电影 | 《職業特工隊2》 | $546,388,105 | $100,000,000–125,000,000 | [# 215][# 189] |
2001年电影 | 《哈利波特:神秘的魔法石》 | $1,006,968,171 ($974,755,371) | $125,000,000 | [# 216] |
2002年电影 | 《指环王:双塔奇兵》 | $947,495,095 ($936,689,735) | $94,000,000 | [# 217] |
2003年电影 | 《指环王:王者归来》 | $1,146,030,912 ($1,140,682,011) | $94,000,000 | [# 218] |
2004年电影 | 《史瑞克2》 | $919,838,758 | $150,000,000 | [# 219] |
2005年电影 | 《哈利波特:火盃的考驗》 | $896,346,413 ($895,921,036) | $150,000,000 | [# 220] |
2006年电影 | 《加勒比海盗2:聚魂棺》 | $1,066,179,725 | $225,000,000 | [# 221] |
2007年电影 | 《加勒比海盗3:世界的尽头》 | $963,420,425 | $300,000,000 | [# 222] |
2008年电影 | 《黑暗騎士》 | $1,005,973,645 ($997,039,412) | $185,000,000 | [# 223] |
2009年电影 | 《阿凡达》 | $2,847,397,339 ($2,743,577,587) | $237,000,000 | [# 224] |
2010年電影 | 《玩具總動員3》 | $1,066,969,703 | $200,000,000 | [# 225] |
2011年電影 | 《哈利·波特与死亡圣器(下)》 | $1,342,025,430 ($1,341,511,219) | $250,000,000 | [# 226] |
2012年電影 | 《復仇者聯盟》 | $1,518,812,988 | $220,000,000 | [# 227] |
2013年电影 | 《冰雪奇缘》 | $1,290,000,000 ($1,287,000,000) | $150,000,000 | [# 228] |
2014年電影 | 《變形金剛4:絕跡重生》 | $1,104,039,076 | $210,000,000 | [# 229] |
2015年電影 | 《STAR WARS:原力覺醒》 | $2,068,223,624 | $245,000,000 | [# 230] |
2016年電影 | 《美国队长3》 | $1,153,329,473 ($1,153,296,293) | $250,000,000 | [# 231] |
2017年電影 | 《STAR WARS:最後的絕地武士》 | $1,332,539,889 | $200,000,000 | [# 232] |
2018年電影 | 《復仇者聯盟3:無限之戰》 | $2,048,359,754 | $316,000,000–400,000,000 | [# 233][# 234] |
2019年電影 | 《復仇者聯盟:終局之戰》 | $2,797,501,328 | $356,000,000 | [# 235] |
2020年電影 | 《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》 | $504,334,511 | $15,750,000 | [# 236] |
2021年電影 | 《蜘蛛人:無家日》 | $1,901,232,550 | $200,000,000 | [# 237][# 238] |
2022年电影 | 《捍衛戰士:獨行俠》 † | $1,286,773,043 | $170,000,000 | [# 239][# 240] |
- ^ Yearly Box Office. Box Office Mojo. [January 6, 2012].
- ^ Movie Index By Year. The Numbers. Nash Information Services. LLC. [January 6, 2012].
- ^ Dirks, Tim. All-Time Box-Office Hits By Decade and Year. Filmsite.org. AMC電視網. [January 5, 2012].
引用错误:页面中存在<ref group="#">
标签,但没有找到相应的<references group="#" />
标签