User:Xiaopprime/沙盒/京沈客运专线
京沈客运专线 (京哈高速铁路北京至沈阳段) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营範圍 | 中华人民共和国 北京與瀋陽之間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 高速铁路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要車站 | 星火站、沈阳站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
等級 | 客运专线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長度 | 699.864公里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 350km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正線數目 | 2(复线铁路) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正綫間距 | 5.0米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 20个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1435毫米(标准轨) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小曲线半径 | 7000米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大坡度 | 20‰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閉塞方式 | 自动闭塞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計劃通車 | 预计2019年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 中国铁路总公司北京铁路局、沈阳铁路局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
京瀋客运专线是中国一条建设中连接北京市与辽宁省沈阳市的高速铁路,是京哈客运专线的一部分。京瀋客运专线与已经投入运营的哈大客运专线构成了沈阳及中国东北地区进关内的第二条快速铁路通道。客运专线起于沈阳站,经新民、阜新、朝阳、承德进入北京,线路全长699.864千米,其中新建铁路693.369千米[2],设计时速350公里,估算投资961.6亿元人民币,2010年预计2014年竣工通车,但由于开工时间一再推迟导致通车时间也一并延后。2014年3月5日,京沈客运专线正式开工建设[3],计划于2019年建成通车[4]。
概况
[编辑]京瀋客运专线位于中国东北和华北,连接环渤海和东北工业基地两个经济区域,全线纵贯北京、河北的承德、辽宁的朝阳、阜新、锦州[注 5]、沈阳三省六市。
客运专线所建设的地方大部分在历史上属于热河省,地貌多为山地和丘陵。1956年,原属热河省的三个市和各个旗县被分别归属了河北省、内蒙古自治区和辽宁省。50多年来,由于此地各市在各个省区内所处地理位置偏远,地理环境复杂,在工程技术落后的情况下这一带交通建设十分滞后。铁路网络大部分还是满洲国时期兴建的单线铁路,如锦承线,魏塔线等,早已不能满足现代物流运输的发展。而本地区所处的区位重要性也在下降,使得经济发展缓慢。
京瀋客运专线作为中国“四纵四横”客运专线网的重要组成部分,是在承德市提出的京承快速铁路,辽宁省提出的沈朝客运线的设计基础设上,将线路延伸联通承德市与辽宁朝阳、阜新,向东北连接沈阳、长春、哈尔滨。这是铁道部2009年开展的第一个重点踏勘项目。它是国家实施扩大内需战略的重要内容,也是充分考虑把阜新、朝阳、承德等城市从经济发展二线纳入一线的客观需要。与此同时此线路缓解了目前入关唯一一条通道的运载力问题和战略压力。
因计划在北京市区使用原京包铁路旧线路,2012年12月9日,有部分居住在北京市朝阳区的居民担心高铁建成后会影响他们的正常生活以及担心自己的房价因此下跌[5],而举行了在北京罕见的抗议活动,这次抗议得到了北京相关部门的默许,并未像其它类似活动那样受到阻扰,此类抗议活动以及北京政府部门的冷淡态度致使京沈客运专线开工一再延后。[6]
项目业主单位共两个:
本项目投资估算总额1245亿元,其中工程投资1203亿元,动车组购置费42亿元。其中项目资本金为总投资的50%计622.5亿元,由中国铁路总公司出资365.5亿元,使用铁路建设基金和企业自有资金;北京市、河北省、辽宁省负责境内段征地拆迁工作及费用(计约257亿元),由地方政府采用财政性资金等出资;资本金以外的50%使用银行贷款。
车站
[编辑]全程共拟设置20座车站,其中北京设4站(星火、顺义西、怀柔南、密云[7]),承德市设5站(兴隆西、安匠、承德南、承德县北、平泉北),辽宁设11个车站(牛河梁、喀左、奈林皋站、朝阳、北票东、乌兰木图、阜新、黑山北、新民北、沈阳西、沈阳)[2][8]。
歷史
[编辑]京瀋客运专线已于2009年10月获批[9],当时预计2010年开始建设。
- 2013年2月,開始開工前測評工作。[10]
- 2013年7月30日,《新建铁路北京至沈阳客运专线(京冀段)地质勘察监理招标公告》发布[8]。
- 2013年12月可行性研究获批[11]。
- 2014年3月5日,辽宁段控制工程三棱山隧道开工,拉开了京沈客运专线建设的序幕[12]。
- 2014年3月28日,京沈客运专线承德段开工建设[13]。
- 2015年10月,北京段施工承包单位确定,项目指挥部同时进驻。[14]
- 2015年12月30日,北京段正式开工[15].
- 2016年9月17日,辽宁段正式开始铺轨[4]。
- 2017年1月10日,辽西隧道贯通。
- 2017年2月16日,三棱山隧道贯通。
- 2017年8月12日,辽宁段完成无砟轨道板的铺设。[16]
- 2017年9月28日,辽宁段正线铺轨完成。[17]
- 2017年11月2日, 河北段开始铺轨。[18]
注释
[编辑]- ^ 道义“新北站”或定名为“盛京站”. 沈阳网. 2014-01-21.
- ^ 2.0 2.1 京沈客运专线在京设五站点 最快2014年通车. 新华网. 2010-12-06 [2010-12-06]. (原始内容存档于2012-10-28).
- ^ 北京至沈阳铁路客运专线开建. 高铁网. 2014-05-07 [2014-05-08].
- ^ 4.0 4.1 京沈高铁辽宁段开始铺轨. 经济日报. 2016年9月18日 [2016年9月18日].
- ^ 京沈高铁环评黑幕:同意有礼品不同意就不发卷. 新浪网.
- ^ Rare Beijing protest takes aim at high speed rail project. 2012-12-09 [2012-12-09] (英语).
- ^ 新建北京至沈阳铁路客运专线北京段(不含动车运用所)施工监理资格预审公告(代招标公告). 中国铁路总公司. 2015-08-28 [2015-08-31].
- ^ 8.0 8.1 新建铁路北京至沈阳客运专线(京冀段)地质勘察监理招标公告. 北京市建设工程信息网. 2013-07-30 [2013-08-05].
- ^ 城市向北百姓目光北移——瞭望玉龙新城. 中国阜新政府门户网站. 2010-01-04 [2010-01-05]. (原始内容存档于2010-08-29).
- ^ 京沈客运专线年内正式开工. 高铁网.
- ^ 中国铁路总公司启动京沈客专施工准备工作
- ^ 北京至沈阳铁路客运专线开建. 中国新闻网. 2014-05-04 [2014-05-09]. (原始内容存档于2014-05-08).
- ^ 京沈客運專線承德段29日開工,承德北京1小時可達.
- ^ 新建北京至沈阳铁路客运专线北京段站前工程(不含动车运用所)施工总价承包招标中标候选人公示. 北京工程建设交易信息网. 2015-10-12 [2015-11-08].
- ^ 吴为. 京沈高铁北京段正式开工 设4车站. 搜狐网. 2016-01-05.
- ^ Sina Visitor System. weibo.com. [2017-08-12].
- ^ 喜迎十九大特别节目 京沈高铁辽宁段今日铺轨完成 170928—在线播放—优酷网,视频高清在线观看. v.youku.com. [2017-10-15].
- ^ “四纵四横”高铁网收官作——京沈高铁河北段开始铺轨 将于明年1月底完成. www.toutiao.com. [2017-11-02].