跳转到内容

维基百科:最近编辑次数最多的用户/20090913-20090919

维基百科,自由的百科全书

期间: 2009-09-13 00:00:00 — 2009-09-19 00:00:00 (UTC)

名次 用户 最近编辑次数 累积编辑次数
Alexbot (bot) 20234 153710
1 Xqbot 1516 38967
ALBot (bot) 854 18208
2 MelancholieBot 645 33171
3 LUFC (patroller, rollbacker) 569 10395
4 蘇州宇文宙武 517 19666
5 Chong Fat 486 96384
6 Walter Grassroot (patroller, rollbacker) 480 6335
7 RalfX (sysop) 446 23753
D'ohBot (bot) 444 5689
8 Altt311 (patroller, rollbacker) 436 23330
VolkovBot (bot) 423 125975
9 Dirrival (patroller, rollbacker) 399 10705
Robbot (bot) 393 10470
SieBot (bot) 375 137942
10 Country wind 372 2700
TobeBot (bot) 348 4239
Tanhabot (bot) 326 840
11 Maxwell's demon (patroller, rollbacker) 316 21444
12 TroubleKid 302 1245
13 Quest for Truth (patroller, rollbacker) 300 6639
14 Wcam (sysop) 292 11101
15 Flamelai (patroller, rollbacker) 284 66738
ArthurBot (bot) 274 29903
Luckas-bot (bot) 271 4878
16 J7729 269 1323
17 Sinar 261 443
18 Yunlin0417 253 940
19 Blackdave 244 247
20 Kivary (patroller, rollbacker) 243 11485
21 Player23 232 4263
22 Hennessy (sysop) 228 18019
23 Herenld 228 638
24 Bajatvj 216 5841
25 PhiLiP (bureaucrat, sysop) 211 48487
26 SElephant (sysop) 208 36052
27 Gzhao 195 4487
28 Yans1230 192 12799
29 Ws227 (sysop) 190 42234
30 爱学习的饭桶 (patroller) 189 645
31 T.A 白河 (sysop) 183 6177
32 Typhoon wolf 183 572
33 玖巧仔 179 811
SilvonenBot (bot) 177 10225
34 黑暗魔君 177 6818
35 Shizhao (bureaucrat, sysop) 176 135392
36 奔流沙 (ipblock-exempt) 175 4109
37 Istcol (sysop) 172 17023
38 Πrate 171 25934
39 Cloudcolors (sysop) 164 43348
Chobot (bot) 159 33214
40 Zanhsieh 155 11135
41 Koocm 152 12729
42 Onsf 149 4739
43 LuHungnguong 148 1416
44 Jimmy xu wrk (ipblock-exempt, sysop) 147 7353
45 Dingar (ipblock-exempt, patroller) 144 15315
46 阿文 144 8689
47 Eliot 143 31898
48 Applepie1 143 9387
49 Sinopitt (ipblock-exempt, patroller) 142 2989
50 Leon3289 (patroller, rollbacker) 137 2477
51 Tomchen1989 135 233
52 妙詩人 (sysop) 134 7608
53 Kevincli 131 2922
54 长夜无风 (bureaucrat, sysop) 128 49597
55 立足东方 128 6536
56 Liangent (ipblock-exempt, sysop) 124 10059
JAnDbot (bot) 123 75454
57 CommonsDelinker 121 11185
58 Justice305 121 230
59 Choij (patroller, rollbacker) 118 8163
60 Tlrmq (patroller, rollbacker) 118 3098
61 Cuaxdon 116 13863
62 Tomchiukc 114 59947
63 Betoseha 111 4922
DirlBot (bot) 111 1524
64 Laikayiu 109 24611
65 Lslovexeogi 109 1118
66 Poshi 106 338
67 Hier 106 132
68 Rubinbot 105 6575
69 Wong128hk (sysop) 102 21080
70 Teekkari 101 5148
71 Polar1 99 576
72 魯班 98 12167
73 俠刀行 96 370
74 Ellery (sysop) 94 27392
75 Wong Hon Leung Curtis (rollbacker) 94 7998
LaaknorBot (bot) 93 13517
Liangent-bot (bot) 92 3480
76 Franklsf95 (patroller, rollbacker) 90 2700
77 Zao 89 469
78 Kan0625 86 1520
TXiKiBoT (bot) 85 75118
79 Amirobot 85 2362
80 Miffy bunny 83 14078
81 Mhss 82 22009
82 Clestur 82 3153
Sz-iwbot (bot) 81 71258
83 Doctoroftcm 81 880
84 Horacewai2 80 1999
85 Mauricengan 80 955
Almabot (bot) 79 4639
86 天下文章一大抄 79 531
87 Hierro 79 415
88 Chiefwei (ipblock-exempt, patroller, rollbacker) 78 4967
89 ArikamaI 77 2953
90 P1ayer 76 7841
91 Berthe 76 409
92 KeepOpera (ipblock-exempt, rollbacker) 75 18877
93 No1luvME 75 6925
94 RedBot 75 961
95 219.78.57.19 75 251
96 Cuthbertwong 74 7995
97 Ohconfucius 74 82
Ptbotgourou (bot) 73 10914
98 Luojie-dune 73 1732
99 雪夜奇蹟 72 6575
100 Nthgd 71 5403
101 Alexchfung 71 773
102 Kenwong 68 4163
103 David Jackson 66 2038
104 Dinamik-bot 66 172
105 Alfredo ougaowen 65 4786
106 楷叔讲古 65 129
107 Zorrobot 64 10850
108 火焰一號 64 6014
109 Mkckim 64 1923
110 MtBell 64 1382
111 Wwbread (ipblock-exempt) 64 1304
112 Yulurenyi 64 1257
113 Jasonzhuocn 63 15963
114 凌雲 63 12141
115 Obersachsebot 63 674
116 Sanitary123 63 432
117 Bubby 62 7725
118 Zjc263 62 1261
119 Wilsonmess 62 167
120 Cncs wikipedia (sysop) 61 36504
121 Mywood (bureaucrat, sysop) 60 16722
122 Wrote 59 129
123 Cp111 (patroller, rollbacker) 57 15059
124 Oufat 57 1291
125 Munford (sysop) 56 16189
126 Pp0912 56 7494
127 Hitointaiwan 56 963
128 Hvn0413 54 3948
129 Corex10 54 2872
130 124.244.6.70 54 116
131 123.202.171.98 54 62
132 Kegns (sysop) 53 5894
133 Philinwiki 53 1378
134 Evers 52 22023
Synthebot (bot) 52 15037
135 LG4761 52 11266
136 Kleistan 52 2452
137 Conus 52 81
138 Ayuan740622 51 3608
139 Gaibage 51 54
140 Aco 50 2521

本页面生成于: 2009年9月19日 (六) 17:52 (UTC) 

完整版本