跳转到内容

维基百科:最近编辑次数最多的用户/20100219-20100225

维基百科,自由的百科全书

期间: 2010-02-19 00:00:00 — 2010-02-25 00:00:00 (UTC)

名次 用户 最近编辑次数 累积编辑次数
TXiKiBoT (bot) 1748 125974
1 Xqbot 1340 73760
2 KeepOpera (autoreviewer, ipblock-exempt, rollbacker) 987 24623
Luckas-bot (bot) 987 17578
3 Miffy bunny 905 19968
4 Applepie1 794 12200
5 Mys 721tx (patroller, rollbacker) 714 9064
Sz-iwbot (bot) 693 77898
6 Shizhao (bureaucrat, sysop) 608 141347
Alexbot (bot) 587 172639
ArthurBot (bot) 573 39948
7 Dirrival (patroller, rollbacker) 504 21545
8 Litalex (autoreviewer) 490 5371
9 Alexchen4836 (autoreviewer) 489 3572
10 Mark85296341 462 3627
VolkovBot (bot) 425 134006
11 Kolyma (autoreviewer, rollbacker) 423 22268
TobeBot (bot) 423 15910
Escarbot (bot) 420 144756
12 Hoseumou (autoreviewer) 413 18091
13 Chong Fat (autoreviewer) 396 106248
14 LUFC (autoreviewer) 389 24981
15 Jasonzhuocn (patroller) 389 20022
16 Flamelai (patroller, rollbacker) 385 75029
SieBot (bot) 362 154145
17 Sinai (autoreviewer, ipblock-exempt, rollbacker) 350 5486
Thijs!bot (bot) 341 119055
18 思源如宁 (patroller) 313 2710
19 P1ayer 308 9384
20 T0118163 298 1757
21 Kuailong (patroller, rollbacker) 273 5111
22 SElephant (sysop) 251 38821
23 Adeeliu1234 250 698
24 Alex He Di 236 1050
Nallimbot (bot) 235 12475
25 クッニソナパ 223 279
26 ウルトラ大不況 215 782
27 星光下的人 214 3510
MondalorBot (bot) 211 1907
28 Imaxy 208 210
29 Koocm (autoreviewer) 201 16331
30 Ibekolu 192 20802
31 Yiken 181 5612
32 ZTCRV (autoreviewer) 175 9152
33 Leon3289 (ipblock-exempt, patroller, rollbacker) 171 3627
Chobot (bot) 170 35501
34 历史研究 169 1862
35 Austin0705 168 1061
36 Cloudcolors (sysop) 156 45654
37 Sdf 152 645
38 我是板中生胡太明 150 986
39 Frysun 149 3656
40 Apple v 141 6920
41 PhiLiP (bureaucrat, sysop) 140 55191
42 Zjc263 (autoreviewer) 140 2454
43 立足东方 (autoreviewer) 135 8325
44 Taichan2008 135 2257
45 Edouardlicn 127 1384
JAnDbot (bot) 124 79917
46 Whhalbert (autoreviewer) 122 49203
47 203.70.203.48 120 120
48 Eliot 119 34812
49 雪夜奇蹟 (autoreviewer) 119 8746
50 Onlymyself65536 119 2733
51 Berthe (autoreviewer) 118 6497
Ptbotgourou (bot) 117 13581
52 RekishiEJ (autoreviewer) 114 23107
53 Gslin (autoreviewer) 114 7968
54 Hoiwa852 111 180
55 61.59.154.201 109 109
56 Cuaxdon (autoreviewer) 108 16119
57 Jimmy xu wrk (ipblock-exempt, sysop) 108 11069
Dinamik-bot (bot) 106 3261
58 圍棋一級 106 2505
59 Stevenliuyi 106 985
60 Evawen 105 469
61 Wing (bureaucrat, sysop) 102 67714
Jimmy-bot (bot, ipblock-exempt) 102 11481
62 Aistsana 102 895
63 Horacewai2 (patroller, rollbacker) 100 3825
64 J87j8787 99 619
TaBOT-zerem (bot) 97 157
65 Istcol (sysop) 96 21068
66 Gzdavidwong (sysop) 96 11154
67 MastiBot 96 2829
68 CommonsDelinker 93 13069
69 德家里 90 3262
70 Walter Grassroot (autoreviewer) 89 15068
71 Hong Kong Student 87 1417
72 Msuker 86 12544
73 Shakiestone 86 1398
74 Tony419c 86 125
75 Douglasfrankfort 85 30534
76 Horford-1 85 520
77 Symplectopedia (patroller, rollbacker) 84 34946
Idioma-bot (bot) 83 15710
78 Chiefwei (ipblock-exempt, patroller, rollbacker) 83 7674
79 Mint2005 (autoreviewer) 83 3733
80 Shadowwi 83 2116
81 203.185.30.165 83 123
82 Wangyunfeng (autoreviewer) 82 12138
83 Genhuan 82 228
84 Snorri (autoreviewer) 81 5144
LaaknorBot (bot) 80 16154
85 Mewaqua 79 10544
86 爱学习的饭桶 (ipblock-exempt, patroller, rollbacker) 79 2998
87 Tonysmith 77 6391
D'ohBot (bot) 76 11495
88 Esun1 76 10267
89 211.74.223.136 76 280
90 Ws227 (sysop) 75 44787
91 Xrdtj (autoreviewer) 75 2811
92 Unsonique 75 1699
93 TIY (autoreviewer) 74 21812
94 Qwe112 74 149
95 Wowovr2 74 91
96 Biŋhai 73 4937
97 Wcam (sysop) 72 14411
SilvonenBot (bot) 72 12386
98 Tombus20032000 (autoreviewer) 72 10981
99 Joseph2007 72 328
P-bot (bot, patroller) 71 294987
100 Πrate 71 30467
101 Ai6z83xl3g 71 1609
102 Dionysus 005 71 71
103 Alberth2 (sysop) 70 37064
104 Wong128hk (sysop) 69 23748
105 魯班 (patroller) 69 13164
106 ArikamaI (autoreviewer) 67 5125
107 Dingar (ipblock-exempt, patroller) 66 18300
108 Cp111 (sysop) 66 17821
109 Justice305 65 2059
110 Talkindexbot 64 4043
111 Tomchiukc 62 61291
112 长夜无风 (bureaucrat, sysop) 62 51198
113 Iokseng 62 30120
114 Fxqf 62 7264
115 DEMONBANE 62 2783
116 Sleepingstar 62 353
117 Liangent (ipblock-exempt, sysop) 60 12756
118 漢唐風華 60 3978
119 Legolas1024 60 511
120 水水 59 10152
121 Noooob 59 473
122 Altt311 (patroller, rollbacker) 58 27650
123 Cobrachen 58 9539
124 TJBH 58 452
125 No1luvME 57 7980
126 Shyuan09050905 56 3057
127 何邦维 56 438
128 IgniX 56 56
129 Laikayiu (autoreviewer) 55 26457
130 Mywood (bureaucrat, sysop) 55 17924
131 Red16 (autoreviewer, ipblock-exempt, rollbacker) 55 9291
132 Kenwong (autoreviewer) 55 5945
133 Knysna 55 1077
134 Samanthalee 54 4689
135 Luigi00001 54 417
136 Tnds 53 4652
137 UU 53 1156
138 AvatarQuakeuard 53 389
139 Abc1233108 53 304
140 Ellery (sysop) 52 28317
141 Pp0912 (autoreviewer) 52 8623
142 Tlrmq (patroller, rollbacker) 52 4171
143 Mhss (autoreviewer) 51 22932
144 凌雲 (autoreviewer) 51 13604
145 Gzyeah 51 5861
146 Minghong (sysop) 50 37436
147 S19991002 (autoreviewer) 50 31892
148 Honmingjun 50 6232
149 Lkopeter 50 5560
150 Itw 50 1733
151 LHD 50 962
152 Beardfrun 50 90
153 210.6.1.124 50 85

本页面生成于: 2010年2月25日 (四) 19:32 (UTC) 

完整版本