光善寺站
外观
光善寺站 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日语名称 | |||||||||||
光善寺 – こうぜんじ – Kozenji | |||||||||||
车站概览 | |||||||||||
位置 | 日本大阪府枚方市北中振一丁目17番15号 | ||||||||||
地理坐标 | 34°47′52.51″N 135°37′48.8″E / 34.7979194°N 135.630222°E | ||||||||||
车站构造 | |||||||||||
站体类型 | 地面车站(跨站式站房) | ||||||||||
站台 | 2面2线 | ||||||||||
其他信息 | |||||||||||
电报码 | 光(站名略称方式) | ||||||||||
历史 | |||||||||||
启用日期 | 1910年(明治43年)12月15日 | ||||||||||
上车人次 统计年度 | 平均每日10,937人次(不含下车乘客) 2018年 | ||||||||||
上下车人次 统计年度 | 平均每日21,184人次 2018年 | ||||||||||
邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
|
光善寺站(日语:光善寺駅/こうぜんじえき Kōzenji eki */?)是位于日本大阪府枚方市北中振,属于京阪电气铁道京阪本线的铁路车站。车站编号为KH19。
车站结构
[编辑]月台配置
[编辑]月台 | 路线 | 方向 | 目的地 |
---|---|---|---|
1 | 京阪本线 | 上行 | 枚方市、中书岛、三条、出町柳方向 |
2 | 下行 | 守口市、京桥、淀屋桥、中之岛线方向 |
※两个月台的有效长度为8节。
使用情况
[编辑]2018年(平成30年)度特定日1日上下车人次为21,184人。
各年度特定日的1日上车、上下车人数如下表。
年度 | 特定日 | 来源 | |
---|---|---|---|
上下车人次 | 上车人次 | ||
1988年 | 24,357 | 12,585 | [1] |
1989年 | 25,199 | 12,792 | [2] |
1990年 | 25,521 | 13,012 | [3] |
1991年 | - | [4] | |
1992年 | 26,642 | 13,550 | [5] |
1993年 | - | [6] | |
1994年 | - | [7] | |
1995年 | 25,500 | 13,052 | [8] |
1996年 | - | [9] | |
1997年 | - | [10] | |
1998年 | 23,915 | 12,079 | [11] |
1999年 | - | ||
2000年 | 23,798 | 12,153 | [12] |
2001年 | - | ||
2002年 | 23,502 | 12,062 | [13] |
2003年 | 23,173 | 11,918 | [14] |
2004年 | 23,170 | 11,925 | [15] |
2005年 | 23,185 | 11,993 | [16] |
2006年 | 22,984 | 11,794 | [17] |
2007年 | 23,174 | 11,893 | [18] |
2008年 | 22,938 | 11,767 | [19] |
2009年 | 22,066 | 11,444 | [20] |
2010年 | 22,024 | 11,388 | [21] |
2011年 | 21,854 | 11,279 | [22] |
2012年 | 21,419 | 11,042 | [23] |
2013年 | 21,391 | 10,993 | [24] |
2014年 | 21,001 | 10,840 | [25] |
2015年 | 20,950 | 10,818 | [26] |
2016年 | 21,213 | 10,983 | [27] |
2017年 | 21,018 | 10,840 | [28] |
2018年 | 21,184 | 10,937 | [29] |
相邻车站
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 大阪府统计年鉴(平成元年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成2年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成3年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成4年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成5年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成6年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成7年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成8年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成9年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成10年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成11年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成13年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成15年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成16年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成17年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成18年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成19年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成20年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成21年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成22年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成23年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成24年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成25年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成26年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成27年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成28年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成29年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成30年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(令和元年)PDF
参见
[编辑]外部链接
[编辑]- 光善寺站 - 京阪电气铁道