加布里埃拉·萨博
此条目没有列出任何参考或来源。 (2021年9月7日) |
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国籍 | 罗马尼亚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 1975年11月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 1991 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.58米(4尺71⁄2寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 42千克(84斤) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配偶 | Zsolt Gyöngyössy(1999年结婚) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田径 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 中长跑、长跑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥运会决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2017年3月28日 |
世界大学生运动会奖牌记录 | |||
---|---|---|---|
代表 | |||
田径 | |||
金牌 | 1995年福冈 | 5000米 | |
金牌 | 1995年福冈 | 1500米 | |
金牌 | 1997年西西里 | 1500米 |
加布里埃拉·萨博(罗马尼亚语:Gabriela Szabo,1975年11月14日—),匈牙利语名绍博·高布丽埃洛(Szabó Gabriela),昵称Gabi,生于比斯特里察,马扎尔裔罗马尼亚中长跑运动员。
萨博身高仅有158厘米,她在比赛中一般采用大部分时间内小步幅高步频跟随对手的战术,进入赛程末端再以冲刺能力取胜。20世纪末至21世纪初的几个赛季内,她在1500米和5000米两个项目上都保持着极高的胜率。
生平
[编辑]1994年的里斯本世界青年田径锦标赛上,获得了3000米比赛的冠军,第一次为世人所知。同年的欧洲田径锦标赛同一个项目上也位列季军。两年后的亚特兰大,她完成了自己在奥运会上的处子秀。尽管在5000米比赛中成绩不佳,未能通过预赛,但在另一个项目1500米中萨博却取得了突破,仅仅输给了俄罗斯名将马斯特科娃,取得了一枚银牌。
奥运会后,萨博的职业生涯提升到了新的高度。1997年世界田径锦标赛上她第一次加冕世界冠军桂冠,赢下了5000米;1998年,她跑出了当年1500米、一英里、2000米、3000米以及5000米的世界最好成绩。1999年是萨博在竞赛中表现最好的一年,她在全年参加的所有比赛中全部取胜,蝉联了世锦赛5000米冠军的同时打破了赛会纪录,拿下了世界室内田径锦标赛1500米和3000米的双料头衔,打破了欧洲室内5000米记录,并且分享了黄金联赛的大奖。
2000年悉尼奥运会萨博终于站上了奥运会的最高领奖台;虽然意外丢掉了1500米冠军,但在奥运历史上最快的一次5000米决赛中,萨博与老对手奥沙利文在最后200米的冲刺后终于分出高低,她以14分40秒79的成绩凭借0.23秒的微弱优势拿下比赛。这也是这个项目的奥运会记录。
2001年一年内,萨博接连三次输给了后来爆出兴奋剂丑闻的俄罗斯选手叶戈洛娃;因为药检程序存在漏洞,后者依然参加了当年在埃德蒙顿举行的世锦赛。萨博曾经一度考虑退出该届比赛以示抗议,但最终还是决定参赛,尝试卫冕。在1500米比赛中轻松夺冠之后,她却在四天后的5000米决赛中显出疲态,在最后一圈落到了第八位,从而失去了连续三届在同一个项目摘金的机会。叶戈洛娃获得了冠军。
2002年,萨博在她最擅长的3000米比赛中再创佳绩,以8:21.42的成绩打破了欧洲纪录。然而在当年的欧洲田径锦标赛中,她却以0.02秒之差惜败于土耳其选手苏蕾亚·阿伊罕。2003年,萨博因为伤病原因状态下滑,仍在黄金联赛中留下了最后的辉煌,夺得两站冠军。当年的世界田径锦标赛上,她在5000米的预赛中即感觉身体不适,决赛中大失水准,仅位列第11;正是在这届大赛后,她被诊断出患有慢性疲劳症,从此极少参赛,并于2005年正式宣布退役。
萨博退役后成为罗马尼亚田径协会的副主席。她于1999年与自己的教练若尔特结婚。