德国21岁以下国家足球队
外观
足球协会 | 德国足球协会 | ||
---|---|---|---|
主教练 | 昆茨 | ||
队长 | 阿诺德 | ||
出场最多 | 恩斯特(31次) | ||
进球最多 | 利特巴爾斯基(18球) | ||
| |||
首场国际比赛 | |||
波兰 1-0 德国 1979年10月10日,托伦 | |||
最大比分胜利 | |||
圣马力诺 0-11 德国 [1] 2009年11月17日,塞拉瓦莱 | |||
最大比分失利 | |||
葡萄牙 5-0 德国 2015年6月27日,奥洛穆克 | |||
U-21欧锦赛 | |||
参赛次数 | 13(1982年首次参赛) | ||
最佳成绩 | 冠军 2009年、2017年、2021年 |
德国21岁以下国家足球队(德语:Deutsche U-21-Fußballnationalmannschaft,简称德国U-21)代表德国参赛欧洲U-21足球锦标赛及所属年龄组别的足球竞赛,由德国足球协会负责监控。
在1990年两德统一以前,东德及西德各自派队参加竞赛,欧洲足联在1976年重整U-23足球锦标赛,将年龄限制定为21岁以下,以期与国际足球接轨,西德没有参加首两届比赛,直到1980年初才开始参加1982年U-21足球锦标赛的预选赛。
欧青杯历届成绩
[编辑]年度 | 主办国 | 冠军 | 成绩 | |
---|---|---|---|---|
西德 | 东德 | |||
1978年 | 主客制 | 南斯拉夫 | 没有参赛 | 亚军 |
1980年 | 主客制 | 苏联 | 没有参赛 | 亚军 |
1982年 | 主客制 | 英格兰 | 亚军(1) | 预选赛出局 |
1984年 | 主客制 | 英格兰 | 预选赛出局 | 预选赛出局 |
1986年 | 主客制 | 西班牙 | 预选赛出局 | 预选赛出局 |
1988年 | 主客制 | 法国 | 预选赛出局 | 预选赛出局 |
1990年 | 主客制 | 苏联 | 八强出局(2) | 预选赛出局 |
两德统一 | ||||
1992年 | 主客制 | 意大利 | 八强出局(3) | |
1994年 | 法国 | 意大利 | 预选赛出局 | |
1996年 | 西班牙 | 意大利 | 八强出局(4) | |
1998年 | 罗马尼亚 | 西班牙 | 八强出局(5) | |
2000年 | 斯洛伐克 | 意大利 | 预选赛出局 | |
2002年 | 瑞士 | 捷克 | 预选赛出局 | |
2004年 | 德国 | 意大利 | 决赛圈小组赛出局(6) | |
2006年 | 葡萄牙 | 荷兰 | 决赛圈小组赛出局(7) | |
2007年 | 荷兰 | 荷兰 | 预选赛附加赛出局 | |
2009年 | 瑞典 | 德国 | 冠军[永久失效链接](8) | |
2011年 | 丹麦 | 西班牙 | 预选赛出局 | |
2013年 | 以色列 | 西班牙 | 八强出局(9) | |
2015年 | 捷克 | 瑞典 | 四强出局(10) | |
2017年 | 波兰 | 德国 |
冠军
赛果及日程
[编辑]以下为德国U-21在2016-17赛季所参加的国际比赛结果及排期。
2016年10月7日 2017年欧锦赛预选赛 | 德国 | 4–3 | 俄罗斯 | 德国因戈尔施塔特 |
18:00 | 阿诺德 12', 57'(点球) 格纳布里 34' 塞尔克 36' |
报告 | 利斯特索夫 35' 耶夫塞耶夫 45' 贝兹德尼齐克 60' |
场馆: 奥迪体育公园 入场人数: 7,043 |
2016年10月11日 2017年欧锦赛预选赛 | 奥地利 | 1–4 | 德国 | 奥地利圣帕尔滕 |
18:00 | 利恩哈特 86' | 报告 | 阿诺德 12' 厄兹图纳勒 52' 塞尔克 58' 哈贝雷尔 78'(点球) |
场馆: NV竞技场 入场人数: 1,570 |
球员
[编辑]现役球员名单
[编辑]1994年或以后出生的球员有资格参赛2017年欧洲U-21足球锦标赛。
1996年或以后出生的球员有资格参赛2019年欧洲U-21足球锦标赛。
下列球员为受到征招出场2017年3月24日对战英格兰和2017年3月28日对战葡萄牙。[2]
注:名字为斜体的球员表示曾被征招至成年队。
号码 | 位置 | 球员姓名 | 出生日期(年龄) | 出赛 | 进球 | 效力俱乐部 |
---|---|---|---|---|---|---|
门将 | 尤利安·波勒斯贝克 | 1994年8月16日 | 2 | 0 | 凯泽斯劳滕 | |
门将 | 马文·施韦贝 | 1995年4月25日 | 4 | 0 | 德累斯顿迪纳摩 | |
门将 | 奥迪西亚斯·弗拉乔迪莫斯 | 1994年4月26日 | 1 | 0 | 帕纳辛奈科斯 | |
后卫 | 凯文·阿克波古马 | 1995年4月19日 | 7 | 0 | 福尔图娜杜塞尔多夫 | |
后卫 | 蒂莫·鲍姆加特尔 | 1996年4月4日 | 1 | 0 | 斯图加特 | |
后卫 | 扬尼克·格哈特 | 1994年3月13日 | 12 | 0 | 沃尔夫斯堡 | |
后卫 | 马蒂亚斯·金特尔 | 1994年1月19日 | 18 | 1 | 多特蒙德 | |
后卫 | 本亚明·亨里克斯 | 1997年2月23日 | 1 | 0 | 勒沃库森 | |
后卫 | 蒂洛·克雷尔 | 1996年9月21日 | 2 | 0 | 沙尔克04 | |
后卫 | 马克-奥利弗·肯普夫 | 1995年1月28日 | 2 | 0 | 弗赖堡 | |
后卫 | 尼克拉斯·施塔克 | 1995年4月14日 | 14 | 2 | 柏林赫塔 | |
后卫 | 耶雷米·托利安 | 1994年8月8日 | 13 | 1 | 霍芬海姆1899 | |
2 | 后卫 | 米切尔·魏泽 | 1995年4月21日 | 8 | 0 | 柏林赫塔 |
中场 | 纳迪姆·阿米里 | 1996年10月27日 | 6 | 1 | 霍芬海姆1899 | |
中场 | 马克西米利安·阿诺德(队长) | 1994年5月27日 | 18 | 5 | 沃尔夫斯堡 | |
前锋 | 塞尔吉·格纳布里 | 1995年7月14日 | 10 | 3 | 云达不来梅 | |
中场 | 莱昂·戈雷茨卡 | 1995年2月6日 | 10 | 1 | 沙尔克04 | |
中场 | 雅尼克·哈贝雷尔 | 1994年4月2日 | 5 | 1 | 弗赖堡 | |
中场 | 吉迪恩·容 | 1994年9月12日 | 1 | 0 | 汉堡 | |
中场 | 马克斯·迈尔 | 1995年9月18日 | 19 | 6 | 沙尔克04 | |
中场 | 哈尼·穆赫塔尔 | 1995年3月21日 | 3 | 0 | 布隆德比 | |
7 | 中场 | 莱温·厄兹图纳勒 | 1996年3月15日 | 11 | 3 | 美因茨05 |
22 | 前锋 | 马克西米利安·菲利普 | 1994年3月1日 | 6 | 0 | 弗赖堡 |
前锋 | 达维·塞尔克 | 1995年1月20日 | 11 | 7 | RB莱比锡 |
最近入选球员名单
[编辑]以下为最近一年内曾入选德国U-21的球员。
位置 | 球员姓名 | 出生日期(年龄) | 代表次数 | 进球次数 | 效力俱乐部 | 最后征召 |
---|---|---|---|---|---|---|
门将 | 扬尼克·胡特 | 1994年3月15日 | 2 | 0 | 美因茨05 | 2016年10月11日对 奥地利 |
门将 | 蒂蒙·韦伦罗伊特 | 1995年12月3日 | 10 | 0 | 沙尔克04 | 2016年11月15日对 波兰 |
门将 | 米夏埃尔·策特雷尔 | 1995年7月12日 | 1 | 0 | 云达不来梅 | 2016年11月15日对 波兰 |
后卫 | 莱昂·古瓦拉 | 1996年6月28日 | 0 | 0 | 达姆施塔特98 | 2016年11月15日对 波兰 |
后卫 | 尼克拉斯·聚勒 | 1995年9月3日 | 11 | 1 | 霍芬海姆1899 | 2016年11月10日对 土耳其 |
后卫 | 瓦尔德马·安东 | 1996年6月20日 | 1 | 0 | 汉诺威96 | 2016年9月2日对 芬兰 |
后卫 | 杰里米·杜齐亚克 | 1995年8月28日 | 1 | 0 | 圣保利 | 2016年9月2日对 斯洛伐克 |
后卫 | 若纳唐·塔 | 1996年2月11日 | 4 | 0 | 勒沃库森 | 2016年10月11日对 奥地利 |
后卫 | 卢卡斯·克洛斯特曼 | 1996年6月3日 | 5 | 0 | RB莱比锡 | 2016年3月29日对 俄罗斯 |
中场 | 多米尼克·科尔 | 1994年1月31日 | 2 | 0 | 奥格斯堡 | 2016年9月6日对 芬兰 |
中场 | 马克斯·克里斯蒂安森 | 1996年9月25日 | 3 | 0 | 因戈尔施塔特04 | 2016年9月2日对 斯洛伐克 |
中场 | 尤利安·布兰特 | 1996年5月2日 | 8 | 1 | 勒沃库森 | 2016年3月29日对 俄罗斯 |
中场 | 保罗·塞金 | 1995年3月29日 | 1 | 0 | 沃尔夫斯堡 | 2016年11月15日对 波兰 |
中场 | 马哈茂德·达胡德 | 1996年1月1日 | 6 | 0 | 门兴格拉德巴赫 | 2017年3月24日对 英格兰 |
中场 | 格里沙·普勒梅尔 | 1995年1月9日 | 3 | 1 | 卡尔斯鲁厄 | 2016年11月10日对 土耳其 |
中场 | 勒鲁瓦·萨内 | 1996年1月11日 | 10 | 5 | 曼彻斯特城 | 2016年11月15日对 波兰 |
前锋 | 马文·施特凡尼亚克 | 1995年2月3日 | 1 | 0 | 德累斯顿迪纳摩 | 2016年9月6日对 芬兰 |
前锋 | 帕斯卡尔·科普克 | 1995年9月3日 | 0 | 0 | 厄尔士山奥厄 | 2016年11月15日对 波兰 |
前锋 | 蒂莫·维尔纳 | 1996年3月6日 | 8 | 3 | RB莱比锡 | 2016年11月10日对 土耳其 |
前任教练
[编辑]- 1990-2002年: 汉内斯·洛尔(Hannes Löhr)
- 2002-2003年: 尤尔根·科勒尔(Jürgen Kohler)
- 2003-2004年: 乌利·斯蒂利克(Uli Stielike)
- 2004-2008年: 迪特尔·艾尔茨(Dieter Eilts)
- 2008-2009年: 霍斯特·赫鲁贝施(Horst Hrubesch)
- 2009-2013年: 莱内·阿卓恩(Rainer Adrion)
- 2013年- : 霍斯特·赫鲁贝施(Horst Hrubesch)
参见
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 【U21】屠杀创纪录 胡梅尔斯帽子戏法. 德国足球在线. 2009-11-18 [2009-11-21] (中文(简体)).[永久失效链接]
- ^ U 21 mit Goretzka, Gnabry und Co. gegen England und Portugal. dfb.de. [17 March 2017]. (原始内容存档于2017-03-17).
外部链接
[编辑]- 欧洲足联U-21网站 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- RSSSF:欧青杯全纪录 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 德国足协U-21官网 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
欧洲足联所属21岁以下国家足球队 | |
---|---|