海昌路站 (成都市)
外观
海昌路 Haichang Road | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 四川省成都市天府新区华阳街道 天府大道南段海昌路和广宁路交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 30°29′47″N 104°04′8.69″E / 30.49639°N 104.0690806°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 成都地铁运营有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 成都地铁运营有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 成都地铁1号线 成都地铁18号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 2层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘方式 | 通道换乘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 7个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1号线:1个岛式站台 18号线:2个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站代码 | 0124 1809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 1号线:2018年3月18日 18号线:2020年9月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧称 | 牧华路站(1号线工程名) 麓山站(18号线工程名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
海昌路站位于中华人民共和国四川省成都市天府新区,是成都地铁1号线和18号线的换乘车站,1号线车站于2018年3月18日启用[1],18号线车站于2020年9月27日启用。
车站概要
[编辑]本站位于天府大道南段与广宁路、海昌路交汇处北侧地下,沿天府大道南段呈南北向布置。因位于临近海昌路而得名。在1号线三期工程建设期间,本站曾使用工程名“牧华路站”[2],在18号线建设期间,本站曾使用工程名“麓山站”[3][4]。
车站结构
[编辑]1号线车站为地下两层岛式站台车站;18号线车站全长478.2米,标准段宽度为42.8米,为地下二层双岛式车站[5]。两线站厅水平平行布置,通过换乘通道连接。
2021年6月27日至2023年5月31日,18号线开行快线,快线在本站两侧站台停车,普线在中间站台停车,可进行快线与普线车次之间的同台换乘及缓急接续;2023年6月1日起,18号线取消快线,开行直达车,本站仅停靠普线车次,两侧站台停用,仅供直达车越行通过。
地面 | 出入口 | ||
地下 一层 |
18号线站厅层 | 安检、售票机 | |
换乘通道 | |||
1号线站厅层 | 安检、售票机、站内商店 | ||
地下 二层 |
18号线直达车通过不停车 | ||
18号线普线列车往火车南站方向 (世纪城) | |||
18号线普线列车往天府机场北方向 (西博城) | |||
18号线直达车通过不停车 | |||
1号线列车往韦家碾方向 (华阳) | |||
1号线列车往科学城方向 (广福) |
-
1号线站台层
-
1号线站厅层
-
18号线尚未开通时处于预留状态的站厅换乘通道
内装与公共艺术
[编辑]本站为1号线三期工程4座内装标准站之一。 本站延续1号线一期“一站一景”的传统,以土黄色为基础色调,以水网为设计元素,用现代简约的风格,将照明方式融入设计造型中,体现“天府新象”的设计理念[6]。
出入口信息
[编辑]本站目前开放7个出入口。
出口编号 | 设施 | 地点 | 可到达目的地 |
---|---|---|---|
|
天府大道南段、天研路 | ||
|
天府大道南段、广宁路、天研路 | ||
天府大道南段、海昌路 | |||
海昌路 | |||
|
海昌路 | 成都市天府新区不动产登记服务中心、清华四川能源互联网研究院 | |
|
海洋路 | 成都海昌极地海洋公园 | |
|
天府大道南段、海洋路 |
公交换乘
[编辑]501路,502路, 503路,504路,505路,509路,510路,514路,523路,544路,G121路,T1路,T6路,T207路,T208路等。
大事记
[编辑]- 2016年9月13日,1号线车站主体结构封顶[7];
- 2017年12月7日,18号线车站主体结构封顶[8];
- 2018年3月18日,1号线车站启用[1]。
- 2020年9月27日,18号线车站启用。
- 2021年6月27日,18号线开行快线,本站上一站为孵化园,下一站为三岔。
- 2023年6月1日,18号线取消快线,本站不再停靠快车。
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 成都地铁1号线三期今日9点开通试运营. 四川在线. 2018-03-18 [2018-03-18]. (原始内容存档于2018-03-18) (中文).
- ^ 成都地铁1号线三期轨通啦!预计2018年开通. 四川在线. 2017-09-12 [2017-09-12]. (原始内容存档于2017-09-12) (中文).
- ^ 成都地铁18号线或将延伸至资阳 该线路9个站点. 新浪. 2016-05-24 [2016-05-24]. (原始内容存档于2016-05-29) (中文).
- ^ 成都4条地铁线路 多个站点调整更名. 网易. 2016-10-21 [2016-10-21] (中文).[永久失效链接]
- ^ 成都轨道交通18号线海昌路站主体结构封顶. 中国水利水电第十四工程局有限公司. 2017-12-11 [2017-12-11] (中文).[永久失效链接]
- ^ 直通天府新区!成都地铁1号线三期车站今日亮相!. 搜狐. 2018-03-13 [2018-03-13]. (原始内容存档于2018-03-18) (中文).
- ^ 成都地铁一号线项目部牧华路站主体结构顺利封顶. 中铁一局集团市政环保工程有限公司. 2016-09-20 [2016-09-20] (中文).[永久失效链接]
- ^ 成都轨道交通18号线海昌路站主体结构顺利封顶. 中国电建集团铁路建设有限公司. 2017-12-11 [2017-12-11]. (原始内容存档于2019-08-20) (中文).
外部链接
[编辑]- 成都地铁——海昌路站 (页面存档备份,存于互联网档案馆)