绿点大道车站
外观
绿点大道 Greenpoint Avenue | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
纽约地铁车站 (地铁) | |||||||||||||||
车站统计 | |||||||||||||||
地址 | 纽约州纽约市布鲁克林区绿点大道及曼哈顿大道 | ||||||||||||||
镇区 | 布鲁克林 | ||||||||||||||
位于 | 绿点 | ||||||||||||||
坐标 | 40°43′49″N 73°57′15″W / 40.730153°N 73.954296°W | ||||||||||||||
系统 | B系统(IND) | ||||||||||||||
轨道路线 | IND跨城线 | ||||||||||||||
服务路线 | G (任何时候停站) | ||||||||||||||
连接 | NYCT巴士:B24、B43、B62 | ||||||||||||||
结构 | 地下 | ||||||||||||||
月台 | 2个侧式月台 | ||||||||||||||
轨道 | 2条 | ||||||||||||||
其他资讯 | |||||||||||||||
启用 | 1933年8月19日[1] | ||||||||||||||
车站编号 | 283[2] | ||||||||||||||
无障碍设施 | 无法无障碍通行,正计划进行无障碍化工程 | ||||||||||||||
无线网络 | [3] | ||||||||||||||
运输 | |||||||||||||||
乘客数量 (2016) | 2,951,454[4] ▲ 1.7% | ||||||||||||||
排行 | 175/422 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
绿点大道车站(英语:Greenpoint Avenue station)是美国纽约地铁IND跨城线的一个地铁站,位于布鲁克林绿点曼哈顿大道及绿点大道交界,设有G线(任何时候停站)列车服务。
车站结构
[编辑]G | 街道层 | 出入口 |
M | 夹层 | 往出入口、车站询问处、MetroCard自动售票机 |
P 月台层 |
侧式月台,右侧开门 | |
北行 | 往法庭广场(21街) | |
南行 | 往教堂大道(纳苏大道) | |
侧式月台,右侧开门 |
此地下车站在1933年8月19日启用[1],设有两个侧式月台和两条轨道[5]。
此站是IND跨城线在布鲁克林的最北端车站。最往北,路线将下穿新镇溪进入皇后区长岛市。
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 TWO SUBWAY UNITS OPEN AT MIDNIGHT; Links in City-Owned System in Queens and Brooklyn to Have 15 Stations.. The New York Times. August 18, 1933 [November 7, 2015].
- ^ Station Developers' Information. 大都会运输署. [June 13, 2017].
- ^ "NYC Subway Wireless – Active Stations". Transit Wireless Wifi. Retrieved 2016-05-18.
- ^ Facts and Figures: Annual Subway Ridership 2014–2019. 大都会运输署. 2020 [May 26, 2020].
- ^ Review of the G Line: Appendices (PDF). Metropolitan Transportation Authority. July 10, 2013 [October 28, 2015]. (原始内容存档 (PDF)于2016-01-27).
外部链接
[编辑]- nycsubway.org—IND Crosstown: Greentpoint Avenue
- Station Reporter — G Train
- The Subway Nut — Greenpoint Avenue Pictures (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- Greenpoint Avenue entrance from Google Maps Street View
- India Street entrance from Google Maps Street View
- Platforms from Google Maps Street View