邓紫棋演唱会列表
本条目为香港歌手邓紫棋的演唱会及其它音乐演出列表。
巡回演唱会
[编辑]时间 | 城市 | 场地 | 备注 |
2011年5月14日 - 5月16日 | 香港 | 红磡香港体育馆 | 加场:5月16日 |
2011年8月27日 | 澳大利亚悉尼 | 悉尼娱乐中心 | |
2011年9月9日 - 9月10日 | 香港 | 红磡香港体育馆 | Part 2 |
2011年10月15日 | 中国广州 | 广州体育馆 | |
2011年10月22日 | 澳门 | 金光综艺馆 | |
2011年12月16日 | 加拿大温哥华 | 伊丽莎白女王剧院 | |
2011年12月19日 | 加拿大多伦多 | 派拉蒙美食中心 | |
2012年4月21日 | 中国佛山 | 岭南明珠体育馆 | |
2012年4月29日 | 中国广州 | 番禺英东体育馆 | Part 2 |
2012年5月26日 | 美国里诺 | Reno Ballroom | |
2012年12月2日 | 中国广州 | 中山纪念堂 | Part 3 |
曲目
1. 想讲你知
2. 我不懂爱
3. 等一个他
4. The Voice Within 遗失声音
5. Get Over You
6. G.E.M.'s Jive
7. 美好的旧时光 In My Heart
8. 睡公主
9. 情人
10. My Secret 我的秘密
11. Game Over
12. All About U
13. Good to be Bad
14. 寂寞星球的玫瑰
15. 塞纳河
16. A.I.N.Y.
17. Twinkle II
18. 18
19. You Raise Me Up
20. Mascara(烟熏妆)
21. Just the Way You Are
22. One Button
23. Lady Marmalade
24. Wanna Be Startin' Somethin'
25. Don't Stop the Music
26. G.E.M.(Get Everybody Moving)
27. 忐忑
28. Where Did U Go
场次 | 时间 | 城市 | 场地 | 备注 | 估计观看人次 |
1-5 | 2013年4月12日 - 4月16日 | 香港 | 红磡香港体育馆 | 加场:4月15日 - 4月16日 | 单场7500,总37500 |
6 | 2013年9月21日 | 中国广州 | 广州体育馆 | 9000 | |
7 | 2014年2月13日 | 中国佛山 | 岭南明珠体育馆 | 7500 | |
8-10 | 2014年5月1日 - 5月3日 | 澳门 | 金光综艺馆 | 加场:5月1日 - 5月2日 | 5000,11000,11000 |
11 | 2014年5月10日 | 中国福州 | 福州海峡国际会展中心6号馆 | 8000 | |
12-13 | 2014年5月16日 - 5月17日 | 中国北京 | 华熙LIVE·五棵松 | 加场:5月16日 | 10000,11000 |
14 | 2014年5月24日 | 中国武汉 | 武汉体育中心体育馆 | 8500 | |
15 | 2014年5月31日 | 中国长沙 | 湖南国际会展中心 | 8000 | |
16 | 2014年6月28日 | 中国深圳 | 深圳湾体育中心 | 32000 | |
17-19 | 2014年7月4日 - 7月6日 | 中国上海 | 梅赛德斯-奔驰文化中心 | 加场:7月4日、7月6日 | 单场12000,总36000 |
20-21 | 2014年7月11日 - 7月12日 | 中国杭州 | 黄龙体育中心体育馆 | 加场:7月11日 | 单场6000,总12000 |
22 | 2014年7月17日 | 中国西安 | 曲江国际会展中心B4馆 | 7000 | |
23 | 2014年7月19日 | 中国哈尔滨 | 哈尔滨国际会议展览体育中心体育馆 | 8500 | |
24 | 2014年7月23日 | 中国大连 | 大连体育中心 | 9000 | |
25 | 2014年7月26日 | 中国天津 | 天津体育馆 | 8600 | |
26 | 2014年7月31日 | 中国厦门 | 厦门嘉庚体育馆 | 4600 | |
27 | 2014年8月2日 | 中国郑州 | 郑州国际会展中心 | 9800 | |
28 | 2014年8月5日 | 澳大利亚珀斯 | 皇冠珀斯 | 2300 | |
29 | 2014年8月7日 | 澳大利亚悉尼 | 悉尼娱乐中心 | 7000 | |
30 | 2014年8月9日 | 澳大利亚墨尔本 | 墨尔本会展中心 | 5000 | |
31 | 2014年8月11日 | 新西兰奥克兰 | Trusts体育馆 | 5000 | |
32 | 2014年10月10日 | 中国沈阳 | 沈阳奥林匹克体育中心 | 30000 | |
33-35 | 2014年10月17 - 10月19日 | 中国广州 | 宝能广州国际体育演艺中心 | Part 2, 加场:10月17日、10月19日 | 单场12000,总36000 |
36 | 2014年10月25日 | 中国成都 | 成都市体育中心 | 35000 | |
37 | 2014年11月1日 | 中国泉州 | 泉州市海峡中心体育馆 | 7000 | |
38 | 2014年11月8日 | 中国南京 | 南京奥林匹克体育中心体育场 | 33000 | |
39 | 2014年11月22日 | 中国南宁 | 广西体育中心体育场 | 30000 | |
40 | 2014年11月29日 | 中国南昌 | 南昌国际体育中心体育馆 | 7500 | |
41 | 2014年12月6日 | 中国济南 | 济南奥林匹克体育中心体育馆 | 8000 | |
42-46 | 2015年1月14日 - 1月18日 | 香港 | 红磡香港体育馆 | Part 2,加场:1月18日 | 单场9000,总45000 |
47-48 | 2015年1月23日 - 1月24日 | 马来西亚吉隆坡 | 布特拉室内体育馆 | 加场:1月23日 | 7000,11000 |
49-51 | 2015年1月30日-2月1日 | 新加坡 | 新加坡博览中心 | 加场:1月30日、2月1日 | 单场5000,总15000 |
52 | 2015年2月21日 | 美国拉斯维加斯 | 威尼斯人酒店 | 5000 | |
53-54 | 2015年3月1日 | 美国安卡斯维尔 | 康州金神体育馆 | 一日两场:首场凌晨一时,次场下午二时 | 单场5000,总10000 |
55 | 2015年3月12日 | 台湾台北 | 台北小巨蛋 | 11000 | |
56 | 2015年5月2日 | 台湾高雄 | 高雄巨蛋 | 9500 | |
57 | 2015年5月9日 | 中国重庆 | 重庆国际会议展览中心 | 9000 | |
58 | 2015年5月16日 | 中国惠州 | 惠州奥林匹克体育场 | 28000 | |
59 | 2015年5月23日 | 中国上海 | 上海体育场 | Part 2 | 28000 |
60 | 2015年5月30日 | 中国合肥 | 合肥滨湖国际会展中心 | 9000 | |
61 | 2015年7月10日 | 中国长春 | 长春五环体育馆 | 8500 | |
62 | 2015年7月18日 | 中国东莞 | 东莞东风日产文体中心(新篮球中心) | 11000 | |
63 | 2015年7月25日 | 中国太原 | 山西省体育中心体育馆 | 8000 | |
64 | 2015年8月1日 | 中国北京 | 北京工人体育场 | Part 2 | 40000 |
65-66 | 2015年10月23日-24日 | 马来西亚云顶高原 | 云顶云星剧场 | Part 2 | 单场6000,总12000 |
67 | 2015年11月3日 | 加拿大温哥华 | 太平洋体育馆 | 7000 | |
68 | 2015年11月6日 | 美国圣荷西 | 圣何塞思爱普中心 | 6000 | |
69 | 2015年11月7日 | 美国英格尔伍德 | 论坛体育馆 | 7500 | |
70 | 2015年11月11日 | 加拿大多伦多 | 丰业银行体育馆 | 8000 | |
71 | 2015年11月15日 | 美国纽华克 | 保诚中心 | 7000 | |
72 | 2015年11月18日 | 美国芝加哥 | 芝加哥剧院 | 3880 | |
73 | 2015年11月22日 | 英国伦敦 | 温布利体育馆 | 7000 | |
总观看人次 | 约773180 |
曲目
2013年
1. After Tonight
2. One Button
3. Oh Boy
4. Someday I'll Fly
5. 泡沫
6. Get Over You
7. 你把我灌醉
8. All About You
9. 等一个他
10. 我的秘密
11. 下一秒(我们就要死掉)
12. Good To Be Bad
13. G.E.M. Drum
14. A.I.N.Y 爱你
15. 不存在的存在
16. 潜意式的残酷
17. 我要我们在一起
18. 失真
19. Hellelujah
20. What Have You Done+想讲你知
21. G.E.M.+ Rolling In The Deep
22. Where Did You Go
2014年
1.After Tonight
2.One Button
3.OH BOY
4.存在
5.泡沫
6.你不是真正的快乐
7.你把我灌醉
8.All About U
9.等一个他
10.我的秘密
11.下一秒(我们就会死掉)
12.Good to be Bad
13.G.E.M. Drum
14.A.I.N.Y.
15.不存在的存在
16.潜意识的残酷
17.我要我们在一起
18.Hallelujah
19.WHAT HAVE U DONE+想讲你知
20.G.E.M.+Rolling in the Deep
21.Where Did U Go
22.We Will Rock You & 一无所有 & 喜欢你
2015年
1.After Tonight
2.One Button
3.OH BOY
4.存在
5.泡沫
6.你不是真正的快乐
7.你把我灌醉
8.等一个他
9.我的秘密
10.下一秒(我们就会死掉)
11. 龙卷风
12.Good to be Bad
13.G.E.M. Drum
14.A.I.N.Y
15.潜意识的残酷
16.我要我们在一起
17.爱很简单+Forever Love+再唱五百年
18.不存在的存在 (Lupo Solo Guitar)
19.WHAT HAVE U DONE+想讲你知
20.G.E.M.+Rolling in the Deep
21.We Will Rock You & 一无所有 & 喜欢你
场次 | 时间 | 城市 | 场地 | 备注 | 估计观看人次 | |
第一轮 Part 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | 2017年4月1日-4月2日 | 中国广州 | 宝能广州国际体育演艺中心 | 加场:4月2号 | 单场12000,总24000 | |
3 | 2017年4月8日 | 中国南京 | 南京奥林匹克国际体育中心 | 8000 | ||
4 | 2017年4月15日 | 中国北京 | 首都体育馆 | 10000 | ||
5 | 2017年4月29日 | 中国洛阳 | 洛阳新区体育馆 | 6000 | ||
6 | 2017年5月13日 | 中国南昌 | 南昌国际体育中心 | 8000 | ||
7 | 2017年5月20日 | 中国长沙 | 湖南国际会展中心 | 8000 | ||
8 | 2017年5月28日 | 中国武汉 | 武汉体育中心体育馆 | 个人售票第100场演唱会 | 13000 | |
9 | 2017年8月5日 | 中国苏州 | 苏州市体育中心体育馆 | 6000 | ||
10-11 | 2017年8月12日-13日 | 新加坡 | 新加坡室内体育馆 | 加场:8月13日 | 单场8000,总16000 | |
12 | 2017年8月26日 | 中国合肥 | 合肥滨湖国际会展中心主展馆 | 8000 | ||
13 | 2017年9月2日 | 中国重庆 | 重庆国际博览中心 | 9000 | ||
14-16 | 2017年9月15日-17日 | 香港 | 红磡香港体育馆 | 加场:9月15日,17日 | 单场12,500,总37,500 | |
17 | 2017年9月30日 | 澳大利亚墨尔本 | 墨尔本综合体育馆 | |||
18 | 2017年10月2日 | 澳大利亚悉尼 | 悉尼会议展览中心 | |||
19 | 2017年10月5日 | 澳大利亚珀斯 | Crown Perth | |||
20 | 2017年11月18日 | 马来西亚吉隆坡 | 亚通体育馆 | |||
21 | 2017年11月25日 | 中国郑州 | 郑州国际会展中心 | |||
22 | 2017年12月2日 | 中国深圳 | 深圳湾体育中心体育馆 | |||
23 | 2017年12月9日 | 中国南宁 | 广西体育中心 | |||
24 | 2018年12月22日 | 中国大连 | 大连体育中心 | |||
25 | 2018年1月13日 | 中国杭州 | 黄龙体育中心体育馆 | |||
26 | 2018年2月24日 | 澳门 | 金光综艺馆 | |||
27-29 | 2018年3月23-25日 | 台湾桃园 | 国立体育大学综合体育馆 | 加场:3月25日,3月23日 | 3月24日门票在3分钟内秒杀,加开3月25日仅在1分钟内秒杀 | |
30 | 2018年4月1日 | 美国安卡斯维尔 | 康州金神体育馆 | |||
31 | 2018年5月26日 | 中国东莞 | 东莞银行篮球中心 | |||
32 | 2018年6月2日 | 中国成都 | 五粮液·成都演艺中心 | |||
33-34 | 2018年6月30日- 7月1日 | 马来西亚槟城 | 槟城国际会展中心 | 7月1日加场 | ||
35 | 2018年7月7日 | 中国佛山 | 岭南明珠体育馆 | 庆祝十周年场 | ||
36 | 2018年7月28日 | 中国济南 | 济南奥体中心体育馆 | |||
37-38 | 2018年8月4日-5日 | 中国上海 | 梅赛德斯-奔驰文化中心 | |||
39 | 2018年8月11日 | 中国天津 | 天津体育馆 | |||
40 | 2018年8月18日 | 中国西安 | 曲江国际会展中心B4馆 | |||
第二轮 Part 2 | ||||||
41 | 2019年3月9日 | 澳门 | 金光综艺馆 | 嘉宾:王嘉尔 | ||
42 | 2019年3月15日 | 加拿大温哥华 | 伊丽莎白女王剧院 | |||
l43 | 2019年3月20日 | 加拿大多伦多 | Coca-Cola Coliseum | |||
44 | 2019年3月22日 | 美国旧金山 | Bill Graham Civic Auditorium | |||
45-46 | 2019年4月5日-6日 | 马来西亚云顶高原 | 云顶云星剧场 | |||
47-48 | 2019年4月27-28日 | 台湾高雄 | 高雄巨蛋 | 4/27场次20秒内秒杀 |
歌单
- A.I.N.Y. 爱你
- What Have You Done
- 我不懂爱
- 你不是真正的快乐
- 死了都要爱
- 我的秘密
- 再见
- 存在
- 龙卷风
- One Button
- 泡沫
- 光年之外
- 你把我灌醉
- 来自天堂的魔鬼
- 于是
- 红蔷薇白玫瑰
- 多远都要在一起
- 单行的轨道
- 后会无期
- 新的心跳
- See You Again
- Get Everybody Moving
- 喜欢你
- 在广州场,演唱《睡公主》
- 在南京场,演唱《回忆的沙漏》
- 在北京场,演唱《幸福的理由/Forever Love/北京北京》
- 在洛阳场,演唱《我要我们在一起》
- 在南昌场,演唱《回忆的沙漏》
- 在长沙场,演唱《幸福的理由/Forever Love/睡公主》
- 在武汉场,演唱《Someday I'll Fly》
- 在苏州场,演唱《偶尔》
- 在新加坡场,演唱《飘向北方》
- 在合肥场,演唱《画》
- 在重庆场,演唱《穿越火线》与《回忆的沙漏》
- 在香港场,演唱《有心人》与《睡公主》
- 在墨尔本场,演唱《睡公主》
- 在悉尼场,演唱《All About You》
- 在珀斯场,演唱《回忆的沙漏》
- 在吉隆坡场,演唱《Someday I'll Fly/Ali Ahkao dan Muthu (马来歌)》
- 在郑州场,演唱《偶尔》
- 在深圳场,演唱《Where Did You Go》
- 在大连场,演唱《Last Christmas (中文版)》
- 在杭州场,演唱《Someday I'll Fly》
- 在澳门场,演唱《失真》
- 在台北第一场,演唱《手心的蔷薇》
- 在台北第二场,演唱《写不完的温柔》
- 在台北第三场,演唱《我只在乎你(中文与台语混合)》
- 在康州场,演唱《睡公主》
- 在东莞场,演唱《睡公主/Where Did You Go》
- 于2017年11月18日,黄明志为Queen Of Hearts巡演吉隆坡站的嘉宾,表演曲目是飘向北方。
场次 | 时间 | 城市 | 场地 | 备注 | 估计观看人次 |
1-3 | 2023年12月7-9日 | 中国广州 | 广东奥林匹克体育中心体育场 | 创下华语女歌手第一人体育场三连开 | 90000+ |
4-5 | 2023年12月23日-24日 | 中国南宁 | 广西体育中心 | 平安夜场 | 80000+ |
6-8 | 2024年1月6日-8日 | 中国深圳 | 深圳湾体育中心 | 加场:1月8日,二度创下华语女歌手第一人体育场三连开 | 90000+ |
9-10 | 2024年1月20-21日 | 中国泉州 | 泉州海峡体育中心体育场 | 加场:1月21日,个人售票第150场演唱会 | 76000+ |
11-12 | 2024年3月30日-31日 | 中国合肥 | 合肥奥林匹克体育中心 | 加场:3月31日 | 70000+ |
13-15 | 2024年4月12日-14日 | 中国长沙 | 贺龙体育中心体育场 | 加场:4月12,14日;三度创下华语女歌手第一人体育场三连开 | 120000+ |
16-19 | 2024年4月18-21日 | 中国佛山 | 佛山世纪莲体育中心体育场 | 加场:4月18日,19日,21日;首度创下华语女歌手第一人体育场四连开 | 150000+ |
20-21 | 2024年5月2日-3日 | 中国天津 | 天津奥林匹克中心体育场 | 加场:5月3日 | 96000+ |
22-23 | 2024年5月10-11日 | 中国大连 | 大连体育中心体育场 | 加场:5月10日 | 80000+ |
24-25 | 2024年5月18-19日 | 中国太原 | 山西体育中心体育场 | 加场:5月19日 | 100000+ |
26-30 | 2024年5月24-28日 | 中国上海 | 上海体育场 | 首度创下亚洲女歌手第一人体育场五连开,加场:5月27,28日 | 235000+ |
31-33 | 2024年6月1-3日 | 中国成都 | 东安湖体育公园主体育场 | 加场:6月3日 | 120000+ |
34-35 | 2024年6月15-16日 | 中国青岛 | 青岛市民健身中心体育场 | 加场:6月16日 | 72000+ |
36-38 | 2024年6月21-23日 | 中国南京 | 南京奥体中心体育场 | 加场:6月21日 | 108000+ |
39-40 | 2024年6月29-30日 | 中国郑州 | 奥林匹克体育中心郑地体育场 | 80000+ | |
41-42 | 2024年7月6-7日 | 中国福州 | 福州海峡奥林匹克体育中心体育场 | 加场:7月7日 | 86000+ |
43 | 2024年7月13日 | 中国哈尔滨 | 哈尔滨国际会展中心体育场 | 40000+ | |
44-45 | 2024年7月20-21日 | 中国台州 | 台州市体育中心 | 加场:7月21日 | 80000+ |
46 | 2024年7月27日 | 中国呼和浩特 | 呼和浩特体育场 | 40000+ | |
47-52 | 2024年8月2-4日,9-11日 | 澳门 | 银河综艺馆 | 本次演唱会首个室内体育馆场次,加场:8月9-11日 | 78000+ |
53-56 | 2024年8月22-25日 | 中国北京 | 国家体育场 | 首位女歌手第一人鸟巢四连开 | 240000+ |
57 | 2024年9月7日 | 中国衢州 | 衢州市体育中心体育场 | 30000+ | |
58-59 | 2024年9月21-22日 | 中国清远 | 清远体育中心体育场 | 加场:9月22日 | 64000+ |
60-61 | 2024年9月27-28日 | 中国西安 | 西安奥体中心体育场 | 加场:9月27日,个人售票第200场演唱会 | 84000+ |
62-63 | 2024年10月6-7日 | 中国武汉 | 武汉体育中心体育场 | 70000+ | |
64 | 2024年10月13日 | 中国济南 | 济南奥体中心体育场 | 40000+ | |
65-66 | 2024年10月19-20日 | 中国重庆 | 重庆奥体中心-体育场 | 加场:10月20日 | 100000+ |
67-68 | 2024年10月26-27日 | 中国苏州 | 苏州奥林匹克体育中心 | 加场:10月27日 | 75000+ |
69-70 | 2024年11月9-10日 | 中国南昌 | 南昌国际体育中心体育场 | 加场:11月10日 | 90000+ |
71-73 | 2024年11月15-17日 | 中国杭州 | 杭州奥体中心体育场 | 加场:11月15日 | 150000+ |
74-75 | 2024年11月30-12月1日 | 中国湛江 | 湛江奥体中心体育场 | 加场:12月1日 | 70000+ |
76-77 | 2024年12月21-22日 | 中国厦门 | 厦门奥林匹克体育中心-白鹭体育场 | 加场:12月22日 | |
78-80 | 2024年12月28日-31日 | 中国惠州 | 惠州奥林匹克体育场 | 加场:12月29日, 跨年:12月31日 | |
81-82 | 2025年1月11-12日 | 中国肇庆 | 肇庆体育中心 | ||
83 | 2025年1月21日 | 法国巴黎 | 巴黎天顶体育馆 | ||
84 | 2025年1月24日 | 英国伦敦 | 温布利体育馆 | ||
85 | 2025年2月15日 | 马来西亚吉隆坡 | 武吉加里尔国家体育场 | ||
86 | 2025年3月1日 | 新加坡 | 新加坡国家体育场 | ||
87 | 2025年3月 | 澳大利亚墨尔本 | 罗德·拉沃竞技场 | ||
88 | 2025年3月 | 澳大利亚雪梨 | 库多斯银行体育馆 | ||
89 | 2025年4月 | 美国纽约 | [[]] | ||
90 | 2025年4月 | 美国旧金山 | [[]] | ||
91-94 | 2025年5月日 | 香港 | 启德体育园 | ||
95-96 | 2025年6月-日 | 中国洛阳 | 洛阳奥林匹克体育场 | ||
97 | 2025年7月3日 | 中国海口 | [[]] | ||
98 | 2025年7月10日 | 中国长春 | 长春体育中心 |
歌单
Intro:受难曲+少年与海 Part I:纯白女爵
- 摩天动物园
- 灰狼
- 来自天堂的魔鬼
- 光年之外
Part II:速彩酷野
- 差不多姑娘
- 孤独
- Fly Away
- 透明
- HELL
- 再见
Part III:末日少女
- 你不是第一个离开的人
歌曲串烧
- 睡公主
- A.I.N.Y
- Where Did You Go
- 存在
- 你把我灌醉
- 你不是真正的快乐
- 龙卷风
- 红蔷薇白玫瑰
- 很久以后
- 句号
Part IV:灰烬婚纱
- GLORIA
- 英文翻唱曲目
- 让世界暂停一分钟
- 多远都要在一起
- 惊喜曲目
- FIND YOU
- 喜欢你
Part V:丹宁爆闪
- 夜的尽头
- 倒数
- 新的心跳
- G.E.M.+Walk On Water
Encore
- 泡沫
- T.I.M.E翻唱作品
- 天空没有极限
- 在广州及南宁场,邓紫棋翻唱了<Amazing Garce>
- 在深圳及泉州场,邓紫棋翻唱了<You Raise Me Up>
- 在广州场,邓紫棋分别演唱了<All About You>、<我的秘密>及<Someday I'll Fly&我的秘密>
- 在南宁场,邓紫棋演唱了<我的秘密>和<唯一>
- 在深圳场,邓紫棋分别演唱了<我的秘密&回忆的沙漏> 、<后会无期&冰河时代>、<我的秘密&画>
- 在泉州场,邓紫棋演唱了<后会无期>
- 在广州场,邓紫棋分别演唱了<情人>、<李香兰>及<海阔天空>
- 在南宁场,邓紫棋演唱了<11>和<海阔天空>
- 在深圳场,邓紫棋分别演唱了<11>、<情人>及<海阔天空>
- 在泉州场,邓紫棋演唱了<11>和<海阔天空>
- 在首站广州尾场结束后,邓紫棋开启了直播,和粉丝互动了三十多分钟,并于直播中线上Encore<失真>清唱版
- 在南宁场,邓紫棋未演唱<多远都要在一起>
- 因邓紫棋在南宁场演唱时,天气及其的寒冷,因此所有短袖上衣皆改为长袖;而Encore服装则改为红色大衣,红色大衣除了保暖,还把自己当做是20米大坪圣诞树下的‘礼物’
- 在深圳场结束后,邓紫棋二度开启了直播,并线上Encore<于是>、<查克靠近>、<透明>、<奇迹>、<句号>、<冰河时代>、<多远都要在一起>、<One More night>、<我的秘密>、<千里之外(原唱:周杰伦、费玉清)>及<泡沫>清唱版
- 在泉州场part II的<孤独>与<Fly Away>做了调换
- 在泉州场结束后,邓紫棋又开启了直播,并线上Encore<我只在乎你(原唱:邓丽君)>、<Gloria>、<桃花诺>、<盲点>、<奇迹>、<喜欢你>、<情人>、<孤勇者(原唱:陈奕迅)>、<泡沫>、<爱是永恒(原唱:张学友)>、<句号>、<李香兰>、<最长的电影(原唱:周杰伦)>清唱版
个人演唱会、音乐会
[编辑]时间 | 城市 | 名称 | 备注 |
2008年11月21日 | 香港 | G.E.M. Backstage Live | 第一个收费的表演[1][2] |
2009年4月12日 | 香港 | 复活节 G.E.M.奇妙音乐Party | |
2009年11月14日 | 香港 | “ i.t loves G.E.M. Party”迷你音乐会 | |
2009年11月20日-22日 | 香港 | 镭射电器“18 Live 2009 演唱会”国际展贸中心-汇星 | 加场:11月22日 |
2009年12月28日 | 加拿大多伦多 | G.E.M. 多伦多18才迷你音乐会 | |
2010年8月13日 | 澳门 | G.E.M. Live In Macau | |
2012年7月27日 | 台湾台北 | G.E.M. Xposed 台北西门河岸留言首场音乐会 | |
2015年6月19日 | 香港 | 新城 G.E.M. Girls'Power 音乐会 | 特邀嘉宾:郑欣宜 陈明恩 卫兰 |
2019年8月10日 | 中国深圳 | G.E.M. 邓紫棋“差不多28”生日会 [3] |
其它公开音乐演出
[编辑]- 6月25日:澳门综艺馆梦成匙音乐会
- 10月29日:朗豪坊Live Stage同学会音乐会
- 12月31日:澳门渔人码头除夕夜倒数晚会
- 3月22日:《Asian Music Live 2014》- 温哥华 表演嘉宾 Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre
- 4月18日:《绚丽长春五洲之夜》巨星演唱会 表演嘉宾 长春五洲国际皮草城
- 4月25日:《歌者归来巡回演唱会第二季》西安站 表演嘉宾 陕西省体育场
- 5月4日:《开心约定好歌手》广州演唱会 表演嘉宾 广州国际体育演艺中心
- 5月26日:《中南之夜群星演唱会》 表演嘉宾 常熟体育中心体育场
- 6月7日: 第五届青岛啤酒嘉禾音乐节 表演嘉宾 河北体育馆
- 6月22日:《万象城市广场之夜群星演唱会》 表演嘉宾 重庆市巴南体育场
- 6月29日:慈溪杨梅节轻纺之夜演唱会 表演嘉宾 慈溪体育馆
- 6月30日:《万膳商城·青春记忆》2014温州演唱会 表演嘉宾 温州体育中心
- 7月1日:《中国梦,金华情》群星演唱会 表演嘉宾 金华市体育中心
- 8月24日:《歌手之约巨星演唱会》珠海 表演嘉宾 珠海体育中心体育场
- 8月29日:《梦开始的地方》梅州演唱会 表演嘉宾 梅州市东山中学体育场
- 8月30日:《歌者归来巡回演唱会第二季》无锡站 表演嘉宾 无锡市体育馆
- 9月5日:《巅峰巨星演唱会》阳江 表演嘉宾 阳江市体育馆
- 9月6日:《亚洲巨星演唱会》泉州站 表演嘉宾 泉州海峡体育中心体育场
- 9月13日:长沙橘洲音乐节 表演嘉宾 长沙橘洲沙雕公园
- 9月20日:星光熠熠耀保良2014 表演嘉宾 香港体育馆(红馆)
- 9月21日:2014群星兰州演唱会 表演嘉宾 兰州体育馆
- 9月30日:2014巅峰巨星演唱会 表演嘉宾 东莞市篮球中心
- 10月5日:佩森音乐盛筵 表演嘉宾 云南曲靖文体公园体育馆
- 12月13日:2014年第八届无线音乐盛典咪咕汇 表演嘉宾 深圳湾体育中心体育场
- 12月21日:时代地产感恩答谢盛典巨星演唱会 表演嘉宾 广州天河体育场
- 12月28日:雪碧音碰音2014颁奖盛典 表演嘉宾 澳门金光综艺馆
- 12月31日:湖南卫视跨年演唱会 表演嘉宾 广州国际体育演艺中心
- 2月18日:2015年中国中央电视台春节联欢晚会 表演嘉宾 北京中央电视台总部
- 4月18日:《御泥坊·膜范女神》演唱会 表演嘉宾 湖南国际会展中心
- 4月29日:太平园国际家具博览城开业盛典 表演嘉宾 四川成都太平园国际家具博览城
- 5月19日:中国微商诚信誓师大会 表演嘉宾 广州国际体育演艺中心
- 7月16日:《天王·歌手·好声音》璀璨群星演唱会 表演嘉宾 深圳体育场
- 8月8日: 2015花印之夜巨星演唱会 表演嘉宾 江西体育馆
- 8月22日: 2015廊坊孔雀城公园海首届公园音乐节 表演嘉宾 河北廊坊孔雀城
- 8月23日: 2015建湖迎驾贡酒群星演唱会 表演嘉宾 江苏建湖体育馆
- 9月26日: 星光熠熠耀保良2015 表演嘉宾 香港体育馆(红馆)
- 9月27日: 《巨星相约·唱响赣南》群星演唱会 表演嘉宾 江西赣州南康区体育馆
- 10月1日:《柔和双沟之夜》庆祝扬州建城2500周年群星演唱会 表演嘉宾 江苏扬州体育公园
- 10月10日: 星耀天街璀璨遵义群星演唱会 表演嘉宾 贵州遵义汇川区体育馆
- 10月11日: 新郎酒中国行2015唱响唐山巨星演唱会 表演嘉宾 华北理工大学冀唐学院体育场
- 10月30日: 2015郎牌特曲唱响镇江巨星演唱会 表演嘉宾 江苏镇江体育会展中心体育场
- 12月5日: 2015年第九届无线音乐盛典咪咕汇 表演嘉宾 四川成都电子科技大学清水河校区体育馆
- 12月12日: 红花郎巨星演唱会成都站 表演嘉宾 四川成都市体育中心
- 12月31日:湖南卫视跨年演唱会 表演嘉宾 北京国际体育馆
- 1月9日:2016以纯时尚音乐盛典 表演嘉宾 河南郑州黄河科技大学体育场
- 1月17日:新郎酒中国行2016唱响南通巨星演唱会 表演嘉宾 江苏南通市体育会展中心
- 1月30日:2016盐城亚洲巨星新春演唱会 表演嘉宾 江苏盐城市国际会展中心
- 2月14日:2016情人节星耀湛江演唱会 表演嘉宾 广东湛江体育中心
- 3月12日:O3青年联合体佛山群星演唱会 表演嘉宾 广东佛山岭南明珠体育馆
- 5月20日:2016周口巨星演唱会 表演嘉宾 河南周口体育中心体育场
- 6月10日:家驹爱心延续慈善演唱会 表演嘉宾 香港会议展览中心
- 6月12日:第七届潜江龙虾节开幕式 表演嘉宾 湖北潜江中学体育场
- 6月18日:双沟牡丹2016亚洲群星演唱会 表演嘉宾 江苏淮安新奥体中心体育场
- 6月27日:光辉岁月2016广州演唱会 表演嘉宾 广东广州体育馆
- 7月8日: 中国梦梦之蓝群星演唱会 表演嘉宾 江苏常州武进体育馆
- 7月9日: 连云港之夏群星演唱会 表演嘉宾 江苏连云港新体育场
- 7月10日:新西塘孔雀城音乐巅峰盛宴 表演嘉宾 上海新西塘孔雀城
- 7月23日:沙巴超级PEACEBIRD 表演嘉宾 马来西亚沙巴UMS Chancellor Hall
- 7月30日:郑州酷玩电音节 表演嘉宾 河南郑州乐海水世界
- 8月12日:马迭尔之夜非常完美演唱会 表演嘉宾 北京乐视体育生态中心
- 8月13日:我爱天之蓝巨星巡回演唱会 表演嘉宾 河南安阳工学院体育场
- 9月22日:我爱天之蓝巨星巡回演唱会 表演嘉宾 河南许昌体育馆
- 9月24日:延安巨星演唱会 表演嘉宾 陕西延安新区
- 9月30日:天域之美非常完美2016安庆演唱会 表演嘉宾 安徽安庆体育场
- 10月23日:宁波PEACEBIRD鸟人音乐节 表演嘉宾 浙江宁波启新高尔夫球场
- 10月29日:爱上宜昌群星演唱会 表演嘉宾 湖北宜昌体育场
- 10月31日:天猫魅蓝之夜跨界演唱会 表演嘉宾 北京鸟巢南广场放羊公社
- 11月5日:财富广场年度群星演唱会 表演嘉宾 重庆合川区职业教育中心体育场
