跳转到内容

1946年意大利国体公投

维基百科,自由的百科全书
关于国体形式的公投
Referendum sulla forma istituzionale dello stato
共和国还是君主国?
结果
票数 %
共和制 12,718,641 54.27%
君主制 10,718,502 45.73%
有效票 23,437,143 93.95%
无效或空白票 1,509,735 6.05%
总票数 24,946,878 100.00%
已登记选民/投票率 28,005,449 89.08%

共和制(蓝色),君主制(红色)

1946年意大利国体公投意大利语Referendum sulla forma istituzionale dello stato del 1946)是意大利在1946年6月2日举行的一场公投,以决定采用君主制共和制国体[1]。此次公投前意大利王国萨伏依王朝统治。1946年6月10日,意大利最高法院公布投票结果为54.3%的选民赞成共和制国体,45.7%选民赞成君主制国体[2],标志着意大利共和国的诞生。

选项 票数 %
Referendum passed 共和制 12,718,641 54.27
君主制 10,718,502 45.73
有效票 23,437,143 93.95
无效或空白票 1,509,735 6.05
总票数 24,946,878 100.00
已登记选民及投票率 28,005,449 89.08
来源:官方公报

按地区

[编辑]
按地区划分的结果显示支持共和制的百分比
德语区公投中使用的选票。

保守的南部农村地区投票支援君主制(63.8%),而城市化程度更高的北部同样投票支持共和制(66.2%)。

地区 省分 共和制 君主制 选民 投票率
票数 % 票数 %
奥斯塔 奥斯塔 28,516 63.47 16,411 36.53 50,946 84.00
杜林 杜林诺瓦拉韦尔切利 803,191 59.90 537,693 40.10 1,426,036 91.12
库内奥 库内奥亚历山德里亚阿斯蒂 412,666 51.93 381,977 48.07 867,945 89.75
热那亚 热那亚因佩里亚拉斯佩齐亚萨沃纳 633,821 69.05 284,116 30.95 960,214 85.62
米兰 米兰帕维亚 1,152,832 68.01 542,141 31.99 1,776,444 90.31
科莫 科莫松德里奥瓦雷泽 422,557 63.59 241,924 36.41 715,755 90.98
布雷西亚 布雷西亚贝加莫 404,719 53.84 346,995 46.16 805,808 91.67
曼托瓦 曼托瓦克雷莫纳 304,472 67.19 148,668 32.81 486,354 93.83
特伦托 特伦托 192,123 85.00 33,903 15.00 238,198 91.04
维罗纳省 维罗纳帕多瓦罗维戈维琴察 648,137 56.24 504,405 43.76 1,258,804 92.22
威尼斯 威尼斯特雷维索 403,424 61.52 252,346 38.48 712,475 91.49
乌迪内 乌迪内贝卢诺 339,858 63.07 199,019 36.93 592,463 88.51
博洛尼亚 博洛尼亚费拉拉弗利拉韦纳 880,463 80.46 213,861 19.54 1,151,376 92.40
帕尔马 帕尔马摩德纳皮亚琴察雷焦艾米利亚 646,214 72.78 241,663 27.22 955,660 92.58
佛罗伦斯 佛罗伦斯皮斯托亚 487,039 71.58 193,414 28.42 723,028 92.08
比萨 比萨利佛诺卢卡马萨-卡拉拉 456,005 70.12 194,299 29.88 703,016 89.99
西恩纳 西恩纳阿雷佐格罗塞托 338,039 73.84 119,779 26.16 487,485 92.72
安科纳 安科纳阿斯科利皮切诺马切拉塔佩萨罗 499,566 70.12 212,925 29.88 759,011 91.65
佩鲁贾 佩鲁贾特尔尼列蒂 336,641 66.70 168,103 33.30 538,136 90.26
罗马 罗马佛罗西罗内拉蒂纳维泰博 711,260 48.99 740,546 51.01 1,510,656 84.07
拉奎拉 拉奎拉基耶蒂省佩斯卡拉泰拉莫 286,291 46.78 325,701 53.22 648,932 87.61
贝内文托 贝内文托莫利塞 103,900 30.06 241,768 69.94 369,616 88.82
拿坡里 拿坡里卡塞塔 241,973 21.12 903,651 78.88 1,207,906 84.77
萨莱诺 萨莱诺阿韦利诺 153,978 27.09 414,521 72.91 607,530 88.05
巴里 巴里福贾 320,405 38.51 511,596 61.49 865,951 90.15
莱切 莱切布林迪西塔兰托 147,346 24.70 449,253 75.30 630,987 90.04
波坦察 波坦察马泰拉 108,289 40.61 158,345 59.39 286,575 88.70
卡坦扎罗 卡坦扎罗科森扎雷焦卡拉布里亚 338,959 39.72 514,344 60.28 900,635 85.56
卡塔尼亚 卡塔尼亚恩纳美西纳拉古萨锡拉库萨 329,874 31.76 708,874 68.24 1,107,524 85.28
巴勒莫 巴勒莫阿格里真托卡尔塔尼塞塔特拉帕尼 379,871 38.98 594,686 61.02 1,032,102 85.77
卡利亚里 卡利亚里努奥罗萨萨里 206,192 39.07 321,555 60.93 569,574 85.91
意大利 12,718,641 54.27 10,718,502 45.73 24,946,878 89.08
来源: 内政部页面存档备份,存于互联网档案馆

按人口最多的城市

[编辑]
城市 共和制 君主制 选民 投票率
票数 % 票数 %
杜林 252,001 61.41 158,138 38.59 426,563 87.44
米兰 487,125 67.77 231,711 32.23 737,440 85.65
热那亚 294,254 73.65 105,291 26.35 410,152 81.97
威尼斯 101,084 62.27 61,245 37.73 171,836 90.49
波隆那 137,093 67.72 65,359 32.28 209,776 90.49
佛罗伦斯 148,763 63.43 85,753 36.57 242,750 88.78
罗马 353,715 46.17 412,439 53.83 783,865 80.80
拿坡里 87,448 20.06 348,420 79.94 451,463 80.79

参见

[编辑]

参考文献

[编辑]
  1. ^ Dieter Nohlen & Stöver, P (2010) Elections in Europe: A data handbook, p1047 ISBN 978-3-8329-5609-7
  2. ^ Gazzetta Ufficiale n. 134 del 20 giugno 1946. [2019-01-02]. (原始内容存档于2020-07-02).