1968年冬季奥林匹克运动会捷克斯洛伐克代表团
外观
1968年冬季奥林匹克运动会 捷克斯洛伐克代表团 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC编码 | TCH | ||||||||||||
NOC | 捷克斯洛伐克奥林匹克委员会 | ||||||||||||
1968年冬季奥林匹克运动会(格勒诺布尔) 1968年2月6日至2月18日 | |||||||||||||
运动员 | 48 (41 men, 7 women) | ||||||||||||
参赛项目 | 8个大项 | ||||||||||||
旗手 | 伊日·拉什卡 (ski jumping) | ||||||||||||
奖牌榜 排名第12 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||
1968年冬季奥林匹克运动会捷克斯洛伐克代表团是捷克斯洛伐克派出的1968年冬季奥林匹克运动会代表团。[1]
奖牌得主
[编辑]奖牌 | 姓名 | 运动项目 | 小项 |
---|---|---|---|
金牌 | 伊日·拉什卡 | 跳台滑雪 | 男子标准台 |
银牌 | 捷克斯洛伐克男子冰球代表队 |
冰球 | 男子团体 |
银牌 | 伊日·拉什卡 | 跳台滑雪 | 男子大跳台 |
铜牌 | 哈娜·马什科娃 | 花样滑冰 | 女子单人 |
高山滑雪
[编辑]- 男子
运动员 | 小项 | 第一轮 | 第二轮 | 总计 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
Jaroslav Janda | 滑降 | 2:07.71 | 36 | ||||
Milan Pažout | 2:07.45 | 35 | |||||
Jaroslav Janda | 大回转 | 1:52.20 | 41 | 1:52.07 | 33 | 3:44.27 | 34 |
Milan Pažout | 1:48.98 | 29 | 1:51.34 | 29 | 3:40.32 | 27 |
- 男子回转
运动员 | 预赛 1 | 预赛 2 | 决赛 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 1 | 排名 | 成绩 2 | 排名 | 总计 | 排名 | |
Milan Pažout | DSQ | – | 55.96 | 1 QF | 1:02.29 | 44 | DSQ | – | DSQ | – |
Jaroslav Janda | 53.20 | 2 QF | – | – | 51.62 | 19 | DSQ | – | DSQ | – |
- 女子
运动员 | 小项 | 第一轮 | 第二轮 | 总计 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
Anna Mohrová | 滑降 | 1:50.22 | 33 | ||||
Anna Mohrová | 大回转 | DSQ | – | ||||
Anna Mohrová | 回转 | 46.23 | 23 | 49.73 | 16 | 1:35.96 | 18 |
冬季两项
[编辑]- 男子
小项 | 运动员 | 成绩 | 罚分 | 调整后成绩 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
20公里 | Ladislav Žižka | 1'21:45.3 | 14 | 1'35:45.3 | 55 |
Pavel Ploc | 1'18:05.0 | 5 | 1'23:05.0 | 15 |
- One minute added per close miss (a hit in the outer ring), two minutes added per complete miss.
越野滑雪
[编辑]- 男子
小项 | 运动员 | 比赛 | |
---|---|---|---|
成绩 | 排名 | ||
15公里 | Václav Peřina | 51:06.6 | 27 |
Ján Fajstavr | 50:46.5 | 23 | |
Karel Štefl | 50:15.4 | 14 | |
30公里 | Vít Fousek Jr. | DNF | – |
Václav Peřina | 1'40:58.0 | 24 | |
Ján Fajstavr | 1'40:05.1 | 22 | |
Karel Štefl | 1'39:25.7 | 18 | |
50公里 | Václav Peřina | DNF | – |
Vít Fousek Jr. | 2'45:09.8 | 39 | |
Ján Fajstavr | 2'39:25.3 | 28 |
- 男子4×10公里接力
运动员 | 比赛 | |
---|---|---|
成绩 | 排名 | |
Ján Fajstavr Vít Fousek Jr. Václav Peřina Karel Štefl |
2'19:51.3 | 9 |
花样滑冰
[编辑]- 男子
运动员 | 规定动作 | 自由滑 | 得分 | 排序和 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
Marian Filc | 13 | 8 | 1734.2 | 97 | 10 |
翁德雷·内佩拉 | 5 | 10 | 1772.8 | 73 | 8 |
- 女子
运动员 | 规定动作 | 自由滑 | 得分 | 排序和 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
Marie Víchová | 20 | 16 | 1580.4 | 187 | 21 |
哈娜·马什科娃 | 4 | 3 | 1828.8 | 31 |
- 双人
运动员 | 短节目 | 自由滑 | 得分 | 排序和 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
Liana Drahová Peter Bartosiewicz |
11 | 15 | 276.8 | 116 | 12 |
Bohunka Šrámková Jan Šrámek |
10 | 10 | 285.8 | 91.5 | 10 |
冰球
[编辑]雪橇
[编辑]- 男子
运动员 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 总计 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | |
Roland Urban | 59.20 | 25 | 59.59 | 26 | 1:00.24 | 31 | 2:59.03 | 27 |
František Halíř | 59.07 | 23 | 59.10 | 18 | 58.93 | 19 | 2:57.10 | 20 |
Horst Urban | 58.93 | 19 | 59.54 | 25 | 59.91 | 27 | 2:58.38 | 24 |
Jan Hamřík | 58.43 | 15 | 58.56 | 11 | 59.07 | 21 | 2:56.06 | 15 |
- 男子双人
运动员 | 第一轮 | 第二轮 | 总计 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | |
Horst Urban Roland Urban |
50.46 | 12 | 50.02 | 12 | 1:40.48 | 12 |
Jan Hamřík František Halíř |
51.85 | 14 | 50.85 | 14 | 1:42.10 | 14 |
- 女子
运动员 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 总计 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | |
Olina Tylová-Hatlová | 50.16 | 11 | 50.35 | 9 | 51.14 | 10 | 2:31.65 | 11 |
Dana Spálenská-Beldová | 49.22 | 3 | 50.36 | 10 | 50.77 | 9 | 2:30.35 | 6 |
北欧两项
[编辑]运动员 | 小项 | 跳台滑雪 | 越野滑雪 | 总计 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 1 | 成绩 2 | 得分 | 排名 | 成绩 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | ||
Tomáš Kučera | 个人 | 72.0 | 73.0 | 217.4 | 9 | 50:07.7 | 216.74 | 6 | 434.14 | 4 |
Ladislav Rygl | 71.0 | 71.5 | 200.4 | 18 | 50:55.5 | 206.88 | 14 | 407.28 | 16 |
跳台滑雪
[编辑]运动员 | 小项 | 第一跳 | 第二跳 | 总计 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 得分 | 排名 | ||
Zbyněk Hubač | 标准台 | 74.0 | 101.7 | 73.5 | 101.9 | 203.6 | 19 |
František Rydval | 76.0 | 106.4 | 73.5 | 100.4 | 206.8 | 12 | |
Ladislav Divila | 76.5 | 107.2 | 73.0 | 100.1 | 207.3 | 9 | |
伊日·拉什卡 | 79.0 | 115.2 | 72.5 | 101.3 | 216.5 | ||
František Rydval | 大跳台 | 92.0 | 95.2 | 88.0 | 89.6 | 184.8 | 27 |
Zbyněk Hubač | 95.0 | 101.4 | 87.0 | 87.2 | 188.6 | 25 | |
Rudolf Höhnl | 98.5 | 107.3 | 91.5 | 95.5 | 202.8 | 12 | |
伊日·拉什卡 | 101.0 | 116.3 | 98.0 | 113.1 | 229.4 |
参考资料
[编辑]- ^ Czechoslovakia at the 1968 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-26].