1988年冬季奥林匹克运动会哥斯达黎加代表团
外观
1988年冬季奥林匹克运动会 哥斯达黎加代表团 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC编码 | CRC | ||||||||||||
NOC | 哥斯达黎加奥林匹克委员会 | ||||||||||||
网站 | www | ||||||||||||
1988年冬季奥林匹克运动会(卡尔加里) 1988年2月13日至2月28日 | |||||||||||||
运动员 | 2 (men) | ||||||||||||
参赛项目 | 2个大项 | ||||||||||||
旗手 | Arturo Kinch[1] | ||||||||||||
奖牌榜 |
| ||||||||||||
|
1988年冬季奥林匹克运动会哥斯达黎加代表团是哥斯达黎加派出的1988年冬季奥林匹克运动会代表团。[2]
运动员
[编辑]运动项目 | 男 | 女 | 总计 |
---|---|---|---|
高山滑雪 | 2 | 0 | 2 |
越野滑雪 | 1 | 0 | 1 |
总计 | 2 | 0 | 2 |
高山滑雪
[编辑]- 男子
运动员 | 小项 | 第一轮 | 第二轮 | 总计 | |
---|---|---|---|---|---|
成绩 | 成绩 | 成绩 | 排名 | ||
Julián Muñoz | 大回转 | 1:38.71 | 1:41.88 | 3:20.59 | 68 |
Arturo Kinch | 1:26.71 | 1:23.12 | 2:49.83 | 62 | |
Julián Muñoz | 回转 | 1:30.10 | 1:26.62 | 2:56.72 | 51 |
越野滑雪
[编辑]- 男子
小项 | 运动员 | 比赛 | |
---|---|---|---|
成绩 | 排名 | ||
15公里(传统技术) | Arturo Kinch | 59:37.9 | 82 |
30公里(传统技术) | Arturo Kinch | 2'16:20.2 | 87 |
参考资料
[编辑]- ^ Arturo Kinch. olympedia.org. OlyMADMen. [24 December 2023].
- ^ Costa Rica at the 1988 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-26].