跳转到内容

1994年至1995年西班牙足球甲级联赛

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书

1994年至1995年西班牙足球甲级联赛,为西班牙足球甲级联赛的第64个赛季,开始于1994年9月3日,1995年6月18日。

参赛球队有:

 

积分榜

[编辑]
排名 俱乐部 场次 进球 失球 净胜球 积分 备注
1 皇家马德里 38 23 9 6 76 29 +47 55 欧洲冠军联赛
2 拉科鲁尼亚 38 20 11 7 68 32 +36 51 欧洲优胜者杯
3 贝蒂斯 38 15 16 7 46 25 +21 46 欧洲联盟杯
4 巴塞罗那 38 18 10 10 60 45 +15 46 欧洲联盟杯
5 塞维利亚 38 16 11 11 55 41 +14 43 欧洲联盟杯
6 皇家西班牙人 38 14 15 9 51 35 +16 43
7 萨拉戈萨 38 18 7 13 56 51 +5 43 欧洲优胜者杯
8 毕尔巴鄂竞技 38 16 10 12 39 42}} −3 42
9 皇家奥维耶多 38 13 13 12 45 42 +3 39
10 巴伦西亚 38 13 12 13 53 48 +5 38
11 皇家社会 38 12 14 12 56 44 +12 38
12 毕尔巴鄂竞技 38 13 10 15 42 47 −5 36
13 塞尔塔 38 11 14 13 36 48 −12 36
14 马德里竞技 38 13 9 16 56 54 +2 35
15 特内里费 38 13 9 16 57 57 0 35
16 康波斯特拉 38 11 12 15 44 56 −12 34
17 阿尔瓦塞特 38 10 14 14 44 61 −17 34 升降级附加赛
18 希洪竞技 38 8 12 18 42 67 −25 28 升降级附加赛
19 巴利亚多利德 38 8 9 21 25 63 −38 25 降级
20 特内里费 38 2 9 27 15 79 −64 13 降级

升降级附加赛

[编辑]
主场:
莱里达 2-2 希洪竞技
萨拉曼卡 0-2 阿尔瓦塞特
客场:
希洪竞技 3-2 莱里达 Agg:5-4
阿尔瓦塞特 0-5 (加时赛) 萨拉曼卡 Agg:2-5

射手榜

[编辑]
球员 进球 球队
智利 Iván Zamorano
28
皇家马德里
Meho Kodro
25
皇家社会
克罗地亚 Davor Šuker
17
塞维利亚
Vladimir Gudelj
17
塞尔塔
巴西 Bebeto
16
拉科鲁尼亚
阿根廷 Juan Esnáider
16
萨拉戈萨

参考文献

[编辑]

外部链接

[编辑]