2000年夏季奥林匹克运动会马术比赛
2000年夏季奥林匹克运动会马术比赛共设盛装舞步、三项赛和场地障碍赛三个大项,每个大项都包括个人比赛项目和团体比赛项目。荷兰在此次比赛中成为了最大赢家,共获得两枚金牌,两枚银牌,共计四枚奖牌,名列奖牌榜首位。
奖牌榜
[编辑]排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 荷兰 | 2 | 2 | 0 | 4 |
2 | 德国 | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | 澳大利亚 | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | 美国 | 1 | 0 | 2 | 3 |
5 | 英国 | 0 | 1 | 0 | 1 |
瑞士 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
7 | 巴西 | 0 | 0 | 1 | 1 |
新西兰 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 1 | 1 |
个人三项赛
[编辑]名次 | 运动员 | 成绩 |
戴维·奥康纳 (USA) / Custom Made | 34 | |
安德鲁·霍伊 (AUS) / Swizzle In | 39.80 | |
马克·托德 (NZL) / Eyespy II | 42 |
团体三项赛
[编辑]名次 | 队伍 | 成绩 |
金牌 | 澳大利亚
菲利普·达顿 / House Doctor | 146.80 |
银牌 | 英国
伊恩·斯塔克 / Jaybee | 161 |
铜牌 | 美国
Nina Fout / 3 Magic Beans | 175.80 |
个人盛装舞步
[编辑]名次 | 运动员 | 成绩 |
金牌 | 安基·范赫林斯芬 (NED) / Bonfire | 239.18 |
银牌 | 伊莎贝尔·韦特 (GER) / Gigolo FRH | 234.19 |
铜牌 | 乌拉·扎尔茨格贝尔 (GER) / Rusty | 230.57 |
团体盛装舞步
[编辑]名次 | 队伍 | 成绩 |
金牌 | 德国
伊莎贝尔·韦特 / Gigolo | 5632.00 |
银牌 | 荷兰
Ellen Bontje / Silvano | 5579.00 |
铜牌 | 美国
Susan Blinks / Flim Flam | 5166.00 |
个人场地障碍赛
[编辑]名次 | 运动员 | 成绩 |
金牌 | 耶龙·迪贝尔丹 (NED) / De Sjiem | 4.00 |
银牌 | 阿尔伯特·沃恩 (NED) / Lando | 4.00 |
铜牌 | 哈利德·阿尔·艾德 (KSA) / Khashm Al Aan | 4.00 |
团体场地障碍赛
[编辑]名次 | 队伍 | 成绩 |
Gold | 德国
卢德格尔·贝尔鲍姆 / Goldfever 3 | 15.00 |
Silver | 瑞士
Markus Fuchs / Tinka's Boy | 16.00 |
Bronze | 巴西
罗德里戈·佩索阿 / Baloubet du Rouet | 24.00 |