2017年国际滑冰联盟花样滑冰大奖赛加拿大站
外观
2017年国际滑冰联盟花样滑冰大奖赛加拿大站 | |
---|---|
赛事类型 | 国际滑冰联盟花样滑冰大奖赛 |
日期 | 10月27日 – 29日 |
赛季 | 2017–18 |
地点 | 加拿大雷吉纳 |
2017年国际滑冰联盟花样滑冰大奖赛加拿大站(英语:2017 Skate Canada International),是2017–18年国际滑冰联盟花样滑冰大奖赛的项目,比赛于10月27日至29日在加拿大雷吉纳举行。
选手成绩
[编辑]男子组
[编辑]排名 | 姓名 | 国籍 | 总分 | 短节目 | 自由滑 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宇野昌磨 | 日本 | 301.10 | 1 | 103.62 | 1 | 197.48 |
2 | 贾森·布朗 | 美国 | 261.14 | 3 | 90.71 | 2 | 170.43 |
3 | Alexander Samarin | 俄罗斯 | 250.06 | 4 | 84.02 | 3 | 166.04 |
4 | 陈伟群 | 加拿大 | 245.70 | 2 | 94.43 | 7 | 151.27 |
5 | Jorik Hendrickx | 比利时 | 237.31 | 6 | 82.08 | 5 | 155.23 |
6 | 米哈尔·布热齐纳 | 捷克 | 237.04 | 7 | 80.34 | 4 | 156.70 |
7 | Nicolas Nadeau | 加拿大 | 229.43 | 9 | 74.23 | 6 | 155.20 |
8 | 基根·梅辛 | 加拿大 | 217.75 | 5 | 82.17 | 10 | 135.58 |
9 | 车俊焕 | 韩国 | 210.32 | 11 | 68.46 | 8 | 141.86 |
10 | Paul Fentz | 德国 | 201.60 | 10 | 68.48 | 11 | 133.12 |
11 | Brendan Kerry | 澳大利亚 | 201.56 | 12 | 63.19 | 9 | 138.37 |
12 | 无良崇人 | 日本 | 186.66 | 8 | 74.82 | 12 | 111.84 |
女子组
[编辑]排名 | 姓名 | 国籍 | 总分 | 短节目 | 自由滑 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 凯琳·奥斯蒙德 | 加拿大 | 212.91 | 1 | 76.06 | 1 | 136.85 |
2 | 玛利亚·索茨科娃 | 俄罗斯 | 192.52 | 3 | 66.10 | 2 | 126.42 |
3 | 阿什莉·瓦格纳 | 美国 | 183.94 | 7 | 61.57 | 4 | 122.37 |
4 | 考特尼·希克斯 | 美国 | 182.57 | 4 | 64.06 | 5 | 118.51 |
5 | 本田真凛 | 日本 | 178.24 | 10 | 52.60 | 3 | 125.64 |
6 | 本乡理华 | 日本 | 176.34 | 6 | 61.60 | 6 | 114.74 |
7 | 陈楷雯 | 美国 | 170.40 | 5 | 61.77 | 7 | 108.63 |
8 | Laurine Lecavelier | 法国 | 166.43 | 8 | 59.08 | 8 | 107.35 |
9 | 安娜·波格里拉娅 | 俄罗斯 | 156.89 | 2 | 69.05 | 10 | 87.84 |
10 | Kailani Craine | 澳大利亚 | 143.03 | 9 | 54.96 | 9 | 88.07 |
11 | Alaine Chartrand | 加拿大 | 134.17 | 11 | 46.51 | 11 | 87.66 |
12 | Larkyn Austman | 加拿大 | 123.56 | 12 | 41.79 | 12 | 81.77 |
双人
[编辑]排名 | 姓名 | 国籍 | 总分 | 短节目 | 自由滑 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 米根·迪阿梅尔 / 艾瑞克·拉德福德 | 加拿大 | 222.22 | 2 | 73.53 | 1 | 144.69 |
2 | 阿莉安娜·萨维琴科 / 布鲁诺·马索 | 德国 | 215.66 | 1 | 77.34 | 3 | 138.32 |
3 | 瓦内萨·詹姆斯 / 摩根·西普雷斯 | 法国 | 214.37 | 3 | 73.04 | 2 | 141.33 |
4 | 纳塔利娅·扎比亚科 / 亚历山大·恩别特 | 俄罗斯 | 192.70 | 4 | 69.00 | 4 | 123.70 |
5 | 彭程 / 金杨 | 中国 | 182.50 | 7 | 61.58 | 5 | 120.92 |
6 | Liubov Ilyushechkina / Dylan Moscovitch | 加拿大 | 176.35 | 5 | 64.06 | 6 | 112.29 |
7 | Haven Denney / 布兰登·弗雷泽 | 美国 | 172.95 | 6 | 63.26 | 7 | 109.69 |
8 | Sydney Kolodziej / 马克西姆·德尚 | 加拿大 | 164.03 | 8 | 59.06 | 8 | 104.97 |
冰舞
[编辑]排名 | 姓名 | 国籍 | 总分 | 短舞蹈 | 自由舞 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 泰莎·沃尔图 / 斯科特·莫伊尔 | 加拿大 | 199.86 | 1 | 82.68 | 1 | 117.18 |
2 | Kaitlyn Weaver / Andrew Poje | 加拿大 | 190.01 | 2 | 77.47 | 3 | 112.54 |
3 | 麦迪逊·哈贝尔 / 扎卡里·多诺霍 | 美国 | 189.43 | 3 | 76.08 | 2 | 113.35 |
4 | Kaitlin Hawayek / Jean-Luc Baker | 美国 | 165.20 | 5 | 63.10 | 4 | 102.10 |
5 | Alla Loboda / Pavel Drozd | 俄罗斯 | 155.72 | 6 | 62.60 | 5 | 93.12 |
6 | Olivia Smart / Adrià Díaz | 西班牙 | 154.81 | 4 | 64.34 | 7 | 90.47 |
7 | Carolane Soucisse / Shane Firus | 加拿大 | 150.27 | 7 | 57.77 | 6 | 92.50 |
8 | Kavita Lorenz / Joti Polizoakis | 德国 | 146.08 | 8 | 56.41 | 8 | 89.67 |
9 | Natalia Kaliszek / Maksym Spodyriev | 波兰 | 144.78 | 9 | 55.92 | 9 | 88.86 |
10 | Alisa Agafonova / Alper Uçar | 土耳其 | 140.83 | 10 | 54.74 | 10 | 86.09 |