2022年冬季奥林匹克运动会卢森堡代表团
外观
2022年冬季奥林匹克运动会 卢森堡代表团 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC编码 | LUX | ||||||||||||
NOC | 卢森堡奥林匹克及体育委员会 | ||||||||||||
网站 | teamletzebuerg | ||||||||||||
2022年冬季奥林匹克运动会(北京) 2022年2月4日至2月20日 | |||||||||||||
运动员 | 2 | ||||||||||||
参赛项目 | 1个大项 | ||||||||||||
旗手 | 开幕式:Matthieu Osch和Gwyneth ten Raa(高山滑雪)[1] 闭幕式:Matthieu Osch(高山滑雪)[2] | ||||||||||||
|
2022年冬季奥林匹克运动会卢森堡代表团是卢森堡所派出的2022年冬季奥林匹克运动会代表团。这是该国第十次参加冬季奥运。
高山滑雪
[编辑]根据国际滑雪联合会公布的各代表团所获席位列表,卢森堡队在高山滑雪项目上共可派出一名男选手和一名女选手参赛。[3]
运动员 | 项目 | 第一次 | 第二次 | 总计 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
时间 | 排名 | 时间 | 排名 | 时间 | 排名 | ||
Matthieu Osch | 男子大曲道 | 1:10.60 | 34 | 1:15.94 | 28 | 2:26.54 | 28 |
男子曲道 | DNF | ||||||
Gwyneth ten Raa | 女子大曲道 | DNF | |||||
女子曲道 | DNF |
参考资料
[编辑]- ^ Communiqué de presse – les porte-drapeaux du Team Lëtzebuerg. Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois. 2022-02-03 [2022-02-04]. (原始内容存档于2022-04-02).
- ^ Communiqué de presse – Beijing 2022 – Porte-drapeau cérémonie de clôture. Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois. 2022-02-18 [2022-03-14]. (原始内容存档于2022-02-20).
- ^ ALPINE SKIING QUOTAS LIST FOR OLYMPIC WINTER GAMES 2022. FIS. [2021-07-04]. (原始内容存档于2022-02-21).