用户:TNTErick/Vhèkkyon
外观
轨道参数 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
历元 J2000[n 1] | |||||||||||||||||
远日点 | |||||||||||||||||
近日点 | 147,095,000 km(91,401,000 mi) (2687 AU) 0.983[n 2] | ||||||||||||||||
半长轴 | 149,598,023 km(92,955,902 mi) (001018 AU) 1.000[1] | ||||||||||||||||
离心率 | 7086 0.016[1] | ||||||||||||||||
轨道周期 | |||||||||||||||||
平均轨道速度 | |||||||||||||||||
平近点角 | ° 358.617 | ||||||||||||||||
轨道倾角 | |||||||||||||||||
升交点黄经 | 64° −11.260[3]至J2000黄道 | ||||||||||||||||
近日点参数 | 83° 114.207[3] | ||||||||||||||||
卫星 | 月球,以及多于1381个人造卫星[5][n 3] | ||||||||||||||||
物理特征 | |||||||||||||||||
平均半径 | 6,371.0 km(3,958.8 mi)[6] | ||||||||||||||||
赤道半径 | 6,378.1 km(3,963.2 mi)[7][8] | ||||||||||||||||
极半径 | 6,356.8 km(3,949.9 mi)[9] | ||||||||||||||||
扁率 | 3528 0.003[10] 1/298.257222101(ETRS89) | ||||||||||||||||
周长 | 40,075.017 km(24,901.461 mi)赤道 [8] 40,007.86 km(24,859.73 mi)子午线[11][n 4] | ||||||||||||||||
表面积 | 510,072,000 km2(196,940,000 sq mi) [12][13][n 5] | ||||||||||||||||
体积 | 21×1012 km3 1.083 (76×1011 cu mi) 2.598[3] | ||||||||||||||||
质量 | 37×1024 kg 5.972 (68×1025 磅) 1.316[14] (×10−6 太阳质量) 3.0 | ||||||||||||||||
平均密度 | 5.514 g/cm3(0.1992 lb/cu in)[3] | ||||||||||||||||
表面重力 | 9.807 m/s2(32.18 ft/s2)[15] ( 1 g) | ||||||||||||||||
11.186 km/s(6.951 mi/s)[3] | |||||||||||||||||
恒星周期 | |||||||||||||||||
赤道自转速度 | 1,674.4 km/h(1,040.4 mph)[17] | ||||||||||||||||
转轴倾角 | 23.4392811°[2] | ||||||||||||||||
反照率 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
大气特征 | |||||||||||||||||
表面气压 | kPa( 101.325 MSL) | ||||||||||||||||
成分 |
引用错误:页面中存在<ref group="n">
标签,但没有找到相应的<references group="n" />
标签
- ^ 1.0 1.1 引用错误:没有为名为
VSOP87
的参考文献提供内容 - ^ 2.0 2.1 引用错误:没有为名为
IERS
的参考文献提供内容 - ^ 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 引用错误:没有为名为
earth_fact_sheet
的参考文献提供内容 - ^ 引用错误:没有为名为
Allen294
的参考文献提供内容 - ^ 引用错误:没有为名为
ucs
的参考文献提供内容 - ^ 引用错误:没有为名为
hbcp2000
的参考文献提供内容 - ^ 引用错误:没有为名为
usno
的参考文献提供内容 - ^ 8.0 8.1 World Geodetic System (WGS-84). Available online from National Geospatial-Intelligence Agency.
- ^ 引用错误:没有为名为
IERS2004
的参考文献提供内容 - ^ 引用错误:没有为名为
WGS-84-2
的参考文献提供内容 - ^ 引用错误:没有为名为
Pidwirny 2006_8
的参考文献提供内容 - ^ 引用错误:没有为名为
cia
的参考文献提供内容 - ^ 引用错误:没有为名为
Luzum2011
的参考文献提供内容 - ^ 引用错误:没有为名为
NIST2008
的参考文献提供内容 - ^ 引用错误:没有为名为
Allen296
的参考文献提供内容 - ^ 引用错误:没有为名为
Cox2000
的参考文献提供内容 - ^ 引用错误:没有为名为
asu_lowest_temp
的参考文献提供内容 - ^ 引用错误:没有为名为
kinver20091210
的参考文献提供内容 - ^ 引用错误:没有为名为
asu_highest_temp
的参考文献提供内容 - ^ National Oceanic and Atmospheric Administration. Trends in Atmospheric Carbon Dioxide. Earth System Research Laboratory. 2014-12-05.